přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Sázavská 547, 58291 Světlá nad Sázavou (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 15060977
Telefon: 569 452 441
Web: http://www.akademie-svetla.cz/
E-mail: skola@akademie-svetla.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Martin Kubín
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Design interiéru (8241M11) | denní | 12 | 25 - 9/6/8/2/0 | 10 - 8/1/1 | ||
| 2025 | Gymnázium (7941K41) | denní | 30 | 75 - 12/26/31/6/0 | 21 - 12/8/1 | 60% (30b.) | 100% (50b.) |
| 2025 | Konzervátorství a restaurátorství (8242M01) | denní | 5 | 3 - 0/2/0/1/0 | 1 - 0/1/0 | ||
| 2025 | Průmyslový design (8241M04) | denní | 6 | 8 - 1/5/1/1/0 | 2 - 1/1/0 | ||
| 2025 | Sociální činnost (7541M01) | denní | 30 | 45 - 9/16/19/0/1 | 13 - 9/1/3 | 32% (16b.) | 63% (31.5b.) |
| 2025 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář (8251L02) | denní | 2 | 4 - 2/1/0/0/1 | 2 - 1/1/0 | ||
| 2025 | Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 36-54-H/01 Kameník (8251L04) | denní | 6 | 2 - 2/0/0 | 2 - 2/0/0 | ||
| 2025 | Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 82-51-H/04 Umělecký keramik (8251L04) | denní | 3 | 2 - 0/2/0 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník (8251L01) | denní | 3 | 4 - 1/2/0/1/0 | 1 - 1/0/0 | ||
| 2025 | Uměleckořemeslné zpracování skla 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Brusič skla (8251L05) | denní | 2 | 1 - 0/1/0 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Uměleckořemeslné zpracování skla 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Malíř skla (8251L05) | denní | 1 | 1 - 0/0/0/0/1 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Uměleckořemeslné zpracování skla 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Sklář (8251L05) | denní | 3 | 1 - 0/0/1 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Uměleckořemeslné zpracování skla Umělecké vitráže (8251L05) | denní | 3 | 8 - 3/3/0/0/2 | 3 - 2/1/0 | ||
| 2025 | Umělecký keramik (8251H04) | denní | 4 | 8 - 2/5/0/1/0 | 3 - 2/1/0 | ||
| 2025 | Umělecký kovář a zámečník, pasíř (8251H01) | denní | 4 | 3 - 1/0/1/0/1 | 1 - 1/0/0 | ||
| 2025 | Umělecký truhlář a řezbář (8251H02) | denní | 2 | 6 - 1/3/1/1/0 | 2 - 0/2/0 | ||
| 2025 | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (8241M12) | denní | 5 | 3 - 2/0/1 | 2 - 2/0/0 | ||
| 2025 | Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (8241M06) | denní | 4 | 10 - 6/2/2 | 4 - 4/0/0 | ||
| 2025 | Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (8241M13) | denní | 5 | 1 - 1/0/0 | 1 - 1/0/0 | ||
| 2025 | Zlatník a klenotník (8251H03) | denní | 6 | 19 - 8/5/3/2/1 | 6 - 6/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 58,59 | 94,12 | 5,88 | ||||||||
| Angličtina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 78,64 | 92,86 | 7,14 | ||||||||
| Celkem | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 88,24 | 11,76 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 39 | 19 | 20 | 2 | 47,03 | 46,34 | 51,28 | ||||||||
| Angličtina | 31 | 30 | 15 | 15 | 1 | 48,17 | 48,39 | 50,00 | ||||||||
| Němčina | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 49,20 | 66,67 | 20,00 | ||||||||
| Celkem | 41 | 39 | 16 | 23 | 2 | 39,02 | 58,97 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 58,67 | 68,75 | 26,67 | ||||||||
| Angličtina | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 66,20 | 75,00 | 20,00 | ||||||||
| Celkem | 16 | 15 | 10 | 5 | 1 | 62,50 | 33,33 | |||||||||
| 2025 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 39 | 38 | 28 | 10 | 1 | 54,26 | 71,79 | 26,32 | ||||||||
| Angličtina | 36 | 35 | 30 | 5 | 1 | 76,57 | 83,33 | 14,29 | ||||||||
| Celkem | 39 | 38 | 27 | 11 | 1 | 69,23 | 28,95 | |||||||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 39,80 | 45,45 | 50,00 | ||||||||
| Angličtina | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 50,78 | 40,00 | 55,56 | ||||||||
| Celkem | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | 36,36 | 60,00 | |||||||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 73,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 76,93 | 92,86 | 7,14 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 85,00 | 15,00 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 65,50 | 90,91 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 | 64,94 | 78,95 | 16,67 | |||
| Celkem | 22 | 19 | 17 | 2 | 3 | 22 | 20 | 17 | 3 | 2 | 77,27 | 15,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 67,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 62,41 | 81,82 | 18,18 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 82,61 | 17,39 | ||||
| 2024 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 71,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 68,18 | 81,82 | 18,18 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 58,53 | 89,47 | 10,53 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 66,39 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 84,21 | 15,79 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 18 | 15 | 3 | 4 | 22 | 18 | 16 | 2 | 4 | 56,11 | 72,73 | 11,11 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 71,96 | 81,82 | 18,18 | |||
| Ruština | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 86,06 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 18 | 11 | 7 | 4 | 22 | 18 | 12 | 6 | 4 | 54,55 | 33,33 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 62,62 | 86,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 61,54 | 80,00 | 7,69 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 80,00 | 7,69 | ||||
| 2023 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 20 | 13 | 7 | 2 | 22 | 20 | 16 | 4 | 2 | 50,80 | 72,73 | 20,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 71,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Ruština | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 90,79 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 20 | 13 | 7 | 2 | 22 | 20 | 15 | 5 | 2 | 68,18 | 25,00 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 60,00 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 74,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 28 | 22 | 6 | 2 | 30 | 28 | 22 | 6 | 2 | 60,71 | 73,33 | 21,43 | |||
| Angličtina | 22 | 20 | 13 | 7 | 2 | 22 | 20 | 16 | 4 | 2 | 60,16 | 72,73 | 20,00 | |||
| Celkem | 30 | 28 | 17 | 11 | 2 | 30 | 28 | 19 | 9 | 2 | 63,33 | 32,14 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 53,88 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 53,77 | 66,67 | 23,08 | |||
| Celkem | 18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 18 | 16 | 11 | 5 | 2 | 61,11 | 31,25 | ||||
| 2022 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 63,57 | 95,83 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 70,41 | 89,47 | 5,56 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 17 | 6 | 1 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 91,67 | 4,35 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 12 | 7 | 1 | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 53,58 | 80,00 | 15,79 | |||
| Angličtina | 20 | 19 | 15 | 4 | 1 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 71,25 | 85,00 | 10,53 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 10 | 9 | 1 | 20 | 19 | 14 | 5 | 1 | 70,00 | 26,32 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 27 | 24 | 3 | 1 | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 70,15 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 7 | 9 | 1 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 51,37 | 76,47 | 23,53 | |||
| Ruština | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 87,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 27 | 15 | 12 | 1 | 28 | 28 | 23 | 5 | 0 | 82,14 | 17,86 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 23 | 11 | 12 | 2 | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 66,55 | 92,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 7 | 10 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 60,24 | 83,33 | 11,76 | |||
| Celkem | 25 | 23 | 9 | 14 | 2 | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 84,00 | 8,70 | ||||
| 2021 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 57,33 | 95,83 | 4,17 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 77,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Ruština | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 18 | 6 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 4,17 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 10 | 7 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 49,65 | 83,33 | 11,76 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 67,81 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 10 | 7 | 1 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 77,78 | 17,65 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 70,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 83,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 24 | 5 | 19 | 2 | 26 | 24 | 13 | 11 | 2 | 45,17 | 50,00 | 45,83 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 18,00 | 12,50 | 87,50 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 67,96 | 90,00 | 0,00 | |||
| Ruština | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51,76 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 26 | 24 | 1 | 23 | 2 | 26 | 24 | 10 | 14 | 2 | 38,46 | 58,33 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 49,65 | 64,71 | 35,29 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 68,43 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 64,71 | 35,29 | ||||
| 2020 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 58,22 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 75,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 52,35 | 77,78 | 17,65 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 73,16 | 82,35 | 12,50 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 72,22 | 18,75 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 67,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 88,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 19 | 10 | 9 | 3 | 22 | 21 | 11 | 10 | 1 | 43,52 | 50,00 | 47,62 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 44,93 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 22 | 19 | 5 | 14 | 3 | 22 | 21 | 9 | 12 | 1 | 40,91 | 57,14 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 10 | 3 | 7 | 4 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 46,18 | 50,00 | 36,36 | |||
| Angličtina | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 71,23 | 62,50 | 16,67 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 32,63 | 20,00 | 75,00 | |||
| Celkem | 14 | 10 | 3 | 7 | 4 | 14 | 11 | 6 | 5 | 3 | 42,86 | 45,45 | ||||
| 2019 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 31 | 21 | 10 | 4 | 36 | 33 | 26 | 7 | 3 | 51,21 | 72,22 | 21,21 | |||
| Angličtina | 26 | 24 | 24 | 0 | 2 | 27 | 25 | 24 | 1 | 2 | 77,35 | 88,89 | 4,00 | |||
| Celkem | 35 | 31 | 17 | 14 | 4 | 36 | 33 | 23 | 10 | 3 | 63,89 | 30,30 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 50,40 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 72,46 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 54,55 | 40,00 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 77,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 24 | 20 | 4 | 1 | 25 | 24 | 21 | 3 | 1 | 57,67 | 84,00 | 12,50 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41,14 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57,55 | 83,33 | 16,67 | |||
| Ruština | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 82,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 24 | 14 | 10 | 1 | 25 | 24 | 18 | 6 | 1 | 72,00 | 25,00 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 57,75 | 83,33 | 6,25 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 41,00 | 71,43 | 16,67 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 76,49 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 15 | 13 | 2 | 3 | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 77,78 | 12,50 | ||||
| 2018 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 66,38 | 95,24 | 4,76 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 61,24 | 82,35 | 17,65 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 15 | 5 | 1 | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 62,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 61,18 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 70,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 75,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 10 | 8 | 3 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 58,38 | 90,48 | 9,52 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 40,53 | 42,86 | 50,00 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 5 | 13 | 3 | 21 | 21 | 12 | 9 | 0 | 57,14 | 42,86 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 20 | 17 | 3 | 2 | 22 | 21 | 18 | 3 | 1 | 53,43 | 81,82 | 14,29 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 70,61 | 92,86 | 7,14 | |||
| Celkem | 22 | 20 | 14 | 6 | 2 | 22 | 21 | 17 | 4 | 1 | 77,27 | 19,05 | ||||
| 2017 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 31 | 29 | 2 | 3 | 34 | 32 | 31 | 1 | 2 | 57,06 | 91,18 | 3,13 | |||
| Matematika | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 26,00 | 44,44 | 55,56 | |||
| Angličtina | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 79,43 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 31 | 22 | 9 | 3 | 34 | 32 | 25 | 7 | 2 | 73,53 | 21,88 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 54,00 | 76,92 | 23,08 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38,67 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 65,44 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 69,23 | 30,77 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 75,47 | 93,75 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 88,85 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 93,75 | 0,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 32 | 24 | 8 | 6 | 38 | 32 | 30 | 2 | 6 | 56,25 | 78,95 | 6,25 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 57,83 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 58,69 | 50,00 | 25,00 | |||
| Ruština | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 70,63 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 38 | 31 | 20 | 11 | 7 | 38 | 31 | 27 | 4 | 7 | 71,05 | 12,90 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 16 | 16 | 0 | 5 | 21 | 17 | 16 | 1 | 4 | 62,94 | 76,19 | 5,88 | |||
| Matematika | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24,00 | 16,67 | 75,00 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 77,13 | 91,67 | 0,00 | |||
