Ahoj, jsem Jakub.
|
Školní 822, 76321 Slavičín (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 46276327
Telefon: 577 342 724
Web: www.gjpsosslavicin.cz
E-mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Libuše Pavelková
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Elektrikář (2651H01) | Denní | 10 stejná |
32
-5 |
10 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Gymnázium (7941K41) | Denní | 30 stejná |
154
+40 |
30 | 47 b. | 68,2 b. | 107 | 17 | 0 | 0 |
| 2026 | Gymnázium (7941K81) | Denní | 30 stejná |
56
+3 |
30 | 38 b. | 49,37 b. | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 2026 | Informační technologie (1820M01) | Denní | 24 -1 |
50
+8 |
16
2 kola |
19 b. | 36,91 b. | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Instalatér (3652H01) | Denní | 12 stejná |
28
-5 |
11 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Denní | 10 +2 |
27
-7 |
10 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik seřizovač (2345L01) | Denní | 24 -1 |
20
-5 |
4
2 kola |
31 b. | 41 b. | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 30 +5 |
50
+15 |
30 | 17 b. | 33,33 b. | 17 | 3 | 0 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 69,40 | 93,33 | 6,67 | ||||||||
| Angličtina | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 79,71 | 96,43 | 3,57 | ||||||||
| Celkem | 30 | 30 | 27 | 3 | 0 | 90,00 | 10,00 | |||||||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 77,36 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 88,79 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 58,70 | 91,30 | 8,70 | ||||||||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58,40 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 72,78 | 94,44 | 5,56 | ||||||||
| Celkem | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 13,04 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 63,83 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 87,73 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 52,00 | 66,67 | 33,33 | ||||||||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62,29 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 77,20 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 66,67 | 33,33 | |||||||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 69,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 68,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 83,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 70,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 88,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 67,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78,30 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 55,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 75,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 82,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 76,72 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 82,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 68,33 | 92,31 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 78,13 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 92,31 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 73,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 68,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 83,69 | 93,75 | 6,25 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 4,35 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 76,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 92,70 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 57,25 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 75,27 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 88,89 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 65,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 69,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 76,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 61,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 86,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 69,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 89,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 47,75 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 50,98 | 50,00 | 42,86 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 55,56 | 37,50 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 63,60 | 90,91 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 78,03 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 90,91 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 50,29 | 71,43 | 28,57 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 85,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 82,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 90,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 78,75 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 72,18 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 91,76 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 81,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 84,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 63,78 | 96,30 | 3,70 | |||
| Angličtina | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 78,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 96,30 | 3,70 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 73,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 96,03 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 67,33 | 87,50 | 12,50 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 76,26 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 66,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 92,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 64,11 | 94,74 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 75,03 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 94,74 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 75,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 88,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 81,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 97,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 17 | 15 | 2 | 3 | 20 | 17 | 16 | 1 | 3 | 61,65 | 80,00 | 5,88 | |||
| Matematika | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 69,33 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 82,30 | 84,62 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 17 | 9 | 8 | 3 | 20 | 17 | 15 | 2 | 3 | 75,00 | 11,76 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 74,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 96,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 78,00 | 93,75 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 69,00 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 93,02 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 93,75 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 62,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 73,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 81,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 90,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 15 | 13 | 2 | 4 | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 58,00 | 84,21 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 39,00 | 70,00 | 12,50 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 62,90 | 77,78 | 12,50 | |||
| Celkem | 19 | 15 | 8 | 7 | 4 | 19 | 16 | 13 | 3 | 3 | 68,42 | 18,75 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 54,13 | 93,75 | 6,25 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 65,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 6,25 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 68,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45,67 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 77,66 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 73,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65,71 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 89,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 96,00 | 4,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 49,43 | 26,67 | 42,86 | |||
| Matematika | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 37,00 | 25,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 42,11 | 40,00 | 33,33 | |||
| Celkem | 15 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 7 | 2 | 5 | 8 | 13,33 | 71,43 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 67,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 62,67 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 17 | 14 | 3 | 2 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 10,53 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 72,26 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 84,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 72,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 84,78 | 100,00 | 0,00 | |||
