přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Husovo náměstí 1, 58401 Ledeč nad Sázavou (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60126647
Telefon: 569 430 500, 731 612 317
Web: www.gvi.cz
E-mail: sekretariat@gsv365.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Ivana Vitisková
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gymnázium (7941K81) | Denní | 30 stejná |
64
+19 |
30 | 26 b. | 45,67 b. | 14 | 19 | 1 | 0 |
| 2026 | Gymnázium (7941K41) | Denní | 30 stejná |
62
+5 |
15
2 kola |
30 b. | 51,6 b. | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Informační technologie (1820M01) | Denní | 30 stejná |
22
-10 |
8
2 kola |
22 b. | 42,63 b. | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Informační technologie Ekonomika a služby (1820M01) | Denní | 30 stejná |
16
-7 |
2
2 kola |
30 b. | 35 b. | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Mechanik seřizovač Programátor CNC, 23-56-H/01 Obráběč kovů (2345L01) | Denní | 24 | 22 | 12
2 kola |
13 b. | 32,25 b. | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Mechanik seřizovač Robotika, 23-56-H/01 Obráběč kovů (2345L01) | Denní | 24 | 9 | 2
2 kola |
19 b. | 23 b. | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Obráběč kovů (2356H01) | Denní | 24 stejná |
12
stejně |
3
2 kola |
9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Reprodukční grafik a administrativa (3453H01) | Denní | 14 stejná |
8
-16 |
3
2 kola |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Strojní mechanik (2351H01) | Denní | 24 stejná |
15
-1 |
4
2 kola |
11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Mechanik seřizovač Programátor CNC (2345L01) | Denní | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Mechanik seřizovač Programátor CNC + 23-56-H/01 Obráběč kovů (2345L01) | Denní | 24 | 16 | 5 | 30 b. | 43,4 b. | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Mechanik seřizovač Robotika (2345L01) | Denní | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Mechanik seřizovač Robotika + 23-56-H/01 Obráběč kovů (2345L01) | Denní | 24 | 10 | 7 | 26 b. | 36 b. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Mechanik seřizovač Programátor CNC; 23-56-H/01 Obráběč kovů (2345L01) | Denní | 24 | 17 | 9 | 10 b. | 38,78 b. | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Mechanik seřizovač Robotika; 23-56-H/01 Obráběč kovů (2345L01) | Denní | 24 | 11 | 4
2 kola |
25 b. | 34,75 b. | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 71,73 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 88,20 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 80,48 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 91,85 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 86,58 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 71,73 | 95,45 | 4,55 | ||||||||
| Celkem | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 4,17 | |||||||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 85,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 82,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 90,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 24 | 11 | 13 | 4 | 28 | 26 | 22 | 4 | 2 | 51,69 | 78,57 | 15,38 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 43,11 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 19 | 15 | 14 | 1 | 4 | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 76,00 | 84,21 | 5,88 | |||
| Celkem | 28 | 24 | 11 | 13 | 4 | 28 | 26 | 21 | 5 | 2 | 75,00 | 19,23 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 92,09 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 26 | 25 | 1 | 3 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 76,14 | 96,55 | 3,45 | |||
| Angličtina | 29 | 26 | 26 | 0 | 3 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 88,61 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 26 | 25 | 1 | 3 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 96,55 | 3,45 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 75,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 86,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 60,73 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 62,32 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 70,67 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 85,01 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 77,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 68,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 91,51 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 60,43 | 95,65 | 4,35 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 82,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 4,35 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 71,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 72,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92,99 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 76,12 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 90,72 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 59,67 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 72,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 58,67 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 62,11 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 76,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 94,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 54,93 | 87,50 | 6,67 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 79,48 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 87,50 | 6,67 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 70,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Ruština | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 88,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 74,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 55,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 90,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 71,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 91,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 45,80 | 70,00 | 30,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 52,00 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 60,00 | 33,33 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 12 | 3 | 2 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 54,24 | 88,24 | 11,76 | |||
| Matematika | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 41,75 | 62,50 | 37,50 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 82,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 10 | 5 | 2 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 76,47 | 23,53 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 80,74 | 95,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 89,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 92,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 95,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 49,54 | 71,43 | 23,08 | |||
| Matematika | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 37,80 | 81,82 | 10,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 4 | 8 | 2 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 64,29 | 30,77 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 58,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 70,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 77,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 93,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 59,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 79,37 | 92,86 | 7,14 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 96,00 | 4,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Gymnázium (7941K41) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Gymnázium (7941K81) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik seřizovač (2345L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Nástrojař (2352H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Husovo náměstí 1, 58401 Ledeč nad Sázavou (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60126647
Telefon: 569 430 500, 731 612 317
Web: www.gvi.cz
E-mail: sekretariat@gsv365.cz
Zobrazení detailu: 9 348, vyhledáno: 332 496
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy