přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Komenského 586, 54301 Vrchlabí (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60153245
Telefon: 499 421 584
Web: http://www.gymvr.cz
E-mail: gymnasium@gymvr.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Martin Vlášek
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gymnázium (7941K81) | Denní | 30 | 78 | 29 | 49 b. | 65,1 b. | 12 | 22 | 14 | 1 |
| 2026 | Gymnázium ŠVP Hostinné (7941K41) | Denní | 15 +5 |
33
+17 |
7
2 kola |
34 b. | 47,43 b. | 20 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | Gymnázium ŠVP Vrchlabí (7941K41) | Denní | 30 stejná |
94
+5 |
29 | 49 b. | 64,17 b. | 45 | 12 | 7 | 1 |
| 2026 | Ošetřovatel (5341H01) | Denní | 16 -8 |
41
+5 |
16 | 22 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2026 | Ošetřovatel (5341H01) | Dálková | 40 | 60 | 46
2 kola |
2 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2026 | Sociální činnost (7541M01) | Denní | 30 stejná |
52
-6 |
22
2 kola |
5 b. | 30,68 b. | 23 | 0 | 6 | 1 |
| 2025 | Gymnázium ŠVP - Hostinné (7941K41) | Denní | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Gymnázium ŠVP Hostinné (7941K81) | Denní | 30 |
81
|
32
2 kola |
21 b. | 36,5 b. | 32 | 0 | 15 | 2 |
| 2025 | Gymnázium ŠVP Vrchlabí (7941K81) | Denní | 30 |
86
|
30
2 kola |
38 b. | 54,07 b. | 17 | 15 | 23 | 1 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 75,78 | 92,86 | 3,70 | ||||||||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 67,43 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 84,70 | 95,24 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 92,86 | 3,70 | |||||||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 81,78 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 72,91 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 90,44 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 56,44 | 66,67 | 11,11 | ||||||||
| Angličtina | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 62,89 | 58,33 | 22,22 | ||||||||
| Celkem | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 50,00 | 33,33 | |||||||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 71,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 86,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 77,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 92,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 21 | 18 | 18 | 0 | 3 | 61,22 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 72,89 | 80,95 | 5,56 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 16 | 2 | 3 | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 80,95 | 5,56 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 81,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 89,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 79,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 68,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 87,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 35 | 35 | 34 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 57,00 | 76,92 | 16,67 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 61,33 | 76,92 | 16,67 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 69,23 | 25,00 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 74,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 88,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 81,03 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 53,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 94,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 61,87 | 87,50 | 6,67 | |||
| Angličtina | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 74,53 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 87,50 | 6,67 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 76,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 89,98 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 40 | 39 | 1 | 1 | 41 | 40 | 40 | 0 | 1 | 77,35 | 97,56 | 0,00 | |||
| Angličtina | 37 | 36 | 35 | 1 | 1 | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 84,33 | 97,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 40 | 38 | 2 | 1 | 41 | 40 | 40 | 0 | 1 | 97,56 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 52,25 | 66,67 | 25,00 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 58,20 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 55,56 | 37,50 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 83,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 59,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 91,19 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 35 | 35 | 0 | 3 | 38 | 35 | 35 | 0 | 3 | 79,31 | 92,11 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 48,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 28 | 25 | 25 | 0 | 3 | 28 | 25 | 25 | 0 | 3 | 88,22 | 89,29 | 0,00 | |||
| Celkem | 38 | 35 | 33 | 2 | 3 | 38 | 35 | 35 | 0 | 3 | 92,11 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 57,33 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 69,65 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 77,78 | 12,50 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 71,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 93,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 78,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 95,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 55,00 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 63,54 | 78,57 | 21,43 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 48,80 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 88,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 4,17 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 41 | 39 | 2 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 68,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 63,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 95,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 40 | 36 | 4 | 1 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 53,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 66,16 | 84,62 | 15,38 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78,57 | 21,43 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 73,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 81,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 71,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 70,09 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 83,22 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 91,67 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 78,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 64,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 90,09 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 66,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46,00 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 80,01 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 27 | 23 | 4 | 1 | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 92,86 | 7,14 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 93,02 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 71,54 | 96,30 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 82,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 96,30 | 0,00 | ||||
| 2015 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 76,84 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 66,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 87,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Gymnázium (7941K81) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Gymnázium (7941K41) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Komenského 586, 54301 Vrchlabí (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60153245
Telefon: 499 421 584
Web: http://www.gymvr.cz
E-mail: gymnasium@gymvr.cz
Zobrazení detailu: 3 090, vyhledáno: 114 810
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy