Ahoj, jsem Jakub.
|
.jpg)
.png)
Gellnerova 1, 63700 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 62157655
Telefon: 541 220 464, 731 706 412
Web: https://www.gellnerka.cz/
E-mail: podatelna@gellnerka.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aranžér (6652H01) | Denní | 10 stejná |
16
+6 |
10
2 kola |
6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Informační technologie (1820M01) | Denní | 10 -3 |
14
-12 |
6
2 kola |
19 b. | 55,67 b. | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | Prodavačské práce (6651E01) | Denní | 8 stejná |
11
-2 |
2
2 kola |
7 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025 | Operátor skladování (6653H01) | Denní | 8 |
12
|
2
2 kola |
10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Aranžér Propagační tvorba (6652H01) | Denní | 14 | 21 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 65,53 | 66,67 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 66,67 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 66,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 61,23 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64,02 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 64,86 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 64,90 | 70,00 | 22,22 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 72,73 | 20,00 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 65,29 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Aranžér (6655H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Operátor skladování (6653H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavačské práce (6651E01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Gellnerova 1, 63700 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 62157655
Telefon: 541 220 464, 731 706 412
Web: https://www.gellnerka.cz/
E-mail: podatelna@gellnerka.cz
Zobrazení detailu: 9 496, vyhledáno: 309 421
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy