Ahoj, jsem Jakub.
|
.jpg)
.jpg)
Osvoboditelů 380, 44001 Louny (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 14451042
Telefon: 739 477 561
Web: http://www.oasoslouny.cz/
E-mail: skola@oasoslouny.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Simona Vágnerová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aranžér (6652H01) | Denní | 24 stejná |
52
+10 |
23 | 26 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026 | Ekonomické lyceum (7842M02) | Denní | 32 stejná |
72
+7 |
18
2 kola |
20 b. | 49 b. | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Instalatér (3652H01) | Denní | 24 stejná |
30
-1 |
12 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Krejčí (3158H01) | Denní | 24 stejná |
19
+4 |
7 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2026 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Denní | 24 stejná |
50
+9 |
22 | 27 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Obchodní akademie cestovní ruch (6341M02) | Denní | 32 stejná |
108
+10 |
28
2 kola |
20 b. | 34,21 b. | 78 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | Strojírenství automatizace a robotika (2341M01) | Denní | 32 stejná |
35
+11 |
13
2 kola |
18 b. | 43,42 b. | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Strojní mechanik (2351H01) | Denní | 24 stejná |
32
+12 |
10
2 kola |
22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Denní | 32 stejná |
73
+10 |
26
2 kola |
19 b. | 32,73 b. | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Zedník (3667H01) | Denní | 24 stejná |
26
+1 |
7
2 kola |
16 | 3 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 67,54 | 92,86 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 81,00 | 92,31 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 85,71 | 7,69 | |||||||||
| 2026 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 60,50 | 93,75 | 6,25 | ||||||||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 81,31 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 6,25 | |||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 57,45 | 83,33 | 9,09 | ||||||||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 85,00 | 90,91 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 83,33 | 9,09 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 62,67 | 78,57 | 8,33 | ||||||||
| Angličtina | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 86,33 | 85,71 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 78,57 | 8,33 | |||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 64,44 | 80,00 | 11,11 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 84,33 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 80,00 | 11,11 | ||||
| 2025 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 10 | 9 | 1 | 3 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 60,33 | 92,31 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 61,91 | 83,33 | 9,09 | |||
| Celkem | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 84,62 | 8,33 | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 58,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 76,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 53,86 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 83,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 92,86 | 7,14 | ||||
| 2024 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 56,63 | 90,00 | 5,26 | |||
| Angličtina | 20 | 19 | 15 | 4 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 72,95 | 90,00 | 5,26 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 15 | 4 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 90,00 | 5,26 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 69,25 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 79,50 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 88,89 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 63,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 62,74 | 85,71 | 5,26 | |||
| Angličtina | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 82,11 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 85,71 | 5,26 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 70,17 | 92,31 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 85,18 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 92,31 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 62,38 | 93,75 | 6,25 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 72,11 | 81,25 | 18,75 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 81,25 | 18,75 | ||||
| 2022 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 26 | 17 | 9 | 1 | 27 | 26 | 22 | 4 | 1 | 55,92 | 81,48 | 15,38 | |||
| Angličtina | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 77,94 | 96,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 26 | 17 | 9 | 1 | 27 | 26 | 22 | 4 | 1 | 81,48 | 15,38 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 60,25 | 70,00 | 12,50 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 82,77 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 70,00 | 12,50 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 51,73 | 86,67 | 13,33 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 76,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 67,09 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 86,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2021 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 61,80 | 90,91 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 78,21 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 90,91 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 61,56 | 80,00 | 11,11 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 53,69 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 80,00 | 11,11 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 70,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 74,53 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | ||||
| 2020 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 15 | 11 | 0 | 26 | 26 | 22 | 4 | 0 | 52,62 | 84,62 | 15,38 | |||
| Angličtina | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 72,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 14 | 12 | 0 | 26 | 26 | 22 | 4 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 55,71 | 66,67 | 14,29 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 65,87 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 66,67 | 14,29 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 47,23 | 76,92 | 23,08 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 59,76 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 69,23 | 30,77 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 60,00 | 81,25 | 7,14 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 86,08 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 81,25 | 7,14 | ||||
| 2019 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 17 | 9 | 8 | 4 | 21 | 17 | 13 | 4 | 4 | 49,29 | 61,90 | 23,53 | |||
| Angličtina | 21 | 17 | 17 | 0 | 4 | 21 | 17 | 17 | 0 | 4 | 67,62 | 80,95 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 17 | 5 | 12 | 4 | 21 | 17 | 13 | 4 | 4 | 61,90 | 23,53 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 57,67 | 66,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 66,50 | 62,50 | 16,67 | |||
| Celkem | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 55,56 | 16,67 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 52,00 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 72,95 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 81,82 | 10,00 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 63,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 71,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2018 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 65,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 52,18 | 69,23 | 18,18 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 51,10 | 72,73 | 27,27 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 5 | 6 | 2 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 53,85 | 36,36 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 48,13 | 68,75 | 26,67 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 68,43 | 76,92 | 16,67 | |||
| Celkem | 16 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 | 15 | 10 | 5 | 1 | 62,50 | 33,33 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 60,50 | 94,12 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 68,80 | 86,67 | 7,14 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 82,35 | 12,50 | ||||
| 2017 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 16 | 11 | 5 | 4 | 20 | 16 | 11 | 5 | 4 | 47,63 | 55,00 | 31,25 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 75,07 | 86,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 16 | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 | 10 | 6 | 4 | 50,00 | 37,50 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 44,57 | 66,67 | 14,29 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 59,10 | 66,67 | 14,29 | |||
| Celkem | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 55,56 | 28,57 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 56,20 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 28 | 23 | 5 | 1 | 29 | 28 | 26 | 2 | 1 | 58,21 | 89,66 | 7,14 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 40,86 | 75,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 67,42 | 95,24 | 4,76 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 19 | 9 | 1 | 29 | 28 | 25 | 3 | 1 | 86,21 | 10,71 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 9 | 7 | 2 | 10 | 19 | 9 | 9 | 0 | 10 | 56,44 | 47,37 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 73,39 | 50,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 9 | 6 | 3 | 10 | 19 | 9 | 7 | 2 | 10 | 36,84 | 22,22 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 48,57 | 66,67 | 28,57 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 21,67 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 68,95 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 | 40,00 | 57,14 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 60,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 71,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90,48 | 9,52 | ||||
| 2015 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 53,07 | 81,25 | 18,75 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 67,12 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 9 | 6 | 1 | 16 | 16 | 10 | 6 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 21 | 16 | 5 | 2 | 23 | 21 | 17 | 4 | 2 | 55,24 | 73,91 | 19,05 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 28,33 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 65,82 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 21 | 13 | 8 | 2 | 23 | 21 | 16 | 5 | 2 | 69,57 | 23,81 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 52,71 | 80,00 | 14,29 | |||
| Matematika | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 30,50 | 33,33 | 62,50 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 5 | 7 | 3 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 53,33 | 42,86 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekonomické lyceum (7842M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Obchodní akademie (6341M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Aranžér (6652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Krejčí (3158H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Osvoboditelů 380, 44001 Louny (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 14451042
Telefon: 739 477 561
Web: http://www.oasoslouny.cz/
E-mail: skola@oasoslouny.cz
Zobrazení detailu: 15 824, vyhledáno: 395 577
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy