Ahoj, jsem Jakub.
|


Školní 664, 27711 Neratovice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 68383495
Telefon: 313 100 700
Web: http://www.sosasou.cz/
E-mail: sekretariat@sosasou.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Marcela Hrejsová, MBA
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Analýza potravin (2942M01) | Denní | 12 stejná |
16
-1 |
3
2 kola |
51 b. | 63 b. | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Ekonomické lyceum (7842M02) | Denní | 24 | 107 | 23
2 kola |
34 b. | 44,94 b. | 55 | 1 | 27 | 1 |
| 2026 | Hotelnictví (6542M01) | Denní | 30 stejná |
86
-11 |
10
2 kola |
34 b. | 39,7 b. | 29 | 0 | 47 | 0 |
| 2026 | Chemik operátor (2842L01) | Denní | 12 stejná |
17
-5 |
6
2 kola |
39 b. | 49,67 b. | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | Informační technologie (1820M01) | Denní | 30 stejná |
86
-18 |
26
2 kola |
35 b. | 50,08 b. | 24 | 0 | 35 | 1 |
| 2026 | Instalatér (3652H01) | Denní | 24 +12 |
89
+31 |
24
2 kola |
39 | 3 | 23 | 0 | ||
| 2026 | Kadeřník (6951H01) | Denní | 60 +30 |
206
+40 |
60
2 kola |
67 | 34 | 42 | 3 | ||
| 2026 | Karosář (2355H02) | Denní | 12 -12 |
48
-25 |
11
2 kola |
25 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 30 stejná |
95
-43 |
28
2 kola |
32 | 1 | 32 | 2 | ||
| 2026 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Denní | 24 stejná |
73
-5 |
24 | 23 | 5 | 21 | 0 | ||
| 2026 | Operátor skladování (6653H01) | Denní | 15 stejná |
47
-4 |
9
2 kola |
17 | 0 | 20 | 1 | ||
| 2026 | Prodavač (6651H01) | Denní | 15 stejná |
42
-9 |
7
2 kola |
19 | 0 | 16 | 0 | ||
| 2026 | Zedník (3667H01) | Denní | 12 stejná |
18
-19 |
3
2 kola |
5 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | Dálková | 30 | 37 | 23
2 kola |
14 b. | 27,45 b. | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Denní | 24 |
123
|
24
2 kola |
33 b. | 42,12 b. | 55 | 9 | 34 | 1 |
| 2024 | Chemik operátor Farmaceutická výroba (2842L01) | Denní | 12 | 23 | 8
2 kola |
22 b. | 43,88 b. | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Informační technologie Počítačové sítě (1820M01) | Denní | 30 | 105 | 29
2 kola |
39 b. | 47,24 b. | 34 | 22 | 20 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 58,44 | 88,89 | 11,11 | ||||||||
| Angličtina | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 74,67 | 88,89 | 11,11 | ||||||||
| Celkem | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | |||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 59,58 | 78,95 | 21,05 | ||||||||
| Angličtina | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 74,56 | 88,89 | 11,11 | ||||||||
| Celkem | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 68,42 | 31,58 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 15 | 14 | 1 | 8 | 56,27 | 60,87 | 6,67 | ||||||||
| Angličtina | 20 | 12 | 12 | 0 | 8 | 79,25 | 60,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 23 | 15 | 14 | 1 | 8 | 60,87 | 6,67 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 49,00 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 42,00 | 57,14 | 42,86 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57,14 | 42,86 | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 58,53 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 71,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 54,42 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,96 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 66,35 | 94,44 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 76,18 | 94,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 94,44 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 64,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 67,33 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 82,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 15 | 13 | 2 | 4 | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 60,24 | 89,47 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 14 | 12 | 2 | 3 | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 64,21 | 76,47 | 18,75 | |||
| Celkem | 19 | 15 | 12 | 3 | 4 | 19 | 17 | 13 | 4 | 2 | 68,42 | 23,53 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 65,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 84,74 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 80,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 64,12 | 94,44 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 73,13 | 94,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 94,44 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 57,23 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 64,48 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 78,57 | 15,38 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 39,00 | 20,00 | 75,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 45,00 | 60,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 59,13 | 82,35 | 12,50 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 9 | 7 | 1 | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 54,81 | 64,71 | 31,25 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 6 | 10 | 1 | 17 | 16 | 10 | 6 | 1 | 58,82 | 37,50 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 52,22 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 66,47 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33,33 | 66,67 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60,50 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50,53 | 60,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60,00 | 25,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 59,83 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 77,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 50,50 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 72,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 56,25 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 57,11 | 66,67 | 25,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 66,67 | 25,00 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 19 | 18 | 1 | 4 | 23 | 21 | 20 | 1 | 2 | 61,62 | 86,96 | 4,76 | |||
| Angličtina | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 57,15 | 88,24 | 6,25 | |||
| Celkem | 23 | 19 | 10 | 9 | 4 | 23 | 21 | 13 | 8 | 2 | 56,52 | 38,10 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Analýza potravin (2942M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Hotelnictví (6542M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Chemik operátor (2842L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Dálkové | |||
| Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Karosář (2355H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Operátor skladování (6653H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Školní 664, 27711 Neratovice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 68383495
Telefon: 313 100 700
Web: http://www.sosasou.cz/
E-mail: sekretariat@sosasou.cz
Zobrazení detailu: 11 624, vyhledáno: 308 634
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Jsme tam, kde jste vy