přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Neklanova 1806, 41301 Roudnice nad Labem (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 69411263
Telefon: 416 831 555, 774 707 457
Web: http://www.sosasource.cz/
E-mail: sos.roudnice@sosasource.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Helena Všetečková Ph.D.
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Autotronik (3941L51) | denní | 24 | 51 - 48/2/1 | 24 - 24/0/0 | 48% (24b.) | 75% (37.5b.) |
| 2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 24 | 60 - 25/12/22/1/0 | 24 - 21/1/2 | ||
| 2025 | Instalatér (3652H01) | denní | 30 | 55 - 13/13/29 | 17 - 13/3/1 | ||
| 2025 | Karosář (2355H02) | denní | 30 | 46 - 11/25/10 | 20 - 11/8/1 | ||
| 2025 | Karosář délka studia jeden rok (2355H02) | denní | 10 | 1 - 0/0/1 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Kuchař – číšník (6551H01) | denní | 30 | 58 - 11/27/20 | 21 - 10/8/3 | ||
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | denní | 30 | 105 - 46/25/34 | 30 - 29/1/0 | ||
| 2025 | Obráběč kovů (2356H01) | denní | 12 | 13 - 0/3/10 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Pečovatelské služby (7541E01) | denní | 20 | 23 - 7/5/11 | 10 - 7/2/1 | ||
| 2025 | Provozní technika (2343L51) | denní | 30 | 63 - 30/31/2 | 30 - 23/7/0 | 30% (15b.) | 53% (26.5b.) |
| 2025 | Sociální činnost (7541M01) | denní | 30 | 50 - 17/16/15/2/0 | 27 - 16/9/2 | 28% (14b.) | 60% (30b.) |
| 2025 | Zednické práce (3667E01) | denní | 20 | 3 - 0/1/2 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Zedník (3667H01) | denní | 30 | 14 - 6/3/5 | 9 - 6/2/1 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 33 | 32 | 1 | 0 | 63,76 | 96,97 | 3,03 | ||||||||
| Angličtina | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 71,58 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 33 | 33 | 32 | 1 | 0 | 96,97 | 3,03 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 65,36 | 96,15 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 74,35 | 96,15 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 96,15 | 0,00 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 77,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 75,05 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 73,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 70,13 | 96,67 | 3,33 | |||
| Angličtina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 80,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 96,67 | 3,33 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 16 | 15 | 1 | 4 | 20 | 16 | 16 | 0 | 4 | 68,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 16 | 15 | 1 | 4 | 20 | 16 | 15 | 1 | 4 | 74,28 | 75,00 | 6,25 | |||
| Celkem | 20 | 16 | 15 | 1 | 4 | 20 | 16 | 15 | 1 | 4 | 75,00 | 6,25 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 71,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 78,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 68,00 | 72,73 | 20,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 74,22 | 72,73 | 20,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 72,73 | 20,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 73,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 70,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 6 | 15 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 81,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 6 | 14 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 58,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 6 | 15 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 58,46 | 64,29 | 30,77 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 59,92 | 76,92 | 23,08 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 64,29 | 30,77 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 58,67 | 76,92 | 16,67 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 69,23 | 25,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 59,28 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 9 | 14 | 0 | 24 | 24 | 13 | 11 | 0 | 47,11 | 54,17 | 45,83 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 9 | 15 | 0 | 25 | 25 | 12 | 13 | 0 | 48,00 | 52,00 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 63,33 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 67,37 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 51,27 | 50,00 | 36,36 | |||
| Angličtina | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 68,56 | 58,33 | 12,50 | |||
| Celkem | 14 | 10 | 2 | 8 | 4 | 14 | 11 | 3 | 8 | 3 | 21,43 | 72,73 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 16 | 4 | 12 | 6 | 22 | 18 | 5 | 13 | 4 | 37,11 | 22,73 | 72,22 | |||
| Angličtina | 20 | 14 | 6 | 8 | 6 | 20 | 16 | 6 | 10 | 4 | 38,88 | 30,00 | 62,50 | |||
| Celkem | 22 | 16 | 4 | 12 | 6 | 22 | 18 | 5 | 13 | 4 | 22,73 | 72,22 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 10 | 10 | 1 | 21 | 20 | 13 | 7 | 1 | 47,90 | 61,90 | 35,00 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 18 | 18 | 14 | 4 | 0 | 59,59 | 77,78 | 22,22 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 5 | 15 | 1 | 21 | 20 | 9 | 11 | 1 | 42,86 | 55,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 50,17 | 57,14 | 33,33 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 64,30 | 71,43 | 16,67 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 3 | 8 | 3 | 14 | 12 | 4 | 8 | 2 | 28,57 | 66,67 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 20 | 6 | 14 | 6 | 26 | 23 | 11 | 12 | 3 | 45,04 | 42,31 | 52,17 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 19,67 | 33,33 | 66,67 | |||
| Angličtina | 20 | 15 | 11 | 4 | 5 | 20 | 17 | 11 | 6 | 3 | 49,97 | 55,00 | 35,29 | |||
| Celkem | 26 | 20 | 2 | 18 | 6 | 26 | 23 | 5 | 18 | 3 | 19,23 | 78,26 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 60,44 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 80,00 | 11,11 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 53,09 | 69,23 | 18,18 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 31,71 | 42,86 | 57,14 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 65,27 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 13 | 11 | 5 | 6 | 2 | 38,46 | 54,55 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 15 | 14 | 1 | 6 | 21 | 15 | 14 | 1 | 6 | 69,87 | 66,67 | 6,67 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 38,00 | 50,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 15 | 11 | 11 | 0 | 4 | 15 | 11 | 11 | 0 | 4 | 72,44 | 73,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 15 | 13 | 2 | 6 | 21 | 15 | 13 | 2 | 6 | 61,90 | 13,33 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 22 | 20 | 2 | 7 | 29 | 23 | 20 | 3 | 6 | 58,18 | 68,97 | 13,04 | |||
| Angličtina | 25 | 19 | 18 | 1 | 6 | 25 | 20 | 19 | 1 | 5 | 73,63 | 76,00 | 5,00 | |||
| Celkem | 29 | 21 | 14 | 7 | 8 | 29 | 23 | 17 | 6 | 6 | 58,62 | 26,09 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 49,33 | 28,57 | 33,33 | |||
| Angličtina | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 48,43 | 20,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14,29 | 66,67 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 19 | 13 | 6 | 7 | 26 | 20 | 13 | 7 | 6 | 48,50 | 50,00 | 35,00 | |||
| Angličtina | 25 | 18 | 5 | 13 | 7 | 25 | 19 | 7 | 12 | 6 | 44,32 | 28,00 | 63,16 | |||
| Celkem | 26 | 19 | 4 | 15 | 7 | 26 | 20 | 5 | 15 | 6 | 19,23 | 75,00 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 50,53 | 75,00 | 20,00 | |||
| Matematika | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | 21,40 | 9,09 | 90,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 6 | 9 | 1 | 16 | 15 | 6 | 9 | 1 | 37,50 | 60,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 74,55 | 78,57 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 66,28 | 80,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 46,43 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 71,43 | 9,09 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 15 | 9 | 6 | 8 | 23 | 19 | 15 | 4 | 4 | 53,16 | 65,22 | 21,05 | |||
| Angličtina | 17 | 13 | 11 | 2 | 4 | 17 | 16 | 12 | 4 | 1 | 49,90 | 70,59 | 25,00 | |||
| Celkem | 23 | 15 | 5 | 10 | 8 | 23 | 18 | 11 | 7 | 5 | 47,83 | 38,89 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 12 | 9 | 3 | 7 | 19 | 17 | 14 | 3 | 2 | 49,41 | 73,68 | 17,65 | |||
| Angličtina | 16 | 10 | 3 | 7 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 57,03 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 19 | 11 | 4 | 7 | 8 | 19 | 17 | 10 | 7 | 2 | 52,63 | 41,18 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Autotronik (3941L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Provozní technika (2343L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Karosář (2355H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pečovatelské služby (7541E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zednické práce (3667E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Neklanova 1806, 41301 Roudnice nad Labem (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 69411263
Telefon: 416 831 555, 774 707 457
Web: http://www.sosasource.cz/
E-mail: sos.roudnice@sosasource.cz
Zobrazení detailu: 13 350, vyhledáno: 274 823
Zobrazení detailu letos: 12, vyhledáno: 1 487
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
I v roce 2025 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury.
Jsme tam, kde jste vy