přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Sportovní 322, 53843 Třemošnice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 15052796
Telefon: 469 661 731, 607 057 162
Web: http://www.sos-tremosnice.cz
E-mail: skola@sos-tremosnice.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Ing. Helena Vančurová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | ||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Klempíř (2355H01) | Denní | 20 stejná |
8
+2 |
2
2 kola |
5 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Lyceum (režim pokusného ověřování) Operátor bezpilotních systémů (7842M08) | Denní | 30 | 46 | 21
2 kola |
23 b. | 35,64 b. | 23 | 2 | 0 |
| 2026 | Mechanik seřizovač Programování a obsluha CNC strojů v kombinaci s oborem 23-56-H/01 Obráběč kovů L0 + H maturita + výuční list ve 3. ročníku (2345L01) | Denní | 24 | 12 | 4
2 kola |
21 b. | 24,75 b. | 7 | 1 | 0 |
| 2026 | Mechanik strojů a zařízení Servis údržba a montáž strojírenských zařízení v kombinaci s oborem 23-56-H/01 Obráběč kovů L0 + H maturita + výuční list ve 3. ročníku (2344L01) | Denní | 24 | 3 | 1
2 kola |
36 b. | 36 b. | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Nástrojař (2352H01) | Denní | 24 stejná |
6
-13 |
1
2 kola |
5 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Obráběč kovů (2356H01) | Denní | 24 stejná |
8
-9 |
2
2 kola |
5 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Truhlář a návrhář konstrukcí v kombinaci s oborem 33-56-H/01 Truhlář L0 + H maturita + výuční list ve 3. ročníku (3341L01) | Denní | 24 | 11 | 5
2 kola |
12 b. | 24,8 b. | 5 | 1 | 0 |
| 2026 | Strojírenství Ekonomika a informační systémy (2341M01) | Denní | 30 stejná |
11
-15 |
0 | 9 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Strojní mechanik Zámečník (2351H01) | Denní | 24 stejná |
7
-16 |
1
2 kola |
6 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhlář (3356H01) | Denní | 24 stejná |
27
-10 |
11
2 kola |
16 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Mechanik seřizovač Programování a obsluha CNC strojů (2345L01) | Denní | 24 |
18
|
3
2 kola |
9 b. | 21,67 b. | 11 | 2 | 2 |
| 2025 | Mechanik strojů a zařízení Servis, údržba a montáž strojírenských zařízení (2344L01) | Denní | 24 |
0
|
0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Truhlář a návrhář konstrukcí (3341L01) | Denní | 24 |
9
|
5
2 kola |
29 b. | 43,6 b. | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | Slévač Obsluha robotických zařízení (2155H01) | Denní | 24 |
0
|
0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Mechanik seřizovač Programování a obsluha CNC strojů (2345L01) | Denní | 24 | 10 | 4
2 kola |
26 b. | 30 b. | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | Mechanik strojů a zařízení Servis, údržba a montáž strojírenských zařízení (2344L01) | Denní | 24 | 5 | 3
2 kola |
24 b. | 31,33 b. | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Truhlář a návrhář konstrukcí (3341L01) | Denní | 24 | 9 | 3
2 kola |
22 b. | 36 b. | 6 | 0 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 49,00 | 76,47 | 18,75 | ||||||||
| Angličtina | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 68,73 | 81,25 | 13,33 | ||||||||
| Celkem | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 64,71 | 31,25 | |||||||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 51,50 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 66,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 50,62 | 66,67 | 23,08 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 75,17 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 66,67 | 23,08 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 51,00 | 76,92 | 16,67 | |||
| Angličtina | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 69,92 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 76,92 | 16,67 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 12 | 11 | 1 | 24 | 23 | 16 | 7 | 1 | 47,83 | 66,67 | 30,43 | |||
| Angličtina | 23 | 22 | 18 | 4 | 1 | 23 | 22 | 18 | 4 | 1 | 63,11 | 78,26 | 18,18 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 12 | 11 | 1 | 24 | 23 | 15 | 8 | 1 | 62,50 | 34,78 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 28 | 24 | 4 | 3 | 31 | 28 | 26 | 2 | 3 | 58,71 | 83,87 | 7,14 | |||
| Angličtina | 30 | 27 | 25 | 2 | 3 | 30 | 27 | 26 | 1 | 3 | 71,23 | 86,67 | 3,70 | |||
| Celkem | 31 | 28 | 23 | 5 | 3 | 31 | 28 | 26 | 2 | 3 | 83,87 | 7,14 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 5 | 8 | 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 46,31 | 71,43 | 23,08 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 72,90 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 5 | 8 | 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 71,43 | 23,08 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 9 | 8 | 2 | 19 | 17 | 14 | 3 | 2 | 49,65 | 73,68 | 17,65 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 66,85 | 77,78 | 12,50 | |||
| Celkem | 19 | 17 | 9 | 8 | 2 | 19 | 17 | 13 | 4 | 2 | 68,42 | 23,53 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 55,16 | 89,47 | 10,53 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 60,25 | 88,24 | 11,76 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 84,21 | 15,79 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 8 | 7 | 1 | 16 | 15 | 10 | 5 | 1 | 45,87 | 62,50 | 33,33 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 25,60 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 65,06 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 6 | 9 | 1 | 16 | 15 | 9 | 6 | 1 | 56,25 | 40,00 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 57,33 | 60,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 53,68 | 40,00 | 33,33 | |||
| Celkem | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 40,00 | 33,33 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 49,71 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 71,28 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 75,00 | 14,29 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 9 | 6 | 3 | 6 | 15 | 11 | 8 | 3 | 4 | 49,45 | 53,33 | 27,27 | |||
| Matematika | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 26,80 | 12,50 | 80,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 55,56 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 9 | 3 | 6 | 6 | 15 | 11 | 6 | 5 | 4 | 40,00 | 45,45 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Mechanik seřizovač (2345L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik strojů a zařízení (2344L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (3341L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Klempíř (2355H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Nástrojař (2352H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Slévač (2155H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Sportovní 322, 53843 Třemošnice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 15052796
Telefon: 469 661 731, 607 057 162
Web: http://www.sos-tremosnice.cz
E-mail: skola@sos-tremosnice.cz
Zobrazení detailu: 9 929, vyhledáno: 257 789
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Jsme tam, kde jste vy