
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Palackého náměstí 100, 26801 Hořovice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 47558504
Telefon: 311 516 792
Web: http://www.soshorovice.cz
E-mail: info@soshorovice.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Vladimír Kebert, CSc.
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ekologie a životní prostředí Ochrana a tvorba životního prostředí (1601M01) | denní | 15 | 52 - 8/18/24/0/2 | 7 - 4/1/2 | 80% (40b.) | 97% (48.5b.) |
2025 | Ekonomika a podnikání Ekonomika a informatika podniku (6341M01) | denní | 30 | 73 - 11/22/36/3/1 | 13 - 3/6/3/1/0 | 66% (33b.) | 91% (45.5b.) |
2025 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik ve strojírenství (2652H01) | denní | 12 | 28 - 7/8/13 | 12 - 5/3/4 | ||
2025 | Informační technologie Informatika v ekonomice (1820M01) | denní | 24 | 65 - 27/18/18/0/2 | 19 - 13/3/3 | 62% (31b.) | 114% (57b.) |
2025 | Mechanik elektrotechnik Průmyslová elektronika a elektrotechnika (2641L01) | denní | 12 | 27 - 6/9/11/0/1 | 2 - 2/0/0 | 90% (45b.) | 117% (58.5b.) |
2025 | Nástrojař (2352H01) | denní | 24 | 18 - 4/9/5 | 8 - 4/2/2 | ||
2025 | Strojírenství Technologie a konstrukce (2341M01) | denní | 25 | 33 - 8/11/13/1/0 | 10 - 8/0/2 | 72% (36b.) | 100% (50b.) |
2025 | Strojní mechanik Zámečník (2351H01) | denní | 24 | 19 - 6/5/7/0/1 | 7 - 6/1/0 | ||
2025 | Veterinářství Technik veterinárních služeb (4341M01) | denní | 17 | 62 - 25/21/16 | 17 - 13/4/0 | 82% (41b.) | 110% (55b.) |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Ekologie a životní prostředí (1601M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Veterinářství (4341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Nástrojař (2352H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Palackého náměstí 100, 26801 Hořovice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 47558504
Telefon: 311 516 792
Web: http://www.soshorovice.cz
E-mail: info@soshorovice.cz
Zobrazení detailu: 10 946, vyhledáno: 290 266
Zobrazení detailu letos: 9, vyhledáno: 906
Jsme tam, kde jste vy