přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Horky nad Jizerou 35, 29473 Brodce nad Jizerou (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00069558
Telefon: 326 312 234, 604 633 999
Web: www.souhorky.cz
E-mail: souhorky@souhorky.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Markéta Klímová Ulmanová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cestovní ruch (6542M02) | denní | 30 | 85 - 24/30/26/5/0 | 30 - 16/10/4 | 52% (26b.) | 78% (39b.) |
| 2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 12 | 56 - 14/22/19/0/1 | 12 - 10/2/0 | ||
| 2025 | Gastronomie (6541L01) | denní | 30 | 23 - 10/8/4/0/1 | 9 - 6/3/0 | 30% (15b.) | 65% (32.5b.) |
| 2025 | Kuchař – číšník (6551H01) | denní | 18 | 63 - 18/17/28 | 18 - 10/3/5 | ||
| 2025 | Zemědělec – farmář (4151H01) | denní | 23 | 68 - 26/22/20 | 23 - 16/5/2 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 57,85 | 76,92 | 23,08 | ||||||||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 82,31 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76,92 | 23,08 | |||||||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 61,25 | 75,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 14 | 10 | 4 | 2 | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 51,86 | 75,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 64,44 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 14 | 10 | 4 | 2 | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 75,00 | 14,29 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 50,57 | 75,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 16 | 14 | 10 | 4 | 2 | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 55,19 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 16 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 | 14 | 10 | 4 | 2 | 62,50 | 28,57 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 58,53 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 69,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 54,67 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73,34 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 66,00 | 70,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 81,23 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 60,00 | 14,29 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 57,00 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 63,69 | 70,00 | 12,50 | |||
| Celkem | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 60,00 | 25,00 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 60,25 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 71,23 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 88,89 | 0,00 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 56,63 | 81,25 | 18,75 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 67,60 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 10 | 6 | 0 | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 60,24 | 77,78 | 17,65 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 77,78 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 77,78 | 17,65 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 58,18 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 62,49 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 91,67 | 0,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Cestovní ruch (6542M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Gastronomie (6541L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradník (4152H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zemědělec - farmář (4151H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Horky nad Jizerou 35, 29473 Brodce nad Jizerou (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00069558
Telefon: 326 312 234, 604 633 999
Web: www.souhorky.cz
E-mail: souhorky@souhorky.cz
Zobrazení detailu: 9 696, vyhledáno: 262 880
Zobrazení detailu tento měsíc: 7,
vyhledáno: 341
Jsme tam, kde jste vy