Ahoj, jsem Jakub.
|
.jpg)
.png)
Littrowa 122, 34601 Horšovský Týn (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00376469
Telefon: 379 410 051
Web: www.sos-souhtyn.cz
E-mail: sos-souhtyn@sos-souhtyn.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Bc. Václav Švarc
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Agropodnikání (4141M01) | Denní | 30 stejná |
48
+3 |
19
2 kola |
14 b. | 35,37 b. | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Cukrář (2954H01) | Denní | 24 stejná |
61
stejně |
22 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 30 stejná |
57
-13 |
18
2 kola |
39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Denní | 30 stejná |
68
-18 |
30 | 35 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Denní | 30 stejná |
59
-12 |
19
2 kola |
40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 59 -3 |
79
+6 |
59 | 10 b. | 28,47 b. | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2026 | Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | Denní | 50 +18 |
88
-6 |
50 | 23 b. | 44,1 b. | 26 | 12 | 0 | 0 |
| 2026 | Zedník (3667H01) | Denní | 24 stejná |
28
stejně |
9 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zemědělec - farmář (4151H01) | Denní | 24 stejná |
50
-27 |
21 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 29 | 21 | 8 | 4 | 50,28 | 63,64 | 27,59 | ||||||||
| Angličtina | 30 | 26 | 24 | 2 | 4 | 71,19 | 80,00 | 7,69 | ||||||||
| Celkem | 33 | 29 | 18 | 11 | 4 | 54,55 | 37,93 | |||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 46 | 46 | 37 | 9 | 0 | 57,26 | 80,43 | 19,57 | ||||||||
| Angličtina | 42 | 42 | 33 | 9 | 0 | 64,31 | 78,57 | 21,43 | ||||||||
| Celkem | 46 | 46 | 31 | 15 | 0 | 67,39 | 32,61 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 15 | 14 | 1 | 5 | 61,87 | 70,00 | 6,67 | ||||||||
| Angličtina | 17 | 12 | 12 | 0 | 5 | 71,08 | 70,59 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 20 | 15 | 12 | 3 | 5 | 60,00 | 20,00 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 28 | 19 | 9 | 2 | 30 | 29 | 23 | 6 | 1 | 57,52 | 76,67 | 20,69 | |||
| Angličtina | 28 | 27 | 20 | 7 | 1 | 28 | 27 | 22 | 5 | 1 | 62,59 | 78,57 | 18,52 | |||
| Celkem | 30 | 28 | 18 | 10 | 2 | 30 | 29 | 20 | 9 | 1 | 66,67 | 31,03 | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 68,39 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 77,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 96,77 | 3,23 | ||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 16 | 16 | 0 | 5 | 21 | 17 | 16 | 1 | 4 | 70,24 | 76,19 | 5,88 | |||
| Angličtina | 21 | 16 | 15 | 1 | 5 | 21 | 17 | 16 | 1 | 4 | 66,76 | 76,19 | 5,88 | |||
| Celkem | 21 | 16 | 15 | 1 | 5 | 21 | 17 | 16 | 1 | 4 | 76,19 | 5,88 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 40 | 38 | 34 | 4 | 2 | 40 | 38 | 37 | 1 | 2 | 65,32 | 92,50 | 2,63 | |||
| Angličtina | 38 | 36 | 36 | 0 | 2 | 38 | 36 | 36 | 0 | 2 | 75,92 | 94,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 40 | 38 | 33 | 5 | 2 | 40 | 38 | 36 | 2 | 2 | 90,00 | 5,26 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 73,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 67,85 | 92,59 | 7,41 | |||
| Celkem | 28 | 27 | 25 | 2 | 1 | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 92,86 | 7,14 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 64,11 | 94,74 | 5,26 | |||
| Angličtina | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 59,84 | 78,95 | 21,05 | |||
| Celkem | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 78,95 | 21,05 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 12 | 12 | 0 | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 51,83 | 79,17 | 20,83 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 69,58 | 95,00 | 5,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 9 | 15 | 0 | 24 | 24 | 15 | 9 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 64,28 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 72,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 48,67 | 77,78 | 22,22 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55,56 | 44,44 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 16 | 13 | 3 | 3 | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 56,38 | 73,68 | 12,50 | |||
| Angličtina | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 78,06 | 81,25 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 15 | 11 | 4 | 4 | 19 | 16 | 12 | 4 | 3 | 63,16 | 25,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 26 | 23 | 3 | 3 | 29 | 26 | 26 | 0 | 3 | 61,00 | 89,66 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 24 | 22 | 2 | 3 | 27 | 24 | 23 | 1 | 3 | 63,73 | 85,19 | 4,17 | |||
| Celkem | 29 | 26 | 23 | 3 | 3 | 29 | 26 | 25 | 1 | 3 | 86,21 | 3,85 | ||||
| 2022 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 53,67 | 84,62 | 8,33 | |||
| Angličtina | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 62,28 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 76,92 | 16,67 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 58,50 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 63,51 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 63,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 28 | 27 | 22 | 5 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 62,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 22 | 6 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 58,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 46,40 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 5 | 8 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 69,23 | 30,77 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 49,78 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 88,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 55,64 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 64,89 | 92,86 | 7,14 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 16 | 6 | 0 | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 53,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 70,71 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 42,00 | 50,00 | 42,86 | |||
| Angličtina | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 76,85 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 50,00 | 42,86 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 25 | 19 | 6 | 2 | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 58,69 | 92,59 | 3,85 | |||
| Angličtina | 27 | 25 | 24 | 1 | 2 | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 63,49 | 92,59 | 3,85 | |||
| Celkem | 27 | 25 | 18 | 7 | 2 | 27 | 26 | 23 | 3 | 1 | 85,19 | 11,54 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 55,75 | 88,24 | 11,76 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 80,88 | 92,31 | 7,69 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 12 | 4 | 1 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 82,35 | 17,65 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 52,73 | 75,00 | 18,18 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 76,40 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 4 | 7 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 50,00 | 45,45 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 24 | 17 | 7 | 1 | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 57,04 | 92,00 | 8,00 | |||
| Angličtina | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 64,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 24 | 15 | 9 | 1 | 25 | 25 | 21 | 4 | 0 | 84,00 | 16,00 | ||||
| 2018 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 14 | 13 | 1 | 3 | 17 | 14 | 13 | 1 | 3 | 65,71 | 76,47 | 7,14 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 83,89 | 86,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17 | 14 | 13 | 1 | 3 | 76,47 | 7,14 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 48,80 | 66,67 | 20,00 | |||
| Matematika | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 26,67 | 25,00 | 66,67 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 2 | 8 | 2 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 41,67 | 50,00 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 23 | 16 | 7 | 3 | 26 | 23 | 21 | 2 | 3 | 50,35 | 80,77 | 8,70 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 28,80 | 50,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 59,92 | 84,62 | 8,33 | |||
| Němčina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 48,25 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 23 | 13 | 10 | 3 | 26 | 23 | 18 | 5 | 3 | 69,23 | 21,74 | ||||
| 2017 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 53,78 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 51,64 | 84,62 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 34,00 | 50,00 | 40,00 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 63,96 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 69,23 | 18,18 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 64,22 | 90,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 53,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 65,50 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2016 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 47,80 | 58,33 | 30,00 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 58,78 | 62,50 | 16,67 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 33,33 | 60,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 50,40 | 66,67 | 20,00 | |||
| Matematika | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 29,75 | 30,00 | 62,50 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 2 | 8 | 2 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 41,67 | 50,00 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 57,90 | 95,24 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52,67 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 67,77 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 85,71 | 10,00 | ||||
| 2015 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Agropodnikání (4141M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zemědělec – farmář (4151H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Littrowa 122, 34601 Horšovský Týn (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00376469
Telefon: 379 410 051
Web: www.sos-souhtyn.cz
E-mail: sos-souhtyn@sos-souhtyn.cz
Zobrazení detailu: 11 709, vyhledáno: 308 007
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Jsme tam, kde jste vy