přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Nemocniční 117/11, 79395 Město Albrechtice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00100307
Telefon: 554 652 631, 733 595 530, 605 595 911
Web: www.souzma.cz
E-mail: sekretariat@souzma.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Lenka Metzlová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kuchař – číšník (6551H01) | denní | 30 | 15 - 5/4/6 | 8 - 5/2/1 | ||
| 2025 | Opravářské práce (4155E01) | denní | 14 | 7 - 4/2/1 | 5 - 4/1/0 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 25 | 4 - 1/3/0 | 3 - 1/2/0 | 30% (15b.) | 41% (20.5b.) |
| 2025 | Podnikání (6441L51) | ostatní | 30 | 9 - 8/1/0 | 6 - 6/0/0 | 16% (8b.) | 45% (22.5b.) |
| 2025 | Potravinářská výroba (2951E01) | denní | 14 | 9 - 7/1/1 | 7 - 7/0/0 | ||
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | denní | 14 | 3 - 0/2/1 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | denní | 30 | 9 - 3/3/3 | 5 - 3/2/0 | ||
| 2025 | Zahradnické práce (4152E01) | denní | 14 | 4 - 0/1/3 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Zahradník (4152H01) | denní | 30 | 7 - 0/3/4 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Zemědělec – farmář (4151H01) | denní | 30 | 31 - 9/14/8 | 12 - 9/2/1 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 56,86 | 66,67 | 14,29 | ||||||||
| Angličtina | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 41,17 | 33,33 | 66,67 | ||||||||
| Celkem | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 22,22 | 71,43 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 76,29 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 87,50 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,00 | 60,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 17 | 8 | 9 | 4 | 21 | 17 | 12 | 5 | 4 | 49,13 | 57,14 | 29,41 | |||
| Angličtina | 15 | 11 | 9 | 2 | 4 | 15 | 11 | 9 | 2 | 4 | 61,06 | 60,00 | 18,18 | |||
| Celkem | 21 | 17 | 7 | 10 | 4 | 21 | 17 | 11 | 6 | 4 | 52,38 | 35,29 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 47,20 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 42,11 | 66,67 | 33,33 | |||
| Ruština | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 58,11 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 58,33 | 30,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 56,80 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49,30 | 83,33 | 16,67 | |||
| Ruština | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 58,16 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 75,00 | 10,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 8 | 7 | 1 | 9 | 17 | 8 | 7 | 1 | 9 | 57,75 | 41,18 | 12,50 | |||
| Angličtina | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 49,48 | 37,50 | 25,00 | |||
| Němčina | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0,00 | - | |||
| Celkem | 17 | 8 | 6 | 2 | 9 | 17 | 8 | 6 | 2 | 9 | 35,29 | 25,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 18 | 16 | 2 | 15 | 33 | 19 | 18 | 1 | 14 | 56,63 | 54,55 | 5,26 | |||
| Angličtina | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 47,62 | 23,08 | 40,00 | |||
| Ruština | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 68,60 | 86,67 | 7,14 | |||
| Celkem | 33 | 18 | 13 | 5 | 15 | 33 | 19 | 16 | 3 | 14 | 48,48 | 15,79 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravářské práce (4155E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Potravinářská výroba (2951E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradnické práce (4152E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradník (4152H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zemědělec - farmář (4151H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Nemocniční 117/11, 79395 Město Albrechtice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00100307
Telefon: 554 652 631, 733 595 530, 605 595 911
Web: www.souzma.cz
E-mail: sekretariat@souzma.cz
Zobrazení detailu: 11 268, vyhledáno: 287 987
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 754
Jsme tam, kde jste vy