přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Komenského 677, 78401 Litovel (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00848875
Telefon: 585 341 547, 739 690 606
Web: http://www.soslitovel.cz/
E-mail: sekretariat@soslitovel.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Pavel Skácel
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 30 | 48 - 15/15/16/2/0 | 21 - 15/2/4 | ||
| 2025 | Elektrikář (2651H01) | denní | 15 | 46 - 14/14/17/0/1 | 15 - 13/2/0 | ||
| 2025 | Fotograf (3456L01) | denní | 15 | 49 - 4/17/20/4/4 | 13 - 4/5/3/0/1 | 50% (25b.) | 80% (40b.) |
| 2025 | Kuchař – číšník (6551H01) | denní | 30 | 40 - 14/9/16/0/1 | 14 - 13/0/1 | ||
| 2025 | Mechanik elektrotechnik (2641L01) | denní | 15 | 25 - 11/7/7 | 14 - 11/2/1 | 42% (21b.) | 74% (37b.) |
| 2025 | Výrobce potravin Sladovník - pivovarník (2951H01) | denní | 15 | 9 - 3/2/4 | 5 - 3/1/1 | ||
| 2025 | Výrobce potravin Sýrař specialista (2951H01) | denní | 15 | 17 - 6/4/6/1/0 | 8 - 6/2/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 63,71 | 77,78 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 77,00 | 75,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 66,67 | 14,29 | |||||||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 56,00 | 85,71 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 77,20 | 83,33 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 85,71 | 0,00 | |||||||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 47,20 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 61,36 | 78,57 | 21,43 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 60,00 | 40,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 3 | 3 | 0 | 8 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 51,60 | 36,36 | 20,00 | |||
| Angličtina | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 48,08 | 37,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 27,27 | 40,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 55,00 | 58,33 | 12,50 | |||
| Angličtina | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 55,37 | 57,14 | 20,00 | |||
| Celkem | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 41,67 | 37,50 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 54,80 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 28,57 | 60,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Fotograf (3456L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Výrobce potravin (2951H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Komenského 677, 78401 Litovel (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00848875
Telefon: 585 341 547, 739 690 606
Web: http://www.soslitovel.cz/
E-mail: sekretariat@soslitovel.cz
Zobrazení detailu: 9 385, vyhledáno: 273 528
Zobrazení detailu tento měsíc: 6,
vyhledáno: 463
Jsme tam, kde jste vy