přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


nám. K. Sabiny 159/16,, 36001 Karlovy Vary (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00669725
Telefon: 353 362 811
Web: www.stavebniskolakv.cz
E-mail: podatelna@stavebniskolakv.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Michal Vachovec
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Elektrikář – silnoproud (2651H02) | denní | 30 | 117 - 31/32/52/2/0 | 30 - 19/3/7/1/0 | ||
| 2025 | Instalatér (3652H01) | denní | 24 | 89 - 16/38/34/1/0 | 24 - 13/5/6 | ||
| 2025 | Malíř a lakýrník (3941H01) | denní | 12 | 34 - 8/16/10 | 12 - 5/5/2 | ||
| 2025 | Stavební práce (3667E02) | denní | 20 | 22 - 15/0/7 | 14 - 14/0/0 | ||
| 2025 | Stavebnictví (3647M01) | denní | 30 | 75 - 26/23/25/0/1 | 30 - 19/8/2/0/1 | 62% (31b.) | 92% (46b.) |
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | denní | 12 | 26 - 5/13/8 | 7 - 5/1/1 | ||
| 2025 | Truhlář (3356H01) | denní | 24 | 70 - 16/21/32/1/0 | 24 - 15/6/3 | ||
| 2025 | Zedník (3667H01) | denní | 30 | 35 - 7/19/9 | 14 - 7/6/1 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 57,22 | 84,21 | 11,11 | ||||||||
| Matematika | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44,86 | 85,71 | 14,29 | ||||||||
| Angličtina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 85,00 | 91,67 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 | 78,95 | 16,67 | |||||||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 14 | 14 | 0 | 7 | 21 | 18 | 18 | 0 | 3 | 66,56 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 10 | 10 | 0 | 7 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 79,29 | 82,35 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 14 | 14 | 0 | 7 | 21 | 18 | 18 | 0 | 3 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 16 | 14 | 2 | 5 | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 65,89 | 80,95 | 10,53 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 36,80 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 77,45 | 81,25 | 7,14 | |||
| Celkem | 21 | 16 | 14 | 2 | 5 | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 76,19 | 15,79 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 10 | 9 | 1 | 8 | 18 | 12 | 11 | 1 | 6 | 51,50 | 61,11 | 8,33 | |||
| Angličtina | 15 | 7 | 7 | 0 | 8 | 15 | 9 | 9 | 0 | 6 | 75,91 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 10 | 9 | 1 | 8 | 18 | 12 | 11 | 1 | 6 | 61,11 | 8,33 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 56,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 72,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 46,67 | 66,67 | 33,33 | ||||||||
| Celkem | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,33 | 66,67 | |||||||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 55,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 32,57 | 57,14 | 42,86 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 77,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78,57 | 21,43 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 52,40 | 50,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 37,50 | 40,00 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 6 | 4 | 2 | 7 | 13 | 7 | 6 | 1 | 6 | 51,14 | 46,15 | 14,29 | |||
| Matematika | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 32,00 | 16,67 | 50,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | 7 | 4 | 3 | 6 | 30,77 | 42,86 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 54,80 | 76,92 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 45,56 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 76,92 | 0,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 3 | 3 | 0 | 17 | 20 | 11 | 8 | 3 | 9 | 52,55 | 40,00 | 27,27 | |||
| Matematika | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33,00 | 16,67 | 50,00 | |||
| Angličtina | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 55,97 | 62,50 | 16,67 | |||
| Němčina | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 36,14 | 16,67 | 66,67 | |||
| Celkem | 20 | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 | 11 | 3 | 8 | 9 | 15,00 | 72,73 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 60,44 | 81,82 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 40,00 | 50,00 | 33,33 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 54,55 | 33,33 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 15 | 8 | 6 | 2 | 7 | 47,75 | 40,00 | 25,00 | |||
| Matematika | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 31,00 | 22,22 | 50,00 | |||
| Celkem | 15 | 7 | 3 | 4 | 8 | 15 | 8 | 3 | 5 | 7 | 20,00 | 62,50 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 63,60 | 55,56 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 38,67 | 42,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 55,56 | 0,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 10 | 7 | 3 | 7 | 17 | 13 | 11 | 2 | 4 | 52,46 | 64,71 | 15,38 | |||
| Matematika | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 25,14 | 20,00 | 71,43 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 67,31 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 17 | 10 | 6 | 4 | 7 | 17 | 13 | 7 | 6 | 4 | 41,18 | 46,15 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 59,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 51,00 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 87,31 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 70,00 | 12,50 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Stavebnictví (3647M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Malíř a lakýrník (3941H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stavební práce (3667E02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
nám. K. Sabiny 159/16,, 36001 Karlovy Vary (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00669725
Telefon: 353 362 811
Web: www.stavebniskolakv.cz
E-mail: podatelna@stavebniskolakv.cz
Zobrazení detailu: 8 126, vyhledáno: 255 586
Zobrazení detailu tento měsíc: 4,
vyhledáno: 254
Jsme tam, kde jste vy