přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Dvořákova 1549/19, 66902 Znojmo (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00055301
Telefon: 515 225 280
Web: http://www.sos-znojmo.cz/
E-mail: sekretariat@sos-znojmo.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Libor Pelaj
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agropodnikání (4141M01) | denní | 30 | 56 - 24/19/13 | 30 - 22/4/4 | 38% (19b.) | 73% (36.5b.) |
| 2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 30 | 104 - 23/39/41/1/0 | 30 - 21/5/4 | ||
| 2025 | Kuchař – číšník (6551H01) | denní | 50 | 95 - 30/31/34 | 39 - 30/6/3 | ||
| 2025 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | denní | 54 | 101 - 53/21/27 | 54 - 50/2/2 | ||
| 2025 | Pekař (2953H01) | denní | 12 | 30 - 4/15/11 | 5 - 4/1/0 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 50 | 90 - 67/17/6 | 50 - 46/2/2 | 46% (23b.) | 62% (31b.) |
| 2025 | Prodavač (6651H01) | denní | 17 | 21 - 4/4/12/0/1 | 6 - 4/2/0 | ||
| 2025 | Řezník – uzenář (2956H01) | denní | 10 | 14 - 3/5/6 | 4 - 3/1/0 | ||
| 2025 | Zahradnické práce (4152E01) | denní | 7 | 10 - 6/3/1 | 6 - 6/0/0 | ||
| 2025 | Zahradník (4152H01) | denní | 12 | 29 - 7/9/13 | 9 - 7/2/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 38 | 23 | 15 | 6 | 49,16 | 52,27 | 39,47 | ||||||||
| Angličtina | 35 | 32 | 31 | 1 | 3 | 72,66 | 88,57 | 3,13 | ||||||||
| Němčina | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 18,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Celkem | 44 | 38 | 20 | 18 | 6 | 45,45 | 47,37 | |||||||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 59,89 | 94,74 | 5,26 | ||||||||
| Angličtina | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 69,67 | 94,44 | 5,56 | ||||||||
| Celkem | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 10,53 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 29 | 28 | 1 | 2 | 31 | 30 | 29 | 1 | 1 | 61,60 | 93,55 | 3,33 | |||
| Angličtina | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 71,70 | 95,83 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 29 | 25 | 4 | 2 | 31 | 30 | 27 | 3 | 1 | 87,10 | 10,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 62,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 64,82 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 29 | 22 | 7 | 2 | 31 | 29 | 25 | 4 | 2 | 55,31 | 80,65 | 13,79 | |||
| Angličtina | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 77,58 | 90,91 | 0,00 | |||
| Němčina | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40,76 | 71,43 | 28,57 | |||
| Celkem | 31 | 29 | 19 | 10 | 2 | 31 | 29 | 23 | 6 | 2 | 74,19 | 20,69 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 69,47 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 81,55 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 21 | 15 | 6 | 1 | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 51,43 | 86,36 | 9,52 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21,20 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 67,15 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 10 | 11 | 1 | 22 | 21 | 16 | 5 | 1 | 72,73 | 23,81 | ||||
| 2022 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 67,71 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 91,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 87,50 | 0,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 41,86 | 85,71 | 14,29 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27,11 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 78,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 62,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 69,61 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 51,57 | 78,57 | 21,43 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 21,14 | 14,29 | 85,71 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 87,96 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 14 | 4 | 3 | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 52,74 | 80,95 | 10,53 | |||
| Matematika | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55,67 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 86,79 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 11 | 7 | 3 | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 76,19 | 15,79 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 54,55 | 83,33 | 9,09 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 78,47 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 83,33 | 9,09 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 56,40 | 87,50 | 6,67 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 71,79 | 83,33 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 75,00 | 20,00 | ||||
| 2018 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 52,86 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 50,00 | 42,86 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 26 | 18 | 8 | 2 | 28 | 26 | 21 | 5 | 2 | 50,00 | 75,00 | 19,23 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 36,00 | 63,64 | 36,36 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 71,77 | 91,67 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 46,84 | 60,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 28 | 25 | 13 | 12 | 3 | 28 | 26 | 18 | 8 | 2 | 64,29 | 30,77 | ||||
| 2017 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 24 | 19 | 5 | 2 | 26 | 24 | 22 | 2 | 2 | 60,25 | 84,62 | 8,33 | |||
| Matematika | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 48,27 | 93,75 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 77,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 24 | 17 | 7 | 2 | 26 | 24 | 22 | 2 | 2 | 84,62 | 8,33 | ||||
| 2016 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 58,31 | 85,71 | 7,69 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 85,71 | 7,69 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 68,91 | 91,67 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 32,86 | 37,50 | 57,14 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 58,33 | 36,36 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 34 | 21 | 13 | 2 | 36 | 34 | 26 | 8 | 2 | 51,82 | 72,22 | 23,53 | |||
| Matematika | 20 | 19 | 4 | 15 | 1 | 20 | 19 | 4 | 15 | 1 | 19,47 | 20,00 | 78,95 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 70,16 | 83,33 | 0,00 | |||
| Němčina | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54,29 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 36 | 34 | 10 | 24 | 2 | 36 | 34 | 16 | 18 | 2 | 44,44 | 52,94 | ||||
| 2015 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 70,15 | 92,86 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 80,96 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 92,86 | 0,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Agropodnikání (4141M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pekař (2953H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Řezník - uzenář (2956H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradnické práce (4152E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradník (4152H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Dvořákova 1549/19, 66902 Znojmo (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00055301
Telefon: 515 225 280
Web: http://www.sos-znojmo.cz/
E-mail: sekretariat@sos-znojmo.cz
Zobrazení detailu: 13 714, vyhledáno: 299 408
Zobrazení detailu tento měsíc: 16,
vyhledáno: 522
Jsme tam, kde jste vy