UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_222858

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (Střední průmyslová škola dopravní)

Karlovarská 99, 32300  Plzeň
Odborné učiliště>Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Karlovarská 99, 32300  Plzeň (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 69457930

Telefon: 371 657 111
Web: www.spsdplzen.cz
E-mail: spsdplzen@spsdplzen.cz

Typ studia: Maturitní, Výuční list

Ředitel: Ing. Irena Nováková

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Autoelektrikář (2657H01) denní 30 124 - 24/36/64 30 - 15/9/6
2025Autolakýrník (2361H01) denní 23 84 - 24/29/31 23 - 13/6/4
2025Autotronik Mechanik opravář motorových vozidel (3941L01) denní 60 190 - 94/53/43 60 - 54/3/3 52% (26b.) 85% (42.5b.)
2025Dopravní prostředky Diagnostika a servis silničních vozidel (2345M01) denní 30 74 - 29/22/22/1/0 19 - 16/1/2 62% (31b.) 90% (45b.)
2025Karosář (2355H02) denní 30 77 - 6/41/30 30 - 5/21/4
2025Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) denní 60 301 - 117/92/92 60 - 35/15/10
2025Podnikání (6441L51) denní 30 130 - 66/40/24 15 - 15/0/0 54% (27b.) 78% (39b.)
2025Požární ochrana (3908M01) denní 60 137 - 56/40/39/2/0 49 - 35/8/6 60% (30b.) 92% (46b.)
2025Provoz a ekonomika dopravy Bezpilotní systémy (3741M01) denní 15 49 - 13/19/17 14 - 11/1/2 56% (28b.) 88% (44b.)
2025Provoz a ekonomika dopravy Drážní a městská doprava (3741M01) denní 17 56 - 29/18/9 17 - 16/1/0 70% (35b.) 108% (54b.)
2025Provoz a ekonomika dopravy Komplexní logistika (3741M01) denní 30 90 - 12/39/38/1/0 19 - 9/4/5/1/0 58% (29b.) 92% (46b.)
2025Provoz a ekonomika dopravy Manažer dopravy (3741M01) denní 32 99 - 36/36/27 32 - 23/7/2 82% (41b.) 106% (53b.)
2025Provoz a ekonomika dopravy Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava (3741M01) denní 30 55 - 11/25/19 16 - 7/6/3 56% (28b.) 79% (39.5b.)
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 19 19 9 10 0 42,11 47,37 52,63
  Angličtina 17 17 16 1 0 72,71 94,12 5,88
  Celkem 19 19 9 10 0   47,37 52,63
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 24 22 17 5 2 53,18 70,83 22,73
  Matematika 5 5 3 2 0 30,40 60,00 40,00
  Angličtina 19 17 17 0 2 77,65 89,47 0,00
  Celkem 24 22 17 5 2   70,83 22,73
2025 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 106 98 80 18 8 59,22 75,47 18,37
  Angličtina 97 90 87 3 7 77,94 89,69 3,33
  Ruština 6 6 6 0 0 81,83 100,00 0,00
  Celkem 106 98 77 21 8   72,64 21,43
2025 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
  Český jazyk 47 42 34 8 5 56,71 72,34 19,05
  Angličtina 45 40 39 1 5 76,68 86,67 2,50
  Celkem 47 42 34 8 5   72,34 19,05
2025 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 57 52 47 5 5 58,77 82,46 9,62
  Matematika 10 8 8 0 2 67,00 80,00 0,00
  Angličtina 47 44 44 0 3 76,59 93,62 0,00
  Celkem 57 52 47 5 5   82,46 9,62
2024 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 24 23 17 6 1 24 24 22 2 0 52,33 91,67 8,33
  Angličtina 22 21 21 0 1 22 22 22 0 0 69,86 100,00 0,00
  Celkem 24 23 17 6 1 24 24 22 2 0   91,67 8,33
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 34 30 29 1 4 34 33 32 1 1 64,55 94,12 3,03
  Matematika 8 5 4 1 3 8 8 6 2 0 45,00 75,00 25,00
  Angličtina 26 25 25 0 1 26 25 25 0 1 79,16 96,15 0,00
  Celkem 34 30 28 2 4 34 33 30 3 1   88,24 9,09
2024 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 116 107 101 6 9 116 111 107 4 5 65,66 92,24 3,60
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 66,67 100,00 0,00
  Angličtina 109 101 97 4 8 109 105 104 1 4 76,07 95,41 0,95
  Celkem 116 107 98 9 9 116 111 107 4 5   92,24 3,60
2024 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
  Český jazyk 33 32 29 3 1 33 32 30 2 1 60,31 90,91 6,25
  Angličtina 30 29 29 0 1 30 29 29 0 1 69,14 96,67 0,00
  Celkem 33 32 27 5 1 33 32 29 3 1   87,88 9,38
2024 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 50 49 48 1 1 50 49 48 1 1 67,55 96,00 2,04
  Matematika 6 5 5 0 1 6 5 5 0 1 63,60 83,33 0,00
  Angličtina 44 44 44 0 0 44 44 44 0 0 77,86 100,00 0,00
  Celkem 50 49 48 1 1 50 49 48 1 1   96,00 2,04
2023 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 32 26 22 4 6 32 28 26 2 4 53,64 81,25 7,14
  Angličtina 28 24 23 1 4 28 26 25 1 2 72,55 89,29 3,85
  Celkem 32 26 21 5 6 32 28 25 3 4   78,13 10,71
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 23 18 15 3 5 23 22 22 0 1 65,36 95,65 0,00
  Angličtina 23 18 18 0 5 23 22 22 0 1 79,67 95,65 0,00
  Celkem 23 18 15 3 5 23 22 22 0 1   95,65 0,00
2023 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 74 71 67 4 3 74 74 72 2 0 63,86 97,30 2,70
  Angličtina 73 70 70 0 3 73 73 72 1 0 84,32 98,63 1,37
  Celkem 74 71 67 4 3 74 74 72 2 0   97,30 2,70
2023 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
  Český jazyk 35 23 20 3 12 35 35 34 1 0 61,43 97,14 2,86
  Angličtina 34 22 22 0 12 34 34 34 0 0 81,68 100,00 0,00
  Celkem 35 23 20 3 12 35 35 34 1 0   97,14 2,86
2023 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 40 39 31 8 1 40 39 34 5 1 61,23 85,00 12,82
  Matematika 8 8 6 2 0 8 8 6 2 0 38,57 75,00 25,00
  Angličtina 27 26 23 3 1 27 26 24 2 1 77,29 88,89 7,69
  Němčina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 65,27 100,00 0,00
  Celkem 40 39 28 11 1 40 39 31 8 1   77,50 20,51
2022 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 26 25 12 13 1 26 26 21 5 0 49,54 80,77 19,23
  Angličtina 22 21 16 5 1 22 22 19 3 0 67,99 86,36 13,64
  Celkem 26 25 12 13 1 26 26 19 7 0   73,08 26,92
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 14 12 9 3 2 14 13 13 0 1 58,15 92,86 0,00
  Angličtina 12 10 9 1 2 12 11 11 0 1 72,92 91,67 0,00
  Celkem 14 12 8 4 2 14 13 13 0 1   92,86 0,00
2022 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 81 77 70 7 4 81 79 77 2 2 63,46 95,06 2,53
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 72,80 100,00 0,00
  Angličtina 71 68 65 3 3 71 70 68 2 1 75,49 95,77 2,86
  Celkem 81 77 68 9 4 81 79 76 3 2   93,83 3,80
2022 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
  Český jazyk 29 24 19 5 5 29 25 23 2 4 60,56 79,31 8,00
  Matematika 6 4 3 1 2 6 4 3 1 2 49,00 50,00 25,00
  Angličtina 23 20 19 1 3 23 21 20 1 2 69,88 86,96 4,76
  Celkem 29 24 18 6 5 29 25 21 4 4   72,41 16,00
2022 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 29 28 25 3 1 29 29 29 0 0 58,62 100,00 0,00
  Matematika 7 7 6 1 0 7 7 6 1 0 37,71 85,71 14,29
  Angličtina 20 19 16 3 1 20 20 20 0 0 65,16 100,00 0,00
  Celkem 29 28 21 7 1 29 29 28 1 0   96,55 3,45
2021 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 20 19 19 0 1 20 19 19 0 1 67,58 95,00 0,00
  Angličtina 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 68,62 100,00 0,00
  Celkem 20 19 18 1 1 20 19 19 0 1   95,00 0,00
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 70,50 100,00 0,00
  Angličtina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 84,57 100,00 0,00
  Celkem 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0   100,00 0,00
2021 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 87 82 76 6 5 87 84 84 0 3 62,84 96,55 0,00
  Matematika 5 5 1 4 0 5 5 4 1 0 34,00 80,00 20,00
  Angličtina 81 77 73 4 4 81 78 77 1 3 76,09 95,06 1,28
  Celkem 87 82 72 10 5 87 84 82 2 3   94,25 2,38
2021 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
  Český jazyk 20 18 15 3 2 20 18 17 1 2 53,22 85,00 5,56
  Matematika 12 10 1 9 2 12 10 6 4 2 19,60 50,00 40,00
  Angličtina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 81,32 100,00 0,00
  Celkem 20 18 8 10 2 20 18 14 4 2   70,00 22,22
2021 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 31 28 20 8 3 31 28 25 3 3 53,14 80,65 10,71
  Matematika 9 8 4 4 1 9 8 8 0 1 27,75 88,89 0,00
  Angličtina 19 18 14 4 1 19 18 18 0 1 64,45 94,74 0,00
  Celkem 31 28 15 13 3 31 28 25 3 3   80,65 10,71
2020 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 24 23 21 2 1 24 23 21 2 1 57,74 87,50 8,70
  Matematika 5 5 3 2 0 5 5 4 1 0 40,00 80,00 20,00
  Angličtina 19 18 17 1 1 19 18 17 1 1 78,07 89,47 5,56
  Celkem 24 23 18 5 1 24 23 19 4 1   79,17 17,39
2020 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 15 15 10 5 0 15 15 11 4 0 50,93 73,33 26,67
  Angličtina 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 70,91 100,00 0,00
  Celkem 15 15 9 6 0 15 15 11 4 0   73,33 26,67
2020 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 68 67 53 14 1 68 67 61 6 1 58,81 89,71 8,96
  Angličtina 65 64 61 3 1 65 64 61 3 1 78,29 93,85 4,69
  Celkem 68 67 45 22 1 68 67 54 13 1   79,41 19,40
2020 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
  Český jazyk 26 26 20 6 0 26 26 25 1 0 60,31 96,15 3,85
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 47,00 100,00 0,00
  Angličtina 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 76,44 100,00 0,00
  Celkem 26 26 17 9 0 26 26 24 2 0   92,31 7,69
2020 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 21 21 12 9 0 21 21 18 3 0 60,19 85,71 14,29
  Angličtina 17 17 15 2 0 17 17 16 1 0 70,72 94,12 5,88
  Celkem 21 21 11 10 0 21 21 17 4 0   80,95 19,05
2019 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 14 12 12 0 2 14 12 12 0 2 56,00 85,71 0,00
  Angličtina 11 10 10 0 1 11 10 10 0 1 77,27 90,91 0,00
  Celkem 14 12 11 1 2 14 12 12 0 2   85,71 0,00
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 15 12 11 1 3 15 14 11 3 1 59,29 73,33 21,43
  Angličtina 13 11 11 0 2 13 12 12 0 1 75,97 92,31 0,00
  Celkem 15 12 9 3 3 15 14 11 3 1   73,33 21,43
2019 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 60 53 50 3 7 60 56 54 2 4 58,57 90,00 3,57
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 58,00 100,00 0,00
  Angličtina 52 45 45 0 7 52 48 48 0 4 83,40 92,31 0,00
  Celkem 60 53 40 13 7 60 56 53 3 4   88,33 5,36
2019 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
  Český jazyk 38 26 25 1 12 38 30 29 1 8 55,13 76,32 3,33
  Matematika 6 4 4 0 2 6 5 5 0 1 50,80 83,33 0,00
  Angličtina 32 22 21 1 10 32 25 23 2 7 73,35 71,88 8,00
  Celkem 38 26 21 5 12 38 30 27 3 8   71,05 10,00
2019 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 29 28 26 2 1 29 29 26 3 0 65,93 89,66 10,34
  Matematika 9 8 8 0 1 9 9 9 0 0 50,67 100,00 0,00
  Angličtina 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 83,22 100,00 0,00
  Celkem 29 28 22 6 1 29 29 24 5 0   82,76 17,24
2018 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 20 17 8 9 3 20 17 11 6 3 46,47 55,00 35,29
  Matematika 8 7 5 2 1 8 7 6 1 1 41,14 75,00 14,29
  Angličtina 12 10 10 0 2 12 10 10 0 2 66,74 83,33 0,00
  Celkem 20 17 5 12 3 20 17 9 8 3   45,00 47,06
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 19 14 12 2 5 19 14 13 1 5 62,57 68,42 7,14
  Matematika 11 9 8 1 2 11 9 8 1 2 59,78 72,73 11,11
  Angličtina 8 5 4 1 3 8 5 4 1 3 52,85 50,00 20,00
  Celkem 19 14 11 3 5 19 14 12 2 5   63,16 14,29
2018 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 69 59 55 4 10 69 65 65 0 4 61,32 94,20 0,00
  Angličtina 64 54 54 0 10 62 57 57 0 5 73,52 91,94 0,00
  Celkem 69 59 51 8 10 69 64 60 4 5   86,96 6,25
2018 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
  Český jazyk 38 32 24 8 6 38 33 29 4 5 54,24 76,32 12,12
  Matematika 9 9 7 2 0 10 10 7 3 0 39,60 70,00 30,00
  Angličtina 29 22 18 4 7 28 23 21 2 5 69,23 75,00 8,70
  Celkem 38 31 20 11 7 38 33 25 8 5   65,79 24,24
2018 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 28 27 18 9 1 28 28 23 5 0 54,00 82,14 17,86
  Matematika 13 12 5 7 1 13 13 6 7 0 29,38 46,15 53,85
  Angličtina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 65,62 100,00 0,00
  Celkem 28 27 14 13 1 28 28 18 10 0   64,29 35,71
2017 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 35 33 22 11 2 35 34 29 5 1 52,41 82,86 14,71
  Matematika 12 10 1 9 2 12 11 2 9 1 22,55 16,67 81,82
  Angličtina 23 23 15 8 0 23 23 20 3 0 61,28 86,96 13,04
  Celkem 35 33 9 24 2 35 34 19 15 1   54,29 44,12
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 13 13 9 4 0 13 13 13 0 0 54,77 100,00 0,00
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 44,00 100,00 0,00
  Angličtina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 70,53 100,00 0,00
  Celkem 13 13 7 6 0 13 13 13 0 0   100,00 0,00
2017 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 62 54 48 6 8 62 56 56 0 6 58,93 90,32 0,00
  Angličtina 57 50 46 4 7 57 52 52 0 5 75,73 91,23 0,00
  Celkem 62 54 42 12 8 62 56 53 3 6   85,48 5,36
2017 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
  Český jazyk 38 28 19 9 10 38 35 33 2 3 51,60 86,84 5,71
  Matematika 12 9 8 1 3 12 12 12 0 0 42,17 100,00 0,00
  Angličtina 26 19 16 3 7 26 23 22 1 3 61,97 84,62 4,35
  Celkem 38 28 16 12 10 38 35 28 7 3   73,68 20,00
2017 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 26 25 16 9 1 26 25 21 4 1 51,52 80,77 16,00
  Matematika 10 10 6 4 0 10 10 8 2 0 40,80 80,00 20,00
  Angličtina 12 12 11 1 0 12 12 12 0 0 69,92 100,00 0,00
  Celkem 26 25 11 14 1 26 25 18 7 1   69,23 28,00
2016 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 24 22 14 8 2 24 23 17 6 1 47,13 70,83 26,09
  Angličtina 14 13 7 6 1 14 14 9 5 0 44,14 64,29 35,71
  Němčina 6 5 3 2 1 6 5 3 2 1 36,21 50,00 40,00
  Celkem 24 22 3 19 2 24 23 7 16 1   29,17 69,57
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 23 19 13 6 4 23 20 16 4 3 52,70 69,57 20,00
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 43,00 100,00 0,00
  Angličtina 17 13 13 0 4 17 14 13 1 3 81,81 76,47 7,14
  Celkem 23 19 13 6 4 23 20 16 4 3   69,57 20,00
2016 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 77 66 63 3 11 77 73 71 2 4 58,63 92,21 2,74
  Matematika 8 7 4 3 1 8 8 6 2 0 40,75 75,00 25,00
  Angličtina 67 57 56 1 10 67 63 59 4 4 73,50 88,06 6,35
  Celkem 77 65 53 12 12 77 73 66 7 4   85,71 9,59
2016 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
  Český jazyk 40 26 23 3 14 40 27 26 1 13 55,26 65,00 3,70
  Angličtina 36 21 20 1 15 36 23 22 1 13 70,46 61,11 4,35
  Celkem 40 25 18 7 15 40 27 24 3 13   60,00 11,11
2016 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 40 36 34 2 4 40 38 36 2 2 54,74 90,00 5,26
  Matematika 20 17 3 14 3 20 19 7 12 1 28,74 35,00 63,16
  Angličtina 20 19 18 1 1 20 19 18 1 1 64,71 90,00 5,26
  Celkem 40 35 18 17 5 40 38 24 14 2   60,00 36,84
2015 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 22 21 21 0 1 22 21 21 0 1 60,95 95,45 0,00
  Matematika 8 8 4 4 0 8 8 5 3 0 34,75 62,50 37,50
  Angličtina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 74,61 100,00 0,00
  Němčina 7 6 6 0 1 7 6 6 0 1 64,03 85,71 0,00
  Celkem 22 21 16 5 1 22 21 18 3 1   81,82 14,29
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 40 30 25 5 10 40 34 30 4 6 56,06 75,00 11,76
  Matematika 18 12 4 8 6 18 16 10 6 2 33,50 55,56 37,50
  Angličtina 20 15 13 2 5 20 16 15 1 4 65,48 75,00 6,25
  Celkem 40 29 15 14 11 40 34 22 12 6   55,00 35,29
2015 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 83 69 67 2 14 83 78 77 1 5 62,97 92,77 1,28
  Matematika 7 7 3 4 0 7 7 6 1 0 47,43 85,71 14,29
  Angličtina 73 59 57 2 14 73 68 68 0 5 77,39 93,15 0,00
  Celkem 83 69 53 16 14 83 78 72 6 5   86,75 7,69
2015 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
  Český jazyk 54 47 39 8 7 54 49 45 4 5 57,71 83,33 8,16
  Matematika 8 6 3 3 2 8 7 6 1 1 48,29 75,00 14,29
  Angličtina 39 34 33 1 5 39 35 35 0 4 67,62 89,74 0,00
  Němčina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 57,37 100,00 0,00
  Celkem 54 47 37 10 7 54 49 44 5 5   81,48 10,20
2015 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 50 46 42 4 4 50 48 45 3 2 61,63 90,00 6,25
  Matematika 18 15 15 0 3 18 17 16 1 1 49,88 88,89 5,88
  Angličtina 27 26 26 0 1 27 26 26 0 1 69,60 96,30 0,00
  Němčina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 67,94 100,00 0,00
  Celkem 50 46 37 9 4 50 48 42 6 2   84,00 12,50
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

ucebniobory.com doporučují pro přípravuNahoru

Učebnice:

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Autotronik (3941L01) Maturitní Čeština Denní
 
Dopravní prostředky (2345M01) Maturitní Čeština Denní
 
Podnikání (6441L51) Maturitní Čeština Denní
 
Požární ochrana (3908M01) Maturitní Čeština Denní
 
Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) Maturitní Čeština Denní
 
Autoelektrikář (2657H01) Výuční list Čeština Denní
 
Autolakýrník (2361H01) Výuční list Čeština Denní
 
Karosář (2355H02) Výuční list Čeština Denní
 
Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) Výuční list Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
  • Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
  • Doprava a spoje
  • Podnikání a management
  • Policejní a vojenské obory
Kontakty

Karlovarská 99, 32300  Plzeň (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 69457930

Telefon: 371 657 111
Web: www.spsdplzen.cz
E-mail: spsdplzen@spsdplzen.cz

Zobrazení detailu: 11 680, vyhledáno: 294 026

Zobrazení detailu tento měsíc: 11,
vyhledáno: 378