přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Klínovecká 1197, 36301 Ostrov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 70845425
Telefon: 353 416 400, 739 322 384
Web: www.spsostrov.cz
E-mail: sekretariat@spsostrov.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Pavel Žemlička
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Autotronik (3941L01) | denní | 32 | 129 - 63/44/22 | 32 - 29/3/0 | 72% (36b.) | 99% (49.5b.) |
| 2025 | Elektrotechnika (2641M01) | denní | 32 | 118 - 53/48/17 | 32 - 30/2/0 | 88% (44b.) | 109% (54.5b.) |
| 2025 | Elektrotechnika (2641M01) | ostatní | 32 | 11 - 8/2/1 | 8 - 8/0/0 | 38% (19b.) | 97% (48.5b.) |
| 2025 | Informační technologie (1820M01) | denní | 32 | 136 - 64/42/27/2/1 | 32 - 30/2/0 | 102% (51b.) | 125% (62.5b.) |
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | denní | 30 | 135 - 41/44/50 | 30 - 13/11/6 | ||
| 2025 | Strojírenství (2341M01) | denní | 32 | 77 - 15/29/33 | 24 - 15/8/1 | 38% (19b.) | 85% (42.5b.) |
| 2025 | Technické lyceum (7842M01) | denní | 32 | 86 - 23/37/26 | 32 - 21/10/1 | 66% (33b.) | 105% (52.5b.) |
| 2025 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | denní | 32 | 116 - 21/42/52/1/0 | 32 - 16/11/5 | 60% (30b.) | 85% (42.5b.) |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 29 | 25 | 4 | 2 | 59,52 | 80,65 | 13,79 | ||||||||
| Angličtina | 27 | 25 | 25 | 0 | 2 | 84,92 | 92,59 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 31 | 29 | 23 | 6 | 2 | 74,19 | 20,69 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 88 | 84 | 80 | 4 | 4 | 63,12 | 90,91 | 4,76 | ||||||||
| Matematika | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 48,89 | 73,68 | 22,22 | ||||||||
| Angličtina | 68 | 65 | 64 | 1 | 3 | 87,32 | 94,12 | 1,54 | ||||||||
| Celkem | 88 | 84 | 77 | 7 | 4 | 87,50 | 8,33 | |||||||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 24 | 21 | 3 | 3 | 58,33 | 77,78 | 12,50 | ||||||||
| Angličtina | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 83,05 | 91,30 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 27 | 24 | 19 | 5 | 3 | 70,37 | 20,83 | |||||||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 17 | 17 | 0 | 4 | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 69,20 | 90,48 | 5,00 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 83,61 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 17 | 16 | 1 | 4 | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 90,48 | 5,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 68 | 67 | 67 | 0 | 1 | 68 | 67 | 67 | 0 | 1 | 72,84 | 98,53 | 0,00 | |||
| Matematika | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 74,32 | 95,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 88,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 68 | 67 | 67 | 0 | 1 | 68 | 67 | 67 | 0 | 1 | 98,53 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 63,58 | 95,83 | 4,17 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 80,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 61,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 78,00 | 95,24 | 4,76 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 96,30 | 3,70 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 75 | 68 | 68 | 0 | 7 | 75 | 69 | 69 | 0 | 6 | 69,68 | 92,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 52,86 | 86,67 | 7,14 | |||
| Angličtina | 60 | 54 | 54 | 0 | 6 | 60 | 55 | 55 | 0 | 5 | 88,56 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 75 | 68 | 66 | 2 | 7 | 75 | 69 | 68 | 1 | 6 | 90,67 | 1,45 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43,43 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 81,12 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 4,17 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 25 | 21 | 4 | 1 | 26 | 25 | 23 | 2 | 1 | 65,60 | 88,46 | 8,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 79,51 | 95,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 25 | 20 | 5 | 1 | 26 | 25 | 23 | 2 | 1 | 88,46 | 8,00 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 77 | 72 | 67 | 5 | 5 | 77 | 74 | 73 | 1 | 3 | 68,70 | 94,81 | 1,35 | |||
| Matematika | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 65,50 | 88,24 | 6,25 | |||
| Angličtina | 60 | 56 | 56 | 0 | 4 | 60 | 58 | 58 | 0 | 2 | 85,92 | 96,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 77 | 72 | 65 | 7 | 5 | 77 | 74 | 72 | 2 | 3 | 93,51 | 2,70 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 54,09 | 95,45 | 4,55 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 31,40 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 77,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 14 | 7 | 1 | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 | 77,27 | 22,73 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 66,46 | 96,30 | 0,00 | |||
| Matematika | 27 | 26 | 10 | 16 | 1 | 27 | 26 | 22 | 4 | 1 | 31,60 | 81,48 | 15,38 | |||
| Celkem | 27 | 26 | 9 | 17 | 1 | 27 | 26 | 22 | 4 | 1 | 81,48 | 15,38 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 14 | 11 | 3 | 2 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 53,38 | 81,25 | 18,75 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 63,73 | 76,92 | 23,08 | |||
| Celkem | 16 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 | 16 | 10 | 6 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 95 | 91 | 87 | 4 | 4 | 95 | 94 | 93 | 1 | 1 | 68,88 | 97,89 | 1,06 | |||
| Matematika | 41 | 39 | 31 | 8 | 2 | 40 | 40 | 36 | 4 | 0 | 41,30 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 51 | 50 | 50 | 0 | 1 | 52 | 51 | 51 | 0 | 1 | 90,41 | 98,08 | 0,00 | |||
| Celkem | 95 | 91 | 83 | 8 | 4 | 95 | 94 | 90 | 4 | 1 | 94,74 | 4,26 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 23 | 20 | 3 | 2 | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 55,39 | 92,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 83,88 | 90,48 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 23 | 17 | 6 | 2 | 25 | 23 | 22 | 1 | 2 | 88,00 | 4,35 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 66,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 55,18 | 88,24 | 11,76 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 88,24 | 11,76 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 50,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 62,26 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60,00 | 40,00 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 73 | 72 | 67 | 5 | 1 | 73 | 72 | 71 | 1 | 1 | 67,81 | 97,26 | 1,39 | |||
| Matematika | 34 | 33 | 26 | 7 | 1 | 34 | 33 | 28 | 5 | 1 | 54,30 | 82,35 | 15,15 | |||
| Angličtina | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 92,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 73 | 72 | 62 | 10 | 1 | 73 | 72 | 67 | 5 | 1 | 91,78 | 6,94 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 60,18 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 85,39 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 66,67 | 27,27 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 63,79 | 90,48 | 0,00 | |||
| Matematika | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 58,21 | 85,71 | 5,26 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 13 | 6 | 2 | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 80,95 | 10,53 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 62,25 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 69,83 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 54 | 49 | 5 | 6 | 60 | 58 | 55 | 3 | 2 | 58,66 | 91,67 | 5,17 | |||
| Matematika | 23 | 21 | 15 | 6 | 2 | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 51,83 | 86,96 | 13,04 | |||
| Angličtina | 36 | 32 | 32 | 0 | 4 | 36 | 34 | 34 | 0 | 2 | 92,36 | 94,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 60 | 54 | 41 | 13 | 6 | 60 | 58 | 50 | 8 | 2 | 83,33 | 13,79 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 9 | 6 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 48,27 | 87,50 | 6,67 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 81,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 6 | 9 | 1 | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 81,25 | 13,33 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 71,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 53,00 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 13 | 7 | 6 | 5 | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 50,25 | 72,22 | 18,75 | |||
| Angličtina | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 67,21 | 86,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 13 | 5 | 8 | 5 | 18 | 16 | 11 | 5 | 2 | 61,11 | 31,25 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 72 | 65 | 55 | 10 | 7 | 72 | 65 | 64 | 1 | 7 | 61,82 | 88,89 | 1,54 | |||
| Matematika | 24 | 21 | 13 | 8 | 3 | 24 | 21 | 18 | 3 | 3 | 49,43 | 75,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 48 | 43 | 43 | 0 | 5 | 48 | 44 | 44 | 0 | 4 | 82,78 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 72 | 64 | 47 | 17 | 8 | 72 | 65 | 60 | 5 | 7 | 83,33 | 7,69 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 17 | 13 | 4 | 3 | 20 | 18 | 17 | 1 | 2 | 52,67 | 85,00 | 5,56 | |||
| Matematika | 13 | 11 | 3 | 8 | 2 | 14 | 12 | 3 | 9 | 2 | 27,17 | 21,43 | 75,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 17 | 7 | 10 | 3 | 20 | 18 | 9 | 9 | 2 | 45,00 | 50,00 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 64,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 67,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 71 | 63 | 60 | 3 | 8 | 71 | 64 | 63 | 1 | 7 | 65,41 | 88,73 | 1,56 | |||
| Matematika | 42 | 38 | 29 | 9 | 4 | 42 | 39 | 36 | 3 | 3 | 52,51 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 28 | 24 | 24 | 0 | 4 | 28 | 24 | 24 | 0 | 4 | 87,15 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 71 | 63 | 52 | 11 | 8 | 71 | 64 | 61 | 3 | 7 | 85,92 | 4,69 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 28 | 17 | 11 | 3 | 31 | 30 | 26 | 4 | 1 | 53,67 | 83,87 | 13,33 | |||
| Matematika | 13 | 12 | 3 | 9 | 1 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 34,00 | 76,92 | 23,08 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 76,97 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 28 | 10 | 18 | 3 | 31 | 30 | 22 | 8 | 1 | 70,97 | 26,67 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 20 | 18 | 2 | 3 | 23 | 20 | 20 | 0 | 3 | 62,90 | 86,96 | 0,00 | |||
| Matematika | 23 | 20 | 19 | 1 | 3 | 23 | 20 | 20 | 0 | 3 | 55,60 | 86,96 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 20 | 16 | 4 | 3 | 23 | 20 | 20 | 0 | 3 | 86,96 | 0,00 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 56 | 55 | 53 | 2 | 1 | 56 | 56 | 55 | 1 | 0 | 62,39 | 98,21 | 1,79 | |||
| Matematika | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 48,67 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 84,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 56 | 55 | 49 | 6 | 1 | 56 | 56 | 52 | 4 | 0 | 92,86 | 7,14 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 19 | 16 | 3 | 10 | 29 | 22 | 21 | 1 | 7 | 57,64 | 72,41 | 4,55 | |||
| Matematika | 15 | 11 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 33,08 | 60,00 | 30,77 | |||
| Angličtina | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 85,40 | 72,73 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 19 | 12 | 7 | 10 | 29 | 22 | 15 | 7 | 7 | 51,72 | 31,82 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 61,33 | 93,75 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 50,00 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 93,75 | 0,00 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 51 | 42 | 40 | 2 | 9 | 51 | 43 | 42 | 1 | 8 | 59,21 | 82,35 | 2,33 | |||
| Matematika | 28 | 22 | 14 | 8 | 6 | 28 | 23 | 19 | 4 | 5 | 38,00 | 67,86 | 17,39 | |||
| Angličtina | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 82,21 | 86,36 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 42 | 28 | 14 | 9 | 51 | 43 | 37 | 6 | 8 | 72,55 | 13,95 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 24 | 21 | 3 | 7 | 31 | 27 | 25 | 2 | 4 | 54,81 | 80,65 | 7,41 | |||
| Matematika | 21 | 15 | 5 | 10 | 6 | 21 | 17 | 6 | 11 | 4 | 29,76 | 28,57 | 64,71 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 24 | 10 | 14 | 7 | 31 | 27 | 15 | 12 | 4 | 48,39 | 44,44 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Autotronik (3941L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrotechnika (2641M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Technické lyceum (7842M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Nástrojař (2352H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Klínovecká 1197, 36301 Ostrov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 70845425
Telefon: 353 416 400, 739 322 384
Web: www.spsostrov.cz
E-mail: sekretariat@spsostrov.cz
Zobrazení detailu: 8 404, vyhledáno: 274 906
Zobrazení detailu tento měsíc: 2,
vyhledáno: 606
Jsme tam, kde jste vy