Ahoj, jsem Jakub.
|
.jpg)
.jpg)
U Hradiska 29, 77900 Olomouc (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00845337
Telefon: 585 556 111
Web: http://www.sslch.cz/
E-mail: info@sslch.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Michal Coufal
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aplikovaná chemie (2844M01) | Denní | 50 stejná |
126
+11 |
49 | 34 b. | 59,2 b. | 65 | 3 | 8 | 1 |
| 2026 | Logistické a finanční služby (3742M01) | Denní | 29 stejná |
118
+11 |
29 | 33 b. | 47,97 b. | 71 | 9 | 9 | 0 |
| 2026 | Logistické a finanční služby sportovní management (3742M01) | Denní | 28 stejná |
137
-36 |
28 | 49 b. | 59,71 b. | 51 | 49 | 9 | 0 |
| 2026 | Provoz a ekonomika dopravy zasilatelství (3741M01) | Denní | 29 stejná |
109
-3 |
29 | 32 b. | 52,83 b. | 56 | 14 | 10 | 0 |
| 2024 | Aplikovaná chemie (2844M01) | Denní | 48 | 162 | 48 | 47 b. | 64,46 b. | 86 | 25 | 3 | 0 |
| 2024 | Logistické a finanční služby (3742M01) | Denní | 30 | 96 | 30 | 31 b. | 47,85 b. | 58 | 1 | 7 | 0 |
| 2024 | Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Denní | 30 | 107 | 30 | 38 b. | 49,9 b. | 62 | 8 | 7 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 38 | 37 | 1 | 6 | 63,58 | 84,09 | 2,63 | ||||||||
| Matematika | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41,56 | 88,89 | 11,11 | ||||||||
| Angličtina | 35 | 29 | 29 | 0 | 6 | 84,28 | 82,86 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 44 | 38 | 36 | 2 | 6 | 81,82 | 5,26 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 72 | 71 | 64 | 7 | 1 | 58,54 | 88,89 | 9,86 | ||||||||
| Angličtina | 62 | 62 | 61 | 1 | 0 | 80,84 | 98,39 | 1,61 | ||||||||
| Ruština | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 72 | 71 | 62 | 9 | 1 | 86,11 | 12,68 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 40 | 35 | 34 | 1 | 5 | 40 | 38 | 38 | 0 | 2 | 67,89 | 95,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 51,33 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 24 | 23 | 1 | 3 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 86,73 | 96,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 40 | 35 | 32 | 3 | 5 | 40 | 38 | 37 | 1 | 2 | 92,50 | 2,63 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 70 | 67 | 59 | 8 | 3 | 70 | 69 | 65 | 4 | 1 | 59,16 | 92,86 | 5,80 | |||
| Angličtina | 66 | 63 | 61 | 2 | 3 | 66 | 65 | 64 | 1 | 1 | 78,32 | 96,97 | 1,54 | |||
| Celkem | 70 | 67 | 57 | 10 | 3 | 70 | 69 | 64 | 5 | 1 | 91,43 | 7,25 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 74,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 76,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 33 | 33 | 32 | 1 | 0 | 33 | 33 | 32 | 1 | 0 | 82,97 | 96,97 | 3,03 | |||
| Celkem | 45 | 45 | 44 | 1 | 0 | 45 | 45 | 44 | 1 | 0 | 97,78 | 2,22 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 63 | 61 | 60 | 1 | 2 | 63 | 63 | 62 | 1 | 0 | 64,79 | 98,41 | 1,59 | |||
| Angličtina | 62 | 60 | 57 | 3 | 2 | 62 | 62 | 60 | 2 | 0 | 77,29 | 96,77 | 3,23 | |||
| Celkem | 63 | 61 | 58 | 3 | 2 | 63 | 63 | 61 | 2 | 0 | 96,83 | 3,17 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 35 | 35 | 0 | 1 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 73,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 88,61 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 36 | 35 | 35 | 0 | 1 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 61 | 61 | 54 | 7 | 0 | 61 | 61 | 60 | 1 | 0 | 59,51 | 98,36 | 1,64 | |||
| Angličtina | 57 | 57 | 54 | 3 | 0 | 57 | 57 | 54 | 3 | 0 | 76,31 | 94,74 | 5,26 | |||
| Celkem | 61 | 61 | 52 | 9 | 0 | 61 | 61 | 57 | 4 | 0 | 93,44 | 6,56 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 31 | 29 | 2 | 5 | 36 | 34 | 33 | 1 | 2 | 65,29 | 91,67 | 2,94 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 30 | 26 | 26 | 0 | 4 | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 | 80,34 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 36 | 31 | 29 | 2 | 5 | 36 | 34 | 33 | 1 | 2 | 91,67 | 2,94 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 66 | 60 | 46 | 14 | 6 | 66 | 62 | 54 | 8 | 4 | 54,68 | 81,82 | 12,90 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38,40 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 60 | 55 | 48 | 7 | 5 | 60 | 56 | 53 | 3 | 4 | 70,61 | 88,33 | 5,36 | |||
| Celkem | 66 | 60 | 43 | 17 | 6 | 66 | 62 | 51 | 11 | 4 | 77,27 | 17,74 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 45 | 43 | 42 | 1 | 2 | 45 | 43 | 43 | 0 | 2 | 64,84 | 95,56 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33,60 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 33 | 31 | 30 | 1 | 2 | 33 | 31 | 31 | 0 | 2 | 77,32 | 93,94 | 0,00 | |||
| Celkem | 45 | 43 | 37 | 6 | 2 | 45 | 43 | 42 | 1 | 2 | 93,33 | 2,33 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 51 | 48 | 45 | 3 | 3 | 51 | 48 | 48 | 0 | 3 | 57,75 | 94,12 | 0,00 | |||
| Angličtina | 46 | 43 | 33 | 10 | 3 | 46 | 43 | 42 | 1 | 3 | 65,32 | 91,30 | 2,33 | |||
| Celkem | 51 | 48 | 35 | 13 | 3 | 51 | 48 | 47 | 1 | 3 | 92,16 | 2,08 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 44 | 41 | 3 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 61,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 55,86 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 74,32 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 44 | 44 | 37 | 7 | 0 | 44 | 44 | 40 | 4 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 43 | 29 | 14 | 0 | 43 | 43 | 39 | 4 | 0 | 57,35 | 90,70 | 9,30 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 35 | 35 | 34 | 1 | 0 | 35 | 35 | 34 | 1 | 0 | 73,99 | 97,14 | 2,86 | |||
| Celkem | 43 | 43 | 29 | 14 | 0 | 43 | 43 | 38 | 5 | 0 | 88,37 | 11,63 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 42 | 35 | 7 | 2 | 44 | 42 | 41 | 1 | 2 | 61,90 | 93,18 | 2,38 | |||
| Matematika | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 60,38 | 94,12 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 75,27 | 96,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 44 | 42 | 31 | 11 | 2 | 44 | 42 | 41 | 1 | 2 | 93,18 | 2,38 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 33 | 22 | 11 | 1 | 34 | 33 | 27 | 6 | 1 | 51,15 | 79,41 | 18,18 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 31,60 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 29 | 28 | 25 | 3 | 1 | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 66,43 | 93,10 | 3,57 | |||
| Celkem | 34 | 33 | 17 | 16 | 1 | 34 | 33 | 22 | 11 | 1 | 64,71 | 33,33 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 27 | 25 | 2 | 2 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 60,36 | 96,55 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 73,40 | 89,47 | 5,56 | |||
| Celkem | 29 | 27 | 23 | 4 | 2 | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 93,10 | 3,57 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 50 | 45 | 38 | 7 | 5 | 50 | 45 | 40 | 5 | 5 | 56,62 | 80,00 | 11,11 | |||
| Matematika | 14 | 12 | 5 | 7 | 2 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 40,00 | 71,43 | 16,67 | |||
| Angličtina | 36 | 33 | 32 | 1 | 3 | 36 | 33 | 32 | 1 | 3 | 71,04 | 88,89 | 3,03 | |||
| Celkem | 50 | 45 | 27 | 18 | 5 | 50 | 45 | 38 | 7 | 5 | 76,00 | 15,56 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 63,05 | 90,48 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 57,14 | 77,78 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 78,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 15 | 3 | 3 | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 85,71 | 5,26 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 55 | 49 | 42 | 7 | 6 | 55 | 53 | 52 | 1 | 2 | 58,23 | 94,55 | 1,89 | |||
| Matematika | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 50,80 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 44 | 41 | 37 | 4 | 3 | 44 | 43 | 39 | 4 | 1 | 66,78 | 88,64 | 9,30 | |||
| Celkem | 55 | 49 | 32 | 17 | 6 | 55 | 53 | 47 | 6 | 2 | 85,45 | 11,32 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 61,16 | 85,71 | 5,26 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 55,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 71,18 | 73,33 | 15,38 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 14 | 5 | 2 | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 76,19 | 15,79 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 39 | 32 | 7 | 4 | 43 | 40 | 35 | 5 | 3 | 54,45 | 81,40 | 12,50 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 45,82 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angličtina | 32 | 28 | 24 | 4 | 4 | 32 | 29 | 28 | 1 | 3 | 70,20 | 87,50 | 3,45 | |||
| Celkem | 43 | 39 | 26 | 13 | 4 | 43 | 40 | 32 | 8 | 3 | 74,42 | 20,00 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 61,47 | 95,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 50,73 | 72,73 | 27,27 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 62,11 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 13 | 6 | 1 | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 80,00 | 15,79 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 39 | 35 | 4 | 5 | 44 | 41 | 40 | 1 | 3 | 55,90 | 90,91 | 2,44 | |||
| Matematika | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 50,00 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 32 | 29 | 22 | 7 | 3 | 32 | 30 | 29 | 1 | 2 | 65,88 | 90,63 | 3,33 | |||
| Celkem | 44 | 39 | 26 | 13 | 5 | 44 | 41 | 36 | 5 | 3 | 81,82 | 12,20 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Aplikovaná chemie (2844M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Logistické a finanční služby (3742M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Manipulant poštovního provozu a přepravy (3751H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
U Hradiska 29, 77900 Olomouc (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00845337
Telefon: 585 556 111
Web: http://www.sslch.cz/
E-mail: info@sslch.cz
Zobrazení detailu: 8 588, vyhledáno: 261 286
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Jsme tam, kde jste vy