UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_222502

Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 (Střední škola sociální péče a služeb)

nám. 8. května 2, 78922  Zábřeh
Odborné učiliště>Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2

Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2

nám. 8. května 2, 78922  Zábřeh (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00409014

Telefon: 583 411 310, 606 085 729
Web: www.ssspzabreh.cz
E-mail: podatelna@ssspzabreh.cz

Typ studia: Maturitní, Výuční list

Ředitel: Mgr. Stanislava Kubíčková

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Kuchař – číšník (6551H01) denní 30 66 - 11/28/27 27 - 11/10/6
2025Opravářské práce (4155E01) denní 14 20 - 14/4/2 14 - 14/0/0
2025Pekař (2953H01) denní 15 30 - 1/14/15 5 - 1/4/0
2025Podnikání (6441L51) denní 60 96 - 55/31/10 60 - 43/15/2 32% (16b.) 54% (27b.)
2025Podnikání (6441L51) ostatní 60 43 - 21/16/6 15 - 13/2/0 30% (15b.) 58% (29b.)
2025Sociální činnost (7541M01) ostatní 60 27 - 18/7/2 16 - 13/2/1 40% (20b.) 70% (35b.)
2025Sociální činnost sociálně správní činnost (7541M01) denní 30 68 - 12/19/33/2/2 9 - 7/0/2 50% (25b.) 67% (33.5b.)
2025Sociální činnost sociálně výchovná činnost (7541M01) denní 30 87 - 25/27/32/2/1 17 - 13/3/1 54% (27b.) 82% (41b.)
2025Stravovací a ubytovací služby (6551E01) denní 7 9 - 2/3/4 2 - 2/0/0
2025Zahradnické práce (4152E01) denní 14 15 - 3/5/7 4 - 3/1/0
2025Zahradník (4152H01) denní 30 29 - 8/6/15 14 - 8/1/5
2025Zemědělec – farmář (4151H01) denní 30 73 - 27/21/25 30 - 25/4/1
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 52 49 30 19 3 46,41 57,69 38,78
  Matematika 5 5 0 5 0 25,60 0,00 100,00
  Angličtina 47 44 35 9 3 65,43 74,47 20,45
  Celkem 52 49 24 25 3   46,15 51,02
2025 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 57 55 44 11 2 54,91 77,19 20,00
  Matematika 5 5 2 3 0 25,20 40,00 60,00
  Angličtina 52 50 39 11 2 64,64 75,00 22,00
  Celkem 57 55 36 19 2   63,16 34,55
2024 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 53 50 44 6 3 53 50 46 4 3 60,28 86,79 8,00
  Angličtina 50 47 43 4 3 50 47 44 3 3 64,13 88,00 6,38
  Celkem 53 50 42 8 3 53 50 45 5 3   84,91 10,00
2024 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 62 55 51 4 7 62 58 56 2 4 61,10 90,32 3,45
  Angličtina 55 49 42 7 6 55 52 47 5 3 66,42 85,45 9,62
  Celkem 62 55 44 11 7 62 58 51 7 4   82,26 12,07
2023 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 39 34 29 5 5 39 34 31 3 5 63,29 79,49 8,82
  Matematika 11 10 1 9 1 11 10 2 8 1 26,00 18,18 80,00
  Angličtina 26 23 18 5 3 26 23 19 4 3 64,49 73,08 17,39
  Celkem 39 34 17 17 5 39 34 20 14 5   51,28 41,18
2023 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 54 48 42 6 6 54 50 50 0 4 57,40 92,59 0,00
  Matematika 8 7 1 6 1 8 8 5 3 0 32,75 62,50 37,50
  Angličtina 46 41 31 10 5 46 42 36 6 4 61,66 78,26 14,29
  Celkem 54 48 30 18 6 54 50 41 9 4   75,93 18,00
2022 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 39 31 25 6 8 39 34 32 2 5 62,88 82,05 5,88
  Matematika 8 6 6 0 2 8 8 6 2 0 39,75 75,00 25,00
  Angličtina 29 23 22 1 6 29 24 23 1 5 66,49 79,31 4,17
  Celkem 39 31 24 7 8 39 34 30 4 5   76,92 11,76
2022 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 77 67 57 10 10 77 68 63 5 9 60,97 81,82 7,35
  Angličtina 68 59 50 9 9 68 60 55 5 8 63,36 80,88 8,33
  Ruština 8 7 7 0 1 8 7 7 0 1 63,46 87,50 0,00
  Celkem 77 67 50 17 10 77 68 60 8 9   77,92 11,76
2021 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 60 55 51 4 5 60 55 53 2 5 73,09 88,33 3,64
  Matematika 26 23 23 0 3 26 23 23 0 3 51,91 88,46 0,00
  Angličtina 32 30 29 1 2 32 30 29 1 2 79,37 90,63 3,33
  Celkem 60 55 51 4 5 60 55 53 2 5   88,33 3,64
2021 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 62 56 39 17 6 62 57 54 3 5 58,70 87,10 5,26
  Angličtina 44 42 32 10 2 44 42 41 1 2 69,03 93,18 2,38
  Ruština 17 14 7 7 3 17 14 13 1 3 67,50 76,47 7,14
  Celkem 62 56 36 20 6 62 57 53 4 5   85,48 7,02
2020 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 40 37 20 17 3 40 37 29 8 3 51,46 72,50 21,62
  Matematika 12 10 1 9 2 12 10 1 9 2 22,20 8,33 90,00
  Angličtina 26 25 12 13 1 26 25 15 10 1 50,86 57,69 40,00
  Celkem 40 37 10 27 3 40 37 18 19 3   45,00 51,35
2020 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 35 34 21 13 1 35 34 29 5 1 55,29 82,86 14,71
  Matematika 7 7 1 6 0 7 7 5 2 0 39,43 71,43 28,57
  Angličtina 23 22 17 5 1 23 22 17 5 1 60,15 73,91 22,73
  Ruština 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 53,06 100,00 0,00
  Celkem 35 34 15 19 1 35 34 25 9 1   71,43 26,47
2019 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 63 59 53 6 4 63 59 57 2 4 69,69 90,48 3,39
  Matematika 28 28 23 5 0 28 28 23 5 0 64,64 82,14 17,86
  Angličtina 26 24 24 0 2 26 24 24 0 2 72,64 92,31 0,00
  Ruština 6 4 4 0 2 6 4 4 0 2 58,69 66,67 0,00
  Celkem 63 58 32 26 5 63 59 43 16 4   68,25 27,12
2019 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 65 58 50 8 7 65 60 56 4 5 55,97 86,15 6,67
  Matematika 16 15 14 1 1 16 15 14 1 1 50,67 87,50 6,67
  Angličtina 36 31 29 2 5 36 32 31 1 4 71,55 86,11 3,13
  Ruština 13 12 12 0 1 13 13 12 1 0 64,38 92,31 7,69
  Celkem 65 58 35 23 7 65 60 49 11 5   75,38 18,33
2018 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 46 42 40 2 4 46 42 41 1 4 72,00 89,13 2,38
  Matematika 22 22 12 10 0 22 22 12 10 0 35,09 54,55 45,45
  Angličtina 17 15 15 0 2 17 15 15 0 2 71,51 88,24 0,00
  Němčina 5 4 4 0 1 5 4 4 0 1 83,43 80,00 0,00
  Celkem 46 42 17 25 4 46 42 27 15 4   58,70 35,71
2018 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 77 60 45 15 17 77 64 54 10 13 54,03 70,13 15,63
  Matematika 22 18 9 9 4 21 18 12 6 3 41,44 57,14 33,33
  Angličtina 40 31 26 5 9 41 34 27 7 7 63,53 65,85 20,59
  Ruština 15 11 9 2 4 15 12 12 0 3 56,15 80,00 0,00
  Celkem 77 60 27 33 17 77 64 42 22 13   54,55 34,38
2017 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 41 39 35 4 2 41 39 35 4 2 63,08 85,37 10,26
  Matematika 17 16 12 4 1 17 16 13 3 1 42,38 76,47 18,75
  Angličtina 21 21 14 7 0 21 21 17 4 0 56,44 80,95 19,05
  Celkem 41 40 22 18 1 41 40 28 12 1   68,29 30,00
2017 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 75 68 57 11 7 75 69 62 7 6 56,06 82,67 10,14
  Matematika 22 18 9 9 4 22 19 9 10 3 34,95 40,91 52,63
  Angličtina 39 37 31 6 2 39 37 32 5 2 61,06 82,05 13,51
  Ruština 14 13 12 1 1 14 13 13 0 1 59,36 92,86 0,00
  Celkem 75 68 45 23 7 75 69 51 18 6   68,00 26,09
2016 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 49 43 38 5 6 49 43 41 2 6 64,84 83,67 4,65
  Matematika 21 20 20 0 1 21 20 20 0 1 62,10 95,24 0,00
  Angličtina 22 17 17 0 5 22 17 17 0 5 73,63 77,27 0,00
  Ruština 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 73,27 100,00 0,00
  Celkem 49 43 36 7 6 49 43 41 2 6   83,67 4,65
2016 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 73 69 65 4 4 73 70 70 0 3 64,51 95,89 0,00
  Matematika 18 17 12 5 1 18 17 14 3 1 40,71 77,78 17,65
  Angličtina 41 39 39 0 2 41 39 39 0 2 75,23 95,12 0,00
  Ruština 12 12 11 1 0 12 12 11 1 0 69,48 91,67 8,33
  Celkem 73 68 56 12 5 73 70 65 5 3   89,04 7,14
2015 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 76 57 55 2 19 76 58 57 1 18 66,48 75,00 1,72
  Matematika 36 28 19 9 8 36 28 20 8 8 41,86 55,56 28,57
  Angličtina 27 17 17 0 10 27 18 17 1 9 70,29 62,96 5,56
  Němčina 6 5 5 0 1 6 5 5 0 1 72,38 83,33 0,00
  Ruština 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 66,22 100,00 0,00
  Celkem 76 57 42 15 19 76 58 47 11 18   61,84 18,97
2015 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 79 75 75 0 4 79 78 77 1 1 66,74 97,47 1,28
  Matematika 25 23 0 23 2 25 25 14 11 0 35,52 56,00 44,00
  Angličtina 29 28 26 2 1 29 29 29 0 0 70,12 100,00 0,00
  Němčina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 53,02 100,00 0,00
  Ruština 20 19 19 0 1 20 19 19 0 1 78,95 95,00 0,00
  Celkem 79 74 47 27 5 79 78 66 12 1   83,54 15,38
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

ucebniobory.com doporučují pro přípravuNahoru

Učebnice:

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Podnikání (6441L524) Maturitní Čeština Denní, Dálkové
 
Sociální činnost (7541M01) Maturitní Čeština Denní, Dálkové
 
Kuchař - číšník (6551H01) Výuční list Čeština Denní
 
Opravářské práce (4155E01) Výuční list Čeština Denní
 
Pekař (2953H01) Výuční list Čeština Denní
 
Stravovací a ubytovací služby (6551E01) Výuční list Čeština Denní
 
Zahradnické práce (4152E01) Výuční list Čeština Denní
 
Zahradník (4152H01) Výuční list Čeština Denní
 
Zemědělec - farmář (4151H01) Výuční list Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • Podnikání a management
  • Hotelnictví, turismus, gastronomie
  • Výroba a technologie potravin
  • Zemědělství a lesnictví
  • Hotelnictví, turismus, gastronomie
  • Pedagogika a sociální péče
Kontakty

nám. 8. května 2, 78922  Zábřeh (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00409014

Telefon: 583 411 310, 606 085 729
Web: www.ssspzabreh.cz
E-mail: podatelna@ssspzabreh.cz

Zobrazení detailu: 9 063, vyhledáno: 270 834

Zobrazení detailu tento měsíc: 23,
vyhledáno: 413