přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Tomkova 411/42, 77900 Olomouc (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00601691
Telefon: 585 119 023
Web: https://vejdovskeho.cz/
E-mail: red@vejdovskeho.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list, Bez výučního listu
Ředitel: PaedDr. Mgr. Dan Blaha
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cukrář (2954H01) | Denní | 8 | 30 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Masér sportovní a rekondiční (6941L02) | Denní | 20 stejná |
61
-2 |
20 | 27 b. | 41,45 b. | 36 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 | Potravinářská výroba (2951E01) | Denní | 7 | 24 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Praktická škola dvouletá cukrářské práce (7862C02) | Denní | 5 | 7 | 4
2 kola |
1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Praktická škola dvouletá úklidové práce (7862C02) | Denní | 3 +1 |
9
+1 |
3 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Praktická škola jednoletá (7862C01) | Denní | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Rekondiční a sportovní masér (6953H01) | Denní | 15 | 73 | 15 | 41 | 17 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Sociální činnost (7541M01) | Denní | 19 | 80 | 18 | 38 b. | 44,94 b. | 47 | 14 | 0 | 1 |
| 2026 | Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Denní | 7 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Cukrář-výroba (2954H01) | Denní | 7 | 26 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Masér sportovní a rekondiční (6941L02) | Denní | 20 | 69 | 20 | 32 b. | 42,3 b. | 31 | 15 | 3 | 0 |
| 2025 | Potravinářská výroba Cukrářské práce (2951E01) | Denní | 7 |
13
|
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Praktická škola jednoletá Úklidové práce (7862C01) | Denní | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Rekondiční a sportovní masér (6953H01) | Denní | 15 |
76
|
13 | 39 | 22 | 0 | 2 | ||
| 2025 | Sociální činnost (7541M01) | Denní | 20 | 43 | 19 | 21 b. | 33,21 b. | 21 | 2 | 0 | 1 |
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce (6551E01) | Denní | 5 |
21
|
5 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Cukrář - výroba (2954H01) | Denní | 7 | 33 | 7
2 kola |
10 | 15 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Praktická škola dvouletá se zaměřením na úklidové práce (7862C02) | Denní | 6 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Praktická škola dvouletá Praktická škola se zaměřením na cukrářské práce (7862C02) | Denní | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Praktická škola jednoletá se zaměřením na úklidové práce (7862C01) | Denní | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 64,24 | 94,12 | 5,88 | ||||||||
| Angličtina | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 68,14 | 85,71 | 14,29 | ||||||||
| Celkem | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 64,71 | 35,29 | |||||||||
| 2026 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 59,50 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 21,00 | 16,67 | 83,33 | ||||||||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77,57 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 75,00 | 25,00 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 56,24 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 56,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 66,80 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 74,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 94,74 | 5,26 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 55,13 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 58,13 | 68,75 | 31,25 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 10 | 5 | 1 | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 68,75 | 31,25 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 59,80 | 71,43 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 71,93 | 75,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 71,43 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 59,75 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 68,55 | 92,31 | 7,69 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 54,67 | 77,78 | 22,22 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 61,85 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 66,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 49,38 | 84,62 | 15,38 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 72,99 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76,92 | 23,08 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 59,33 | 60,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 61,38 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 40,00 | 33,33 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Masér sportovní a rekondiční (6941L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Potravinářská výroba (2951E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Provozní služby (6954E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Rekondiční a sportovní masér (6953H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Praktická škola dvouletá (7862C02) | Bez výučního listu | Čeština | Denní | |||
| Praktická škola jednoletá (7862C01) | Bez výučního listu | Čeština | Denní |
Zaměření:
Tomkova 411/42, 77900 Olomouc (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00601691
Telefon: 585 119 023
Web: https://vejdovskeho.cz/
E-mail: red@vejdovskeho.cz
Zobrazení detailu: 11 104, vyhledáno: 325 662
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Jsme tam, kde jste vy