přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |

Holečkova 4, 15000 Praha 5 (Mapa)
Zřizovatel: Státní
IČ: 48134368
Telefon: 226 299 321
Web: www.skolaholeckova.cz
E-mail: skoly.sp@post.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. et Mgr. Václav Chmelíř
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cukrář Škola, cesta k životnímu úspěchu (2954H01) | Denní | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2026 | Čalouník Škola, cesta k životnímu úspěchu (3359H01) | Denní | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Hotelnictví Škola, cesta k životnímu uplatnění (6542M01) | Denní | 6 | 7 | 4 | 13 b. | 18,5 b. | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Kuchař - číšník Škola, cesta k životnímu uplatnění (6551H01) | Denní | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2026 | Malířské a natěračské práce Škola, cesta k životnímu úspěchu (3657E01) | Denní | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2026 | Pekař Škola, cesta k životnímu úspěchu (2953H01) | Denní | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2026 | Potravinářská výroba Škola, cesta k životnímu úspěchu (2951E01) | Denní | 6 | 15 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2026 | Stravovací a ubytovací služby Škola, cesta k životnímu uplatnění (6551E01) | Denní | 4 | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | ||
| 2026 | Strojní mechanik Škola, cesta k životnímu úspěchu (2351H01) | Denní | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Šití oděvů Škola, cesta k životnímu úspěchu (3159E01) | Denní | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2026 | Truhlářská a čalounická výroba Škola, cesta k životnímu úspěchu (3356E01) | Denní | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2025 | Cukrář „Škola – cesta k životnímu uplatnění (2954H01) | Denní | 4 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2025 | Hotelnictví „Škola – cesta k životnímu uplatnění (6542M01) | Denní | 7 | 3 | 2 | 19 b. | 33 b. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Kuchař - číšník „Škola – cesta k životnímu uplatnění (6551H01) | Denní | 7 | 13 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2025 | Malířské a natěračské práce „Škola – cesta k životnímu uplatnění (3657E01) | Denní | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025 | Pekař „Škola – cesta k životnímu uplatnění (2953H01) | Denní | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025 | Potravinářská výroba „Škola – cesta k životnímu uplatnění" (2951E01) | Denní | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby „Škola – cesta k životnímu uplatnění (6551E01) | Denní | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2025 | Strojní mechanik „Škola – cesta k životnímu uplatnění (2351H01) | Denní | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Šití oděvů „Škola – cesta k životnímu uplatnění (3159E01) | Denní | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025 | Truhlářská a čalounická výroba „Škola – cesta k životnímu uplatnění (3356E01) | Denní | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Cukrář „Škola – cesta k životnímu uplatnění“ (2954H01) | Denní | 7 | 17 | 2
2 kola |
4 | 0 | 10 | 1 | ||
| 2024 | Čalouník „Škola – cesta k životnímu uplatnění“ (3359H01) | Denní | 3 | 3 | 3
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Hotelnictví „Škola – cesta k životnímu uplatnění“ (6542M01) | Denní | 7 | 7 | 2
2 kola |
26 b. | 27 b. | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Kuchař - číšník „Škola – cesta k životnímu uplatnění“ (6551H01) | Denní | 7 | 16 | 3
2 kola |
4 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2024 | Malířské a natěračské práce „Škola – cesta k životnímu uplatnění“ (3657E01) | Denní | 6 | 12 | 8
2 kola |
3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Pekař „Škola – cesta k životnímu uplatnění“ (2953H01) | Denní | 8 | 5 | 3
2 kola |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Potravinářská výroba „Škola – cesta k životnímu uplatnění“ (2951E01) | Denní | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2024 | Stravovací a ubytovací služby „Škola – cesta k životnímu uplatnění“ (6551E01) | Denní | 5 | 12 | 5
2 kola |
4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024 | Strojní mechanik „Škola – cesta k životnímu uplatnění“ (2351H01) | Denní | 8 | 6 | 1
2 kola |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Šití oděvů „Škola – cesta k životnímu uplatnění“ (3159E01) | Denní | 7 | 10 | 5
2 kola |
3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80,09 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 20,00 | |||||||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 72,80 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 80,00 | 0,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Hotelnictví (6542M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Čalouník (3359H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Malířské a natěračské práce (3657E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pekař (2953H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Potravinářská výroba (2951E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Šití oděvů (3159E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlářská a čalounická výroba (3356E01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Holečkova 4, 15000 Praha 5 (Mapa)
Zřizovatel: Státní
IČ: 48134368
Telefon: 226 299 321
Web: www.skolaholeckova.cz
E-mail: skoly.sp@post.cz
Zobrazení detailu: 7 812, vyhledáno: 364 362
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy