přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Národních mučedníků 141, 33901 Klatovy (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 61781797
Telefon: 376 326 280
Web: www.sszp.kt.cz
E-mail: sekretariat@sszp.kt.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Vladislav Smolík
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Agropodnikání (4141M01) | Denní | 60 stejná |
93
-8 |
46
2 kola |
10 b. | 38,11 b. | 45 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | Cukrář-výroba (2954H01) | Denní | 30 stejná |
89
+4 |
29
2 kola |
56 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2026 | Ekonomika a podnikání Informatika a ekonomika v podnikání (6341M01) | Denní | 30 stejná |
64
-20 |
17
2 kola |
12 b. | 29,18 b. | 46 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Gastronomie (6541L01) | Denní | 30 stejná |
29
-2 |
6 | 21 b. | 29,5 b. | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Kuchař - číšník Kuchař-číšník pro pohostinství (6551H01) | Denní | 60 | 80 | 27
2 kola |
52 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Pekař (2953H01) | Denní | 15 stejná |
44
+9 |
9
2 kola |
35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 30 stejná |
65
-8 |
30 | 17 b. | 31,9 b. | 18 | 13 | 4 | 0 |
| 2026 | Řezník - uzenář (2956H01) | Denní | 15 stejná |
12
+2 |
1 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Denní | 30 stejná |
82
+3 |
26
2 kola |
16 b. | 37,5 b. | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Zahradník (4152H01) | Denní | 24 stejná |
45
+7 |
15 | 29 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Zemědělec - farmář (4151H01) | Denní | 30 stejná |
70
-7 |
30 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Agropodnikání (4141M01) | Denní | 60 | 88 | 36
2 kola |
17 b. | 41,11 b. | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Ekologie a životní prostředí Ochrana přírody a prostředí (1601M01) | Denní | 30 | 90 | 29
2 kola |
21 b. | 42,54 b. | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Gastronomie (6541L01) | Denní | 30 | 39 | 12
2 kola |
13 b. | 28,75 b. | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Kuchař - číšník Kuchař, Kuchař-číšník pro pohostinství (6551H01) | Denní | 60 | 79 | 27
2 kola |
52 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Pekař (2953H01) | Denní | 15 | 40 | 11
2 kola |
29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | Denní | 30 | 73 | 30 | 21 b. | 35,1 b. | 29 | 14 | 0 | 0 |
| 2025 | Řezník - uzenář Řezník-uzenář (2956H01) | Denní | 15 | 15 | 6
2 kola |
9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Zahradník (4152H01) | Denní | 24 | 49 | 11
2 kola |
38 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Zemědělec - farmář Zemědělec-farmář (4151H01) | Denní | 30 | 70 | 30 | 36 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 60 | 74 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 64,12 | 84,21 | 5,88 | ||||||||
| Angličtina | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 74,81 | 94,12 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 84,21 | 5,88 | |||||||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 61,23 | 92,86 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 77,92 | 85,71 | 7,69 | ||||||||
| Celkem | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 85,71 | 7,69 | |||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 63,20 | 86,67 | 13,33 | ||||||||
| Angličtina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 74,14 | 92,86 | 7,14 | ||||||||
| Celkem | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 36 | 34 | 2 | 0 | 65,56 | 94,44 | 5,56 | ||||||||
| Matematika | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36,67 | 66,67 | 33,33 | ||||||||
| Angličtina | 28 | 28 | 24 | 4 | 0 | 71,89 | 85,71 | 14,29 | ||||||||
| Celkem | 36 | 36 | 27 | 9 | 0 | 75,00 | 25,00 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 57,43 | 70,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 69,25 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 60,00 | 14,29 | ||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 63,64 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 81,67 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 91,67 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 39 | 31 | 8 | 2 | 41 | 41 | 40 | 1 | 0 | 60,68 | 97,56 | 2,44 | |||
| Angličtina | 36 | 34 | 29 | 5 | 2 | 36 | 36 | 32 | 4 | 0 | 66,44 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 41 | 39 | 25 | 14 | 2 | 41 | 41 | 35 | 6 | 0 | 85,37 | 14,63 | ||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 57,33 | 71,43 | 16,67 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 77,67 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 71,43 | 16,67 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 13 | 13 | 0 | 5 | 18 | 13 | 13 | 0 | 5 | 58,77 | 72,22 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 62,91 | 64,29 | 18,18 | |||
| Celkem | 18 | 13 | 10 | 3 | 5 | 18 | 13 | 10 | 3 | 5 | 55,56 | 23,08 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 64,80 | 81,25 | 13,33 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 70,86 | 86,67 | 7,14 | |||
| Celkem | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 75,00 | 20,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 68,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 60,80 | 62,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 71,40 | 62,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 62,50 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 58,92 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 78,85 | 83,33 | 9,09 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 71,43 | 23,08 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 83,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 29 | 27 | 2 | 2 | 31 | 30 | 29 | 1 | 1 | 63,20 | 93,55 | 3,33 | |||
| Angličtina | 29 | 27 | 26 | 1 | 2 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 74,71 | 96,55 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 29 | 27 | 2 | 2 | 31 | 30 | 29 | 1 | 1 | 93,55 | 3,33 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 71,20 | 81,82 | 18,18 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 63,00 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 75,79 | 81,82 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 54,00 | 72,73 | 11,11 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 65,27 | 72,73 | 11,11 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 72,73 | 11,11 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 64,50 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2022 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 64,67 | 93,75 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 11 | 10 | 1 | 4 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 66,25 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 12 | 10 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 87,50 | 6,67 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 69,50 | 72,73 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 70,66 | 70,00 | 12,50 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 63,64 | 12,50 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 9 | 8 | 1 | 6 | 15 | 9 | 8 | 1 | 6 | 62,22 | 53,33 | 11,11 | |||
| Matematika | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 28,67 | 25,00 | 33,33 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 9 | 7 | 2 | 6 | 15 | 9 | 7 | 2 | 6 | 46,67 | 22,22 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 65,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82,28 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 63,50 | 96,55 | 0,00 | |||
| Angličtina | 25 | 24 | 20 | 4 | 1 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 65,71 | 96,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 22 | 6 | 1 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 96,55 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 59,00 | 93,75 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 72,41 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 14 | 10 | 4 | 2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 87,50 | 6,67 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 12 | 7 | 1 | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 56,20 | 85,00 | 15,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25,60 | 40,00 | 60,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 57,99 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 8 | 11 | 1 | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 63,14 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 78,78 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 58,55 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 56,18 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 61,37 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 53,20 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 65,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70,00 | 30,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 13 | 7 | 6 | 13 | 26 | 15 | 12 | 3 | 11 | 50,53 | 46,15 | 20,00 | |||
| Matematika | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 29,60 | 22,22 | 60,00 | |||
| Angličtina | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 59,58 | 44,44 | 20,00 | |||
| Němčina | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 33,26 | 25,00 | 60,00 | |||
| Celkem | 26 | 13 | 4 | 9 | 13 | 26 | 15 | 7 | 8 | 11 | 26,92 | 53,33 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 52,77 | 84,62 | 15,38 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 71,96 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 54,00 | 89,47 | 5,56 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 46,50 | 40,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 70,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 17 | 12 | 5 | 2 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 73,68 | 22,22 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 45,64 | 58,33 | 36,36 | |||
| Angličtina | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 70,88 | 70,00 | 22,22 | |||
| Celkem | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 41,67 | 54,55 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 49,60 | 50,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 54,32 | 66,67 | 20,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50,00 | 40,00 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 63,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 69,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 59,17 | 84,62 | 8,33 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 60,82 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 84,62 | 8,33 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 54,00 | 28,57 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 42,63 | 20,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14,29 | 50,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 23 | 17 | 6 | 7 | 30 | 25 | 21 | 4 | 5 | 55,04 | 70,00 | 16,00 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 23,00 | 25,00 | 75,00 | |||
| Angličtina | 14 | 9 | 8 | 1 | 5 | 14 | 10 | 8 | 2 | 4 | 62,95 | 57,14 | 20,00 | |||
| Němčina | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 51,13 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 30 | 23 | 11 | 12 | 7 | 30 | 25 | 14 | 11 | 5 | 46,67 | 44,00 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 55,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2017 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 59,45 | 91,30 | 4,55 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 65,75 | 91,67 | 0,00 | |||
| Němčina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56,01 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 22 | 19 | 3 | 1 | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 91,30 | 4,55 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 50,17 | 64,29 | 25,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27,00 | 20,00 | 75,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 69,13 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 5 | 6 | 3 | 14 | 12 | 5 | 7 | 2 | 35,71 | 58,33 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 28 | 20 | 8 | 2 | 30 | 28 | 23 | 5 | 2 | 52,93 | 76,67 | 17,86 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 32,80 | 50,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 44,81 | 37,50 | 57,14 | |||
| Němčina | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 66,45 | 93,75 | 6,25 | |||
| Celkem | 30 | 28 | 9 | 19 | 2 | 30 | 28 | 15 | 13 | 2 | 50,00 | 46,43 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 55,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 58,61 | 95,65 | 4,35 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 60,79 | 93,75 | 6,25 | |||
| Němčina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53,09 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 14 | 9 | 0 | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 82,61 | 17,39 | ||||
| 2016 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 14 | 12 | 2 | 3 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 58,29 | 82,35 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 65,12 | 77,78 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 14 | 7 | 7 | 3 | 17 | 14 | 13 | 1 | 3 | 76,47 | 7,14 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 11 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | 7 | 5 | 3 | 45,00 | 46,67 | 41,67 | |||
