přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Žákovská 716, 35601 Sokolov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 75059151
Telefon: 352 622 765
Web: www.zivnostenska-sokolov.cz
E-mail: skola@zivnostenska-sokolov.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Ilona Medunová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aranžér (6652H01) | denní | 15 | 66 - 14/22/25/4/1 | 15 - 8/2/4/1/0 | ||
| 2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 24 | 69 - 16/28/25 | 24 - 12/8/4 | ||
| 2025 | Dřevařská výroba Zpracování dřeva (3357E01) | denní | 12 | 15 - 4/8/3 | 7 - 3/3/1 | ||
| 2025 | Informační služby Knihovnické a informační systémy a služby (7241M01) | denní | 32 | 48 - 16/6/25/1/0 | 21 - 15/3/3 | 32% (16b.) | 61% (30.5b.) |
| 2025 | Kadeřník (6951H01) | denní | 34 | 122 - 36/29/53/2/2 | 34 - 13/8/13 | ||
| 2025 | Kosmetické služby Kosmetička (6941L01) | denní | 30 | 100 - 24/33/36/5/2 | 30 - 15/9/6 | 42% (21b.) | 67% (33.5b.) |
| 2025 | Kuchař – číšník Číšník - servírka (6551H01) | denní | 13 | 40 - 7/12/20/1/0 | 11 - 7/1/3 | ||
| 2025 | Kuchař – číšník Kuchař (6551H01) | denní | 26 | 28 - 4/7/16/1/0 | 7 - 4/1/2 | ||
| 2025 | Kuchař – číšník Kuchař - číšník (6551H01) | denní | 13 | 49 - 14/21/13/1/0 | 13 - 10/2/1 | ||
| 2025 | Pekař (2953H01) | denní | 8 | 17 - 4/8/5 | 6 - 4/2/0 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 45 | 113 - 84/20/9 | 45 - 43/2/0 | 46% (23b.) | 73% (36.5b.) |
| 2025 | Potravinářská výroba Cukrářské práce (2951E01) | denní | 14 | 32 - 6/12/14 | 10 - 6/2/2 | ||
| 2025 | Potravinářské práce Pekařské práce (2951E02) | denní | 12 | 23 - 4/9/9/1/0 | 6 - 4/1/1 | ||
| 2025 | Práce ve stravování (6551E02) | denní | 14 | 36 - 11/11/14 | 13 - 11/1/1 | ||
| 2025 | Prodavač (6651H01) | denní | 30 | 14 - 2/1/11 | 5 - 2/1/2 | ||
| 2025 | Truhlář (3356H01) | denní | 15 | 43 - 14/15/14 | 15 - 11/3/1 | ||
| 2025 | Vlasová kosmetika (6941L52) | denní | 15 | 23 - 20/3/0 | 15 - 14/1/0 | 44% (22b.) | 61% (30.5b.) |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 30 | 16 | 14 | 4 | 46,73 | 47,06 | 46,67 | ||||||||
| Angličtina | 31 | 27 | 22 | 5 | 4 | 65,00 | 70,97 | 18,52 | ||||||||
| Celkem | 34 | 30 | 15 | 15 | 4 | 44,12 | 50,00 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 64,67 | 90,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 86,50 | 88,89 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 | 45,14 | 40,00 | 57,14 | ||||||||
| Angličtina | 15 | 13 | 7 | 6 | 2 | 57,15 | 46,67 | 46,15 | ||||||||
| Celkem | 15 | 13 | 4 | 9 | 2 | 26,67 | 69,23 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 28 | 23 | 5 | 4 | 32 | 29 | 23 | 6 | 3 | 55,31 | 71,88 | 20,69 | |||
| Angličtina | 25 | 23 | 19 | 4 | 2 | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 71,26 | 84,00 | 8,70 | |||
| Celkem | 32 | 28 | 17 | 11 | 4 | 32 | 29 | 20 | 9 | 3 | 62,50 | 31,03 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 65,33 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 77,38 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70,00 | 30,00 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 59,75 | 70,00 | 22,22 | |||
| Angličtina | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 70,25 | 70,00 | 22,22 | |||
| Celkem | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 70,00 | 22,22 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 29 | 17 | 12 | 3 | 32 | 29 | 26 | 3 | 3 | 52,07 | 81,25 | 10,34 | |||
| Angličtina | 26 | 23 | 18 | 5 | 3 | 26 | 23 | 19 | 4 | 3 | 69,75 | 73,08 | 17,39 | |||
| Celkem | 32 | 29 | 13 | 16 | 3 | 32 | 29 | 20 | 9 | 3 | 62,50 | 31,03 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 10 | 9 | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 55,82 | 76,92 | 9,09 | |||
| Angličtina | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 71,58 | 75,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 69,23 | 18,18 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47,71 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59,30 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 27 | 21 | 6 | 9 | 36 | 29 | 27 | 2 | 7 | 53,72 | 75,00 | 6,90 | |||
| Matematika | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 30,44 | 36,36 | 55,56 | |||
| Angličtina | 20 | 16 | 11 | 5 | 4 | 20 | 17 | 15 | 2 | 3 | 71,03 | 75,00 | 11,76 | |||
| Celkem | 36 | 27 | 14 | 13 | 9 | 36 | 29 | 21 | 8 | 7 | 58,33 | 27,59 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 55,00 | 66,67 | 25,00 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 82,71 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 66,67 | 25,00 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 36,67 | 33,33 | 33,33 | |||
| Angličtina | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 44,21 | 16,67 | 66,67 | |||
| Celkem | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16,67 | 66,67 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 21 | 18 | 3 | 4 | 25 | 21 | 21 | 0 | 4 | 55,52 | 84,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 15 | 13 | 2 | 4 | 19 | 15 | 14 | 1 | 4 | 61,83 | 73,68 | 6,67 | |||
| Celkem | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 | 25 | 21 | 19 | 2 | 4 | 76,00 | 9,52 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 62,95 | 95,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 67,30 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 13 | 6 | 1 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 85,00 | 10,53 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 47,50 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 33,68 | 33,33 | 62,50 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 22,22 | 75,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 18 | 6 | 12 | 1 | 23 | 22 | 17 | 5 | 1 | 50,55 | 73,91 | 22,73 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 50,00 | 45,45 | 50,00 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 5 | 13 | 1 | 23 | 22 | 7 | 15 | 1 | 30,43 | 68,18 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 56,00 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 68,43 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 53,20 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 60,63 | 70,00 | 30,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60,00 | 40,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 24 | 14 | 10 | 7 | 31 | 25 | 19 | 6 | 6 | 47,04 | 61,29 | 24,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 33,00 | 40,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 17 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17 | 15 | 11 | 4 | 2 | 59,09 | 64,71 | 26,67 | |||
| Němčina | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 40,17 | 25,00 | 60,00 | |||
| Celkem | 31 | 24 | 11 | 13 | 7 | 31 | 25 | 14 | 11 | 6 | 45,16 | 44,00 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 55,50 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 78,65 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 77,78 | 12,50 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 48,50 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 39,21 | 40,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20,00 | 75,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 20 | 17 | 3 | 5 | 25 | 22 | 19 | 3 | 3 | 50,09 | 76,00 | 13,64 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23,00 | 20,00 | 75,00 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 58,48 | 80,00 | 11,11 | |||
| Němčina | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 42,92 | 30,00 | 66,67 | |||
| Celkem | 25 | 20 | 9 | 11 | 5 | 25 | 22 | 12 | 10 | 3 | 48,00 | 45,45 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 11 | 11 | 0 | 4 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 55,23 | 80,00 | 7,69 | |||
| Angličtina | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 55,58 | 54,55 | 40,00 | |||
| Celkem | 15 | 11 | 8 | 3 | 4 | 15 | 13 | 8 | 5 | 2 | 53,33 | 38,46 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 52,00 | 66,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 60,70 | 55,56 | 16,67 | |||
| Celkem | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 55,56 | 16,67 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 27 | 17 | 10 | 11 | 38 | 28 | 22 | 6 | 10 | 48,86 | 57,89 | 21,43 | |||
| Matematika | 15 | 8 | 0 | 8 | 7 | 15 | 9 | 0 | 9 | 6 | 18,22 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 6 | 5 | 2 | 13 | 12 | 6 | 6 | 1 | 52,02 | 46,15 | 50,00 | |||
| Němčina | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 52,34 | 60,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 38 | 26 | 7 | 19 | 12 | 38 | 28 | 9 | 19 | 10 | 23,68 | 67,86 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 52,80 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 67,02 | 80,00 | 11,11 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 63,64 | 30,00 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 54,40 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 61,94 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 66,67 | 20,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 20 | 15 | 5 | 10 | 30 | 21 | 18 | 3 | 9 | 48,95 | 60,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 50,35 | 33,33 | 33,33 | |||
| Němčina | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 53,24 | 70,00 | 0,00 | |||
| Ruština | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 21 | 13 | 8 | 9 | 43,33 | 38,10 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 58,15 | 78,57 | 15,38 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 68,16 | 87,50 | 12,50 | |||
| Němčina | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 46,74 | 50,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 64,29 | 30,77 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 56,33 | 66,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 67,20 | 75,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 44,44 | 20,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 29 | 15 | 14 | 12 | 42 | 34 | 23 | 11 | 8 | 48,41 | 54,76 | 32,35 | |||
| Matematika | 14 | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | 10 | 2 | 8 | 4 | 22,80 | 14,29 | 80,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 49,91 | 55,56 | 44,44 | |||
| Němčina | 18 | 12 | 9 | 3 | 6 | 18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 49,53 | 61,11 | 26,67 | |||
| Celkem | 41 | 26 | 8 | 18 | 15 | 42 | 33 | 13 | 20 | 9 | 30,95 | 60,61 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 54,55 | 95,45 | 4,55 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 61,11 | 71,43 | 28,57 | |||
| Němčina | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51,71 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 9 | 8 | 1 | 22 | 22 | 15 | 7 | 0 | 68,18 | 31,82 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 60,33 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 62,79 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 19 | 17 | 2 | 7 | 34 | 32 | 26 | 6 | 2 | 52,56 | 76,47 | 18,75 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 48,29 | 68,42 | 31,58 | |||
| Němčina | 11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 50,65 | 69,23 | 18,18 | |||
| Celkem | 26 | 19 | 8 | 11 | 7 | 34 | 32 | 17 | 15 | 2 | 50,00 | 46,88 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Informační služby (7241M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Kosmetické služby (6941L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Vlasová kosmetika (6941L52) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Aranžér (6652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Dřevařská výroba (3357E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pekař (2953H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Potravinářská výroba (2951E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Potravinářské práce (2951E02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Práce ve stravování (6551E02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Žákovská 716, 35601 Sokolov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 75059151
Telefon: 352 622 765
Web: www.zivnostenska-sokolov.cz
E-mail: skola@zivnostenska-sokolov.cz
Zobrazení detailu: 13 541, vyhledáno: 329 905
Zobrazení detailu tento měsíc: 4,
vyhledáno: 504
Jsme tam, kde jste vy