přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
28. října 2707, 47006 Česká Lípa (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 14451018
Telefon: 481 131 050, 724 871 141
Web: www.skolalipa.cz
E-mail: sekretariat@skolalipa.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Hana Kubátová Ortová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cukrář (2954H01) | Denní | 30 stejná |
102
+6 |
30 | 62 | 9 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Ekologie a životní prostředí (1601M01) | Denní | 15 stejná |
62
+16 |
14
2 kola |
16 b. | 36,21 b. | 35 | 0 | 12 | 1 |
| 2026 | Elektrikář (2651H01) | Denní | 13 stejná |
85
+10 |
13 | 46 | 24 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Denní | 13 stejná |
70
-10 |
13 | 34 | 23 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Instalatér (3652H01) | Denní | 13 stejná |
84
-4 |
13 | 46 | 23 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Kadeřník (6951H01) | Denní | 30 stejná |
146
-12 |
30 | 82 | 30 | 4 | 0 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník číšník, servírka (6551H01) | Denní | 17 stejná |
68
+13 |
17 | 33 | 16 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník kuchař (6551H01) | Denní | 30 stejná |
81
-1 |
29 | 45 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2026 | Lesnické práce (4156E01) | Denní | 24 stejná |
52
+7 |
24 | 15 | 13 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Denní | 30 stejná |
132
stejně |
30 | 45 | 56 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Obráběč kovů (2356H01) | Denní | 13 stejná |
31
-16 |
13 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Ošetřovatel (5341H01) | Denní | 30 stejná |
95
+24 |
30
2 kola |
40 | 21 | 3 | 1 | ||
| 2026 | Pekař (2953H01) | Denní | 13 stejná |
93
+26 |
13
2 kola |
38 | 40 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 51 +9 |
137
+33 |
51 | 14 b. | 34,43 b. | 19 | 48 | 19 | 0 |
| 2026 | Práce ve stravování (6551E02) | Denní | 24 stejná |
48
-4 |
24 | 15 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Praktická sestra (5341M03) | Denní | 45 stejná |
103
-22 |
45 | 17 b. | 36,13 b. | 41 | 11 | 6 | 0 |
| 2026 | Strojní mechanik (2351H01) | Denní | 26 stejná |
70
stejně |
26 | 36 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhlář (3356H01) | Denní | 12 stejná |
69
+11 |
12 | 35 | 21 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Zemědělec - farmář (4151H01) | Denní | 13 stejná |
76
+4 |
12 | 28 | 35 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Elektrikář stipendijní obor (2651H01) | Denní | 13 | 66 | 13 | 37 | 15 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Elektrikář - silnoproud stipendijní obor (2651H02) | Denní | 13 | 60 | 13 | 27 | 20 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Hotelnictví (6542M01) | Denní | 15 | 43 | 15 | 25 b. | 35,57 b. | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | Instalatér stipendijní obor. Během studia lze získat základní kurzy svařování. (3652H01) | Denní | 13 | 61 | 13 | 38 | 9 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Kuchař - číšník zaměření "Číšník" (6551H01) | Denní | 17 | 47 | 17 | 26 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kuchař - číšník zaměření "Kuchař" (6551H01) | Denní | 30 | 82 | 28 | 46 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2024 | Mechanik opravář motorových vozidel během studia lze získat řidičská oprávnění na osobní a nákladní automobil (2368H01) | Denní | 30 | 113 | 30 | 49 | 32 | 2 | 0 | ||
| 2024 | Obráběč kovů stipendijní obor (2356H01) | Denní | 13 | 42 | 12 | 21 | 8 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Ošetřovatel stipendijní obor (5341H01) | Denní | 30 | 75 | 30
2 kola |
33 | 10 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Pekař stipendijní obor (2953H01) | Denní | 13 | 59 | 13
2 kola |
38 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Strojní mechanik stipendijní obor. Během studia lze získat základní kurzy svařování. (2351H01) | Denní | 26 | 92 | 26
2 kola |
47 | 15 | 1 | 3 | ||
| 2024 | Zemědělec - farmář stipendijní obor. Během studia lze získat řidičská oprávnění na osobní automobil, nákladní automobil a traktor. (4151H01) | Denní | 13 | 73 | 13 | 33 | 27 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 34 | 24 | 10 | 1 | 50,29 | 68,57 | 29,41 | ||||||||
| Matematika | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20,40 | 20,00 | 80,00 | ||||||||
| Angličtina | 30 | 29 | 24 | 5 | 1 | 63,45 | 80,00 | 17,24 | ||||||||
| Celkem | 35 | 34 | 20 | 14 | 1 | 57,14 | 41,18 | |||||||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 43,40 | 60,00 | 40,00 | ||||||||
| Angličtina | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 58,40 | 80,00 | 20,00 | ||||||||
| Celkem | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50,00 | 50,00 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 57,75 | 87,50 | 12,50 | ||||||||
| Angličtina | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 70,07 | 93,33 | 6,67 | ||||||||
| Celkem | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 81,25 | 18,75 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 70,22 | 81,82 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 85,00 | 81,82 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 81,82 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 34 | 18 | 16 | 2 | 36 | 36 | 24 | 12 | 0 | 48,94 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 35 | 33 | 29 | 4 | 2 | 35 | 35 | 30 | 5 | 0 | 67,40 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 36 | 34 | 17 | 17 | 2 | 36 | 36 | 23 | 13 | 0 | 63,89 | 36,11 | ||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 60,35 | 91,30 | 8,70 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 71,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 91,30 | 8,70 | ||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 59,80 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 63,90 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 32 | 23 | 9 | 1 | 33 | 32 | 26 | 6 | 1 | 55,81 | 78,79 | 18,75 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 67,43 | 96,43 | 3,57 | |||
| Celkem | 33 | 32 | 21 | 11 | 1 | 33 | 32 | 23 | 9 | 1 | 69,70 | 28,13 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 68,33 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 78,83 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 61,50 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 66,76 | 71,43 | 16,67 | |||
| Celkem | 18 | 15 | 9 | 6 | 3 | 18 | 16 | 11 | 5 | 2 | 61,11 | 31,25 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55,71 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 67,52 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 82,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 18 | 15 | 13 | 2 | 3 | 53,20 | 72,22 | 13,33 | |||
| Angličtina | 17 | 13 | 9 | 4 | 4 | 17 | 14 | 11 | 3 | 3 | 62,33 | 64,71 | 21,43 | |||
| Celkem | 18 | 14 | 8 | 6 | 4 | 18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 61,11 | 26,67 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 51,25 | 62,50 | 37,50 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 66,98 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2022 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 81,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 54,15 | 80,00 | 7,69 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 72,31 | 85,71 | 7,69 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 73,33 | 15,38 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 58,00 | 66,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 70,01 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 66,67 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73,34 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 48,00 | 73,33 | 26,67 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 55,02 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 60,00 | 40,00 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 49,33 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 75,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 22 | 11 | 11 | 10 | 32 | 27 | 16 | 11 | 5 | 42,00 | 50,00 | 40,74 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 26,40 | 16,67 | 80,00 | |||
| Angličtina | 23 | 17 | 15 | 2 | 6 | 23 | 20 | 18 | 2 | 3 | 65,64 | 78,26 | 10,00 | |||
| Celkem | 32 | 22 | 8 | 14 | 10 | 32 | 27 | 14 | 13 | 5 | 43,75 | 48,15 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48,50 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 52,37 | 62,50 | 37,50 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 46,80 | 50,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 53,06 | 66,67 | 20,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50,00 | 40,00 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 44,75 | 62,50 | 37,50 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 78,42 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 26 | 15 | 11 | 2 | 28 | 27 | 20 | 7 | 1 | 48,67 | 71,43 | 25,93 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 37,56 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 66,07 | 94,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 26 | 12 | 14 | 2 | 28 | 27 | 17 | 10 | 1 | 60,71 | 37,04 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 53,71 | 71,43 | 28,57 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 47,55 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57,14 | 42,86 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 46,86 | 62,50 | 28,57 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 57,47 | 50,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 37,50 | 57,14 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 24 | 14 | 10 | 2 | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 52,24 | 92,31 | 4,00 | |||
| Angličtina | 20 | 19 | 15 | 4 | 1 | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 61,61 | 80,00 | 15,79 | |||
| Celkem | 26 | 24 | 11 | 13 | 2 | 26 | 25 | 19 | 6 | 1 | 73,08 | 24,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 52,40 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60,00 | 40,00 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 4 | 7 | 1 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 51,64 | 58,33 | 36,36 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 47,60 | 60,00 | 33,33 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 3 | 8 | 1 | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 41,67 | 54,55 | ||||
| 2017 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 50,00 | 66,67 | 14,29 | |||
| Angličtina | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 52,37 | 42,86 | 40,00 | |||
| Celkem | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 44,44 | 42,86 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 14 | 7 | 7 | 6 | 20 | 14 | 9 | 5 | 6 | 46,14 | 45,00 | 35,71 | |||
| Matematika | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 22,57 | 11,11 | 85,71 | |||
| Angličtina | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 54,74 | 55,56 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 14 | 2 | 12 | 6 | 20 | 14 | 6 | 8 | 6 | 30,00 | 57,14 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 48,20 | 60,00 | 40,00 | |||
| Matematika | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 23,33 | 11,11 | 88,89 | |||
| Celkem | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20,00 | 80,00 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 68,50 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 62,74 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 77,78 | 12,50 | ||||
| 2016 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 51,20 | 70,00 | 30,00 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 50,08 | 71,43 | 28,57 | |||
| Celkem | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60,00 | 40,00 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 55,56 | 80,00 | 11,11 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 76,67 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 80,00 | 11,11 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 12 | 8 | 4 | 13 | 25 | 12 | 10 | 2 | 13 | 51,67 | 40,00 | 16,67 | |||
| Matematika | 17 | 7 | 1 | 6 | 10 | 17 | 7 | 2 | 5 | 10 | 24,57 | 11,76 | 71,43 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 57,15 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 12 | 5 | 7 | 13 | 25 | 12 | 6 | 6 | 13 | 24,00 | 50,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 11 | 10 | 1 | 5 | 56,00 | 62,50 | 9,09 | |||
| Angličtina | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 44,98 | 33,33 | 33,33 | |||
| Němčina | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 48,41 | 33,33 | 50,00 | |||
| Celkem | 16 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | 11 | 7 | 4 | 5 | 43,75 | 36,36 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42,22 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2015 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26,80 | 40,00 | 60,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60,00 | 40,00 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40,80 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20,00 | 80,00 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 51,20 | 61,54 | 27,27 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23,00 | 20,00 | 75,00 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 66,04 | 71,43 | 16,67 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 5 | 6 | 2 | 38,46 | 54,55 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekologie a životní prostředí (1601M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Dálkové | |||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
