UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_222438

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace (SZŠ a VOŠ zdr.,příspěvková organizace)

Kostelní 8/9, 46001  Liberec
Odborné učiliště>Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Kostelní 8/9, 46001  Liberec (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00673731

Telefon: 482 710 016, 725 349 557
Web: http://www.libereckazdravka.cz/
E-mail: info@szs-lib.cz

Typ studia: Maturitní, Výuční list

Ředitel: Mgr. Jana Urbanová, MBA

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Ošetřovatel (5341H01) denní 25 91 - 22/31/36/0/2 25 - 10/6/9
2025Praktická sestra (5341M03) denní 75 210 - 108/51/49/2/0 75 - 59/8/8 68% (34b.) 102% (51b.)

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
  Český jazyk 75 71 62 9 4 58,48 82,67 12,68
  Angličtina 66 63 61 2 3 78,61 92,42 3,17
  Němčina 5 5 1 4 0 48,40 20,00 80,00
  Celkem 75 71 56 15 4   74,67 21,13
2024 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
  Český jazyk 79 78 74 4 1 79 79 78 1 0 66,73 98,73 1,27
  Matematika 10 10 7 3 0 10 10 7 3 0 38,80 70,00 30,00
  Angličtina 65 64 58 6 1 65 65 61 4 0 72,99 93,85 6,15
  Celkem 79 78 65 13 1 79 79 71 8 0   89,87 10,13
2023 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
  Český jazyk 72 70 67 3 2 72 70 69 1 2 62,57 95,83 1,43
  Angličtina 63 62 58 4 1 63 63 60 3 0 78,60 95,24 4,76
  Němčina 6 4 1 3 2 6 4 4 0 2 53,68 66,67 0,00
  Celkem 72 69 58 11 3 72 70 62 8 2   86,11 11,43
2022 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
  Český jazyk 71 71 59 12 0 71 71 69 2 0 57,15 97,18 2,82
  Angličtina 65 65 52 13 0 65 65 58 7 0 69,01 89,23 10,77
  Němčina 5 5 4 1 0 5 5 5 0 0 55,80 100,00 0,00
  Celkem 71 71 50 21 0 71 71 63 8 0   88,73 11,27
2021 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
  Český jazyk 69 69 2 67 0 69 69 69 0 0 76,00 100,00 0,00
  Matematika 10 10 0 10 0 10 10 10 0 0 - 100,00 0,00
  Angličtina 54 54 2 52 0 54 54 54 0 0 62,11 100,00 0,00
  Němčina 5 5 0 5 0 5 5 5 0 0 - 100,00 0,00
  Celkem 69 69 2 67 0 69 69 69 0 0   100,00 0,00
2020 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
  Český jazyk 61 61 41 20 0 61 61 56 5 0 56,20 91,80 8,20
  Matematika 13 13 5 8 0 13 13 7 6 0 31,08 53,85 46,15
  Angličtina 46 46 46 0 0 46 46 46 0 0 75,08 100,00 0,00
  Celkem 61 61 35 26 0 61 61 49 12 0   80,33 19,67
2019 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
  Český jazyk 59 55 41 14 4 59 55 48 7 4 54,07 81,36 12,73
  Matematika 7 7 3 4 0 7 7 4 3 0 32,86 57,14 42,86
  Angličtina 44 41 39 2 3 44 41 41 0 3 74,77 93,18 0,00
  Němčina 8 7 2 5 1 8 7 4 3 1 49,92 50,00 42,86
  Celkem 59 55 29 26 4 59 55 40 15 4   67,80 27,27
2018 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
  Český jazyk 63 61 50 11 2 63 63 57 6 0 54,83 90,48 9,52
  Matematika 15 14 3 11 1 15 15 9 6 0 35,47 60,00 40,00
  Angličtina 43 42 38 4 1 43 43 40 3 0 66,39 93,02 6,98
  Němčina 5 5 3 2 0 5 5 5 0 0 53,90 100,00 0,00
  Celkem 63 61 36 25 2 63 63 49 14 0   77,78 22,22
2017 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
  Český jazyk 38 36 33 3 2 38 36 36 0 2 61,39 94,74 0,00
  Matematika 6 5 3 2 1 6 5 4 1 1 37,60 66,67 20,00
  Angličtina 31 30 28 2 1 31 30 28 2 1 71,34 90,32 6,67
  Celkem 38 36 30 6 2 38 36 33 3 2   86,84 8,33
2016 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
  Český jazyk 40 35 30 5 5 40 38 34 4 2 54,37 85,00 10,53
  Matematika 14 10 6 4 4 14 12 9 3 2 38,83 64,29 25,00
  Angličtina 23 22 19 3 1 23 23 20 3 0 64,26 86,96 13,04
  Celkem 40 35 18 17 5 40 38 26 12 2   65,00 31,58
2015 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
  Český jazyk 50 46 40 6 4 51 48 44 4 3 59,13 86,27 8,33
  Matematika 16 16 8 8 0 16 16 15 1 0 43,75 93,75 6,25
  Angličtina 28 24 23 1 4 29 26 25 1 3 66,18 86,21 3,85
  Němčina 6 6 3 3 0 6 6 5 1 0 54,24 83,33 16,67
  Celkem 50 46 26 20 4 51 48 41 7 3   80,39 14,58
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

ucebniobory.com doporučují pro přípravuNahoru

Učebnice:450 KčObjednat

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Praktická sestra (5341M03) Maturitní Čeština Denní
 
Ošetřovatel (5341H01) Výuční list Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • Zdravotnické obory
Kontakty

Kostelní 8/9, 46001  Liberec (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00673731

Telefon: 482 710 016, 725 349 557
Web: http://www.libereckazdravka.cz/
E-mail: info@szs-lib.cz

Zobrazení detailu: 7 777, vyhledáno: 265 638

Zobrazení detailu tento měsíc: 2,
vyhledáno: 225