přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


1. máje 11, 70300 Ostrava-Mariánské Hory (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 600920
Telefon: 595 693 625
Web: www.zdrav-ova.cz
E-mail: sekretariat@zdrav-ova.cz
Sídlo školy: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Korespondenční adresa: 1. máje 11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Asistent zubního technika (5344M03) | denní | 24 | 197 - 93/50/48/3/3 | 24 - 23/1/0 | 108% (54b.) | 124% (62b.) |
| 2025 | Laboratorní asistent (5343M01) | denní | 20 | 78 - 30/30/18 | 20 - 19/1/0 | 92% (46b.) | 112% (56b.) |
| 2025 | Nutriční asistent (5341M02) | denní | 30 | 104 - 21/43/39/1/0 | 30 - 14/11/5 | 62% (31b.) | 86% (43b.) |
| 2025 | Praktická sestra (5341M03) | denní | 90 | 347 - 146/120/79/2/0 | 90 - 74/12/4 | 76% (38b.) | 98% (49b.) |
| 2025 | Zdravotnické lyceum (7842M04) | denní | 30 | 190 - 59/73/56/0/2 | 30 - 26/2/2 | 110% (55b.) | 127% (63.5b.) |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 71,58 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40,80 | 80,00 | 20,00 | ||||||||
| Angličtina | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 87,93 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 33 | 33 | 32 | 1 | 0 | 96,97 | 3,03 | |||||||||
| 2025 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 136 | 136 | 126 | 10 | 0 | 62,38 | 92,65 | 7,35 | ||||||||
| Angličtina | 133 | 133 | 126 | 7 | 0 | 79,05 | 94,74 | 5,26 | ||||||||
| Celkem | 136 | 136 | 121 | 15 | 0 | 88,97 | 11,03 | |||||||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 78,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 86,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 123 | 121 | 120 | 1 | 2 | 123 | 121 | 121 | 0 | 2 | 70,31 | 98,37 | 0,00 | |||
| Angličtina | 122 | 120 | 117 | 3 | 2 | 122 | 120 | 117 | 3 | 2 | 77,13 | 95,90 | 2,50 | |||
| Celkem | 123 | 121 | 117 | 4 | 2 | 123 | 121 | 118 | 3 | 2 | 95,93 | 2,48 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 72,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 87,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 132 | 126 | 116 | 10 | 6 | 132 | 130 | 129 | 1 | 2 | 67,52 | 97,73 | 0,77 | |||
| Angličtina | 128 | 122 | 119 | 3 | 6 | 128 | 126 | 125 | 1 | 2 | 81,42 | 97,66 | 0,79 | |||
| Celkem | 132 | 126 | 112 | 14 | 6 | 132 | 130 | 127 | 3 | 2 | 96,21 | 2,31 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 29 | 29 | 0 | 2 | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 77,47 | 96,77 | 0,00 | |||
| Angličtina | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 82,74 | 96,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 29 | 29 | 0 | 2 | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 96,77 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 123 | 113 | 104 | 9 | 10 | 123 | 115 | 114 | 1 | 8 | 65,27 | 92,68 | 0,87 | |||
| Angličtina | 122 | 112 | 105 | 7 | 10 | 122 | 114 | 111 | 3 | 8 | 73,35 | 90,98 | 2,63 | |||
| Celkem | 123 | 113 | 98 | 15 | 10 | 123 | 115 | 111 | 4 | 8 | 90,24 | 3,48 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 71,62 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 80,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 142 | 142 | 72 | 70 | 0 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 62,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 135 | 135 | 71 | 64 | 0 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 75,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 142 | 142 | 67 | 75 | 0 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 70,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 88,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 27 | 3 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 100 | 98 | 77 | 21 | 2 | 100 | 98 | 93 | 5 | 2 | 59,42 | 93,00 | 5,10 | |||
| Angličtina | 97 | 96 | 94 | 2 | 1 | 97 | 96 | 96 | 0 | 1 | 76,66 | 98,97 | 0,00 | |||
| Celkem | 100 | 98 | 72 | 26 | 2 | 100 | 98 | 92 | 6 | 2 | 92,00 | 6,12 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 22 | 21 | 1 | 4 | 26 | 24 | 23 | 1 | 2 | 66,17 | 88,46 | 4,17 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 17 | 17 | 0 | 4 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 86,25 | 90,48 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 22 | 18 | 4 | 4 | 26 | 24 | 23 | 1 | 2 | 88,46 | 4,17 | ||||
| 2019 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 104 | 101 | 91 | 10 | 3 | 104 | 101 | 99 | 2 | 3 | 57,86 | 95,19 | 1,98 | |||
| Angličtina | 103 | 100 | 95 | 5 | 3 | 103 | 100 | 96 | 4 | 3 | 77,93 | 93,20 | 4,00 | |||
| Celkem | 104 | 101 | 81 | 20 | 3 | 104 | 101 | 96 | 5 | 3 | 92,31 | 4,95 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 70,62 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 85,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 96,15 | 3,85 | ||||
| 2018 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 86 | 81 | 77 | 4 | 5 | 86 | 81 | 80 | 1 | 5 | 59,38 | 93,02 | 1,23 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36,00 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 78 | 73 | 62 | 11 | 5 | 78 | 73 | 69 | 4 | 5 | 67,14 | 88,46 | 5,48 | |||
| Celkem | 86 | 81 | 60 | 21 | 5 | 86 | 81 | 74 | 7 | 5 | 86,05 | 8,64 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 147 | 142 | 126 | 16 | 5 | 147 | 144 | 139 | 5 | 3 | 60,47 | 94,56 | 3,47 | |||
| Matematika | 19 | 19 | 11 | 8 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 42,11 | 89,47 | 10,53 | |||
| Angličtina | 127 | 122 | 107 | 15 | 5 | 127 | 124 | 122 | 2 | 3 | 75,35 | 96,06 | 1,61 | |||
| Celkem | 147 | 142 | 105 | 37 | 5 | 147 | 144 | 131 | 13 | 3 | 89,12 | 9,03 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 65,25 | 95,83 | 4,17 | |||
| Angličtina | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 79,11 | 95,00 | 5,00 | |||
| Celkem | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2016 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 110 | 104 | 99 | 5 | 6 | 110 | 106 | 104 | 2 | 4 | 64,58 | 94,55 | 1,89 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 34,50 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 98 | 92 | 91 | 1 | 6 | 98 | 94 | 93 | 1 | 4 | 76,79 | 94,90 | 1,06 | |||
| Celkem | 110 | 104 | 86 | 18 | 6 | 110 | 106 | 97 | 9 | 4 | 88,18 | 8,49 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 17 | 17 | 0 | 4 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 70,20 | 95,24 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 75,45 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 17 | 16 | 1 | 4 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 95,24 | 0,00 | ||||
| 2015 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 131 | 119 | 118 | 1 | 12 | 131 | 124 | 124 | 0 | 7 | 67,47 | 94,66 | 0,00 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 39,87 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 113 | 103 | 99 | 4 | 10 | 113 | 108 | 108 | 0 | 5 | 71,96 | 95,58 | 0,00 | |||
| Celkem | 131 | 119 | 104 | 15 | 12 | 131 | 123 | 119 | 4 | 8 | 90,84 | 3,25 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Asistent zubního technika (5344M03) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Laboratorní asistent (5343M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Masér ve zdravotnictví (5341M04) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Nutriční asistent (5341M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Zdravotnické lyceum (7842M04) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
1. máje 11, 70300 Ostrava-Mariánské Hory (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 600920
Telefon: 595 693 625
Web: www.zdrav-ova.cz
E-mail: sekretariat@zdrav-ova.cz
Zobrazení detailu: 264, vyhledáno: 10 454
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy