přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Petrovice u Karviné 570, 73572 Petrovice u Karviné (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25353446
Telefon: 595 391 022
Web: www.dakol-karvina.cz
E-mail: kaniova.lenka@dakol-karvina.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Michaela Pacanovská
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hotelnictví (6542M01) | denní | 20 | 23 - 8/10/5 | 13 - 7/6/0 | 36% (18b.) | 65% (32.5b.) |
| 2025 | Hotelnictví Hotelový animátor, sport a výživa (6542M01) | denní | 14 | 25 - 5/9/11 | 13 - 5/5/3 | 38% (19b.) | 50% (25b.) |
| 2025 | Masér sportovní a rekondiční (6941L02) | denní | 23 | 23 - 2/9/11/1/0 | 7 - 2/3/1/1/0 | 40% (20b.) | 63% (31.5b.) |
| 2025 | Ošetřovatel (5341H01) | denní | 30 | 54 - 21/18/15 | 30 - 21/8/1 | ||
| 2025 | Prodavačské práce (6651E01) | denní | 16 | 9 - 7/1/1 | 7 - 7/0/0 | ||
| 2025 | Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | denní | 46 | 146 - 62/51/33 | 46 - 32/12/2 | 58% (29b.) | 82% (41b.) |
| 2025 | Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | ostatní | 23 | 13 - 9/3/1 | 5 - 5/0/0 | 50% (25b.) | 60% (30b.) |
| 2025 | Sociální činnost (7541M01) | ostatní | 6 | 8 - 4/2/2 | 4 - 4/0/0 | 42% (21b.) | 55% (27.5b.) |
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | denní | 16 | 13 - 7/4/2 | 7 - 7/0/0 | ||
| 2025 | Strojírenské práce (2351E01) | denní | 8 | 10 - 4/5/1 | 4 - 4/0/0 | ||
| 2025 | Truhlářská a čalounická výroba (3356E01) | denní | 8 | 8 - 5/2/1 | 5 - 5/0/0 | ||
| 2025 | Zahradnické práce (4152E01) | denní | 16 | 9 - 4/5/0 | 4 - 4/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 35,60 | 40,00 | 60,00 | ||||||||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,00 | 60,00 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 63 | 61 | 46 | 15 | 2 | 56,72 | 73,02 | 24,59 | ||||||||
| Matematika | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 70,27 | 88,24 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 46 | 46 | 37 | 9 | 0 | 63,59 | 80,43 | 19,57 | ||||||||
| Celkem | 63 | 61 | 41 | 20 | 2 | 65,08 | 32,79 | |||||||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 72,20 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 90,75 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | |||||||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 74,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 73,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 45 | 44 | 44 | 0 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 78,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 71,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 72,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 45 | 44 | 44 | 0 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 80,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 71,61 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 69,50 | 66,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 58,16 | 50,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50,00 | 25,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 77,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 86,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 31 | 28 | 3 | 1 | 32 | 32 | 29 | 3 | 0 | 90,63 | 9,38 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 70,92 | 86,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 85,48 | 83,33 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 61,27 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 86,67 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 22 | 22 | 0 | 3 | 25 | 22 | 22 | 0 | 3 | 71,36 | 88,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 62,50 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 69,24 | 86,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 22 | 21 | 1 | 3 | 25 | 22 | 22 | 0 | 3 | 88,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 70,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61,99 | 100,00 | 0,00 | |||
| Francouzština | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 69,52 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 20,86 | 28,57 | 71,43 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 70,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 14 | 7 | 0 | 21 | 21 | 16 | 5 | 0 | 76,19 | 23,81 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 87,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 69,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 74,50 | 92,31 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 93,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Francouzština | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 65,00 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 92,31 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 68,22 | 94,74 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 90,45 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 89,47 | 5,56 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 80,00 | 92,31 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 84,62 | 8,33 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 58,71 | 81,25 | 7,14 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 71,87 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 81,25 | 7,14 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 17 | 17 | 0 | 7 | 24 | 19 | 19 | 0 | 5 | 66,95 | 79,17 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 79,07 | 72,73 | 11,11 | |||
| Němčina | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 65,53 | 57,14 | 0,00 | |||
| Francouzština | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 45,62 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 24 | 17 | 13 | 4 | 7 | 24 | 19 | 15 | 4 | 5 | 62,50 | 21,05 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 60,38 | 93,75 | 6,25 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 61,69 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 15 | 14 | 1 | 4 | 19 | 15 | 15 | 0 | 4 | 62,27 | 78,95 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 86,58 | 80,00 | 0,00 | |||
| Francouzština | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 15 | 10 | 5 | 4 | 19 | 15 | 12 | 3 | 4 | 63,16 | 20,00 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 58,62 | 73,33 | 15,38 | |||
| Angličtina | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 68,11 | 75,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 60,00 | 30,77 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 13 | 12 | 1 | 9 | 22 | 19 | 17 | 2 | 3 | 62,32 | 77,27 | 10,53 | |||
| Angličtina | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 58,41 | 50,00 | 40,00 | |||
| Francouzština | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 68,57 | 57,14 | 20,00 | |||
| Celkem | 22 | 13 | 9 | 4 | 9 | 22 | 19 | 12 | 7 | 3 | 54,55 | 36,84 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 13 | 11 | 2 | 3 | 16 | 14 | 11 | 3 | 2 | 59,71 | 68,75 | 21,43 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 51,60 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 58,14 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 13 | 11 | 2 | 3 | 16 | 14 | 11 | 3 | 2 | 68,75 | 21,43 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 14 | 11 | 3 | 3 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 56,71 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angličtina | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 75,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Maturitní obory 1250 - 1700 Kč/měsíčně dle oboru, obor Mechanik strojů a zařízení a učební obory bez školného, nástavbové studium denní forma 990 Kč/měsíc, dálková 1950 Kč/měsíc, podrobnosti u jednotlivých oborů
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Gymnázium (7941K41) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Hotelnictví (6542M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Masér sportovní a rekondiční (6941L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojírenské práce (2351E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlářská a čalounická výroba (3356E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradnické práce (4152E01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Petrovice u Karviné 570, 73572 Petrovice u Karviné (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25353446
Telefon: 595 391 022
Web: www.dakol-karvina.cz
E-mail: kaniova.lenka@dakol-karvina.cz
Zobrazení detailu: 7 883, vyhledáno: 344 261
Zobrazení detailu tento měsíc: 2,
vyhledáno: 186
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy