Ahoj, jsem Jakub.
|
Riegrova 1403, 50801 Hořice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 06668364
Telefon: 493 623 021
Web: http://www.zemedelska-akademie.cz
E-mail: info@gozhorice.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Stanislav Neuman
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Agropodnikání (4141M01) | Denní | 60 stejná |
117
+2 |
46
2 kola |
15 b. | 36,26 b. | 70 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Gymnázium (7941K41) | Denní | 30 | 79 | 22
2 kola |
19 b. | 47,77 b. | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Denní | 30 stejná |
71
-17 |
30 | 36 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Ošetřovatel (5341H01) | Denní | 30 stejná |
52
-6 |
26 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Sociální činnost (7541M01) | Denní | 30 stejná |
68
-12 |
29 | 13 b. | 34,93 b. | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Zemědělec - farmář (4151H01) | Denní | 30 stejná |
120
+5 |
30 | 65 | 25 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Gymnázium (7941K81) | Denní | 32 |
66
|
24 | 24 b. | 38,21 b. | 19 | 13 | 2 | 9 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 84,08 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 92,50 | 95,00 | 5,00 | ||||||||
| Celkem | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 96,00 | 4,00 | |||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 24 | 22 | 2 | 3 | 61,83 | 81,48 | 8,33 | ||||||||
| Angličtina | 26 | 24 | 23 | 1 | 2 | 77,00 | 88,46 | 4,17 | ||||||||
| Celkem | 27 | 24 | 21 | 3 | 3 | 77,78 | 12,50 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 29 | 26 | 3 | 1 | 58,00 | 86,67 | 10,34 | ||||||||
| Angličtina | 27 | 27 | 23 | 4 | 0 | 70,00 | 85,19 | 14,81 | ||||||||
| Celkem | 30 | 29 | 23 | 6 | 1 | 76,67 | 20,69 | |||||||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 76,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 64,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 87,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 95,24 | 4,76 | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 20 | 16 | 4 | 2 | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 56,86 | 86,36 | 9,52 | |||
| Angličtina | 20 | 18 | 15 | 3 | 2 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 63,26 | 85,00 | 10,53 | |||
| Celkem | 22 | 20 | 12 | 8 | 2 | 22 | 21 | 17 | 4 | 1 | 77,27 | 19,05 | ||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 28 | 24 | 4 | 1 | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 57,21 | 93,10 | 3,57 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 44,00 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 70,42 | 95,83 | 4,17 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 22 | 6 | 1 | 29 | 28 | 25 | 3 | 1 | 86,21 | 10,71 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 77,89 | 95,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 88,31 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 95,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 20 | 20 | 0 | 3 | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 64,48 | 91,30 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38,67 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 78,87 | 88,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 20 | 19 | 1 | 3 | 23 | 21 | 20 | 1 | 2 | 86,96 | 4,76 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 62,11 | 95,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 67,81 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 20 | 18 | 15 | 3 | 2 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 85,00 | 10,53 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 76,95 | 90,91 | 4,76 | |||
| Angličtina | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 92,75 | 94,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 90,91 | 4,76 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 60,46 | 76,47 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 12 | 11 | 1 | 4 | 16 | 12 | 11 | 1 | 4 | 66,50 | 68,75 | 8,33 | |||
| Celkem | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 70,59 | 7,69 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 57,85 | 96,30 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 41,00 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 73,22 | 94,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 25 | 21 | 4 | 2 | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 88,89 | 7,69 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 79,14 | 95,45 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 86,39 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 95,45 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 16 | 15 | 1 | 3 | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 53,88 | 84,21 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 | 18 | 15 | 13 | 2 | 3 | 63,65 | 72,22 | 13,33 | |||
| Celkem | 19 | 16 | 12 | 4 | 3 | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 73,68 | 12,50 | ||||
| 2022 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 12 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 54,75 | 81,25 | 18,75 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42,40 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 61,72 | 81,82 | 18,18 | |||
| Celkem | 16 | 12 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 75,50 | 92,31 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 50,67 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 87,02 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 92,31 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 16 | 5 | 0 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 56,10 | 90,48 | 9,52 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 14 | 5 | 0 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 60,61 | 84,21 | 15,79 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 14 | 7 | 0 | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 80,95 | 19,05 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 61,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 77,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 73,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 91,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 64,00 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 69,48 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 57,69 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 10 | 7 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 56,24 | 83,33 | 11,76 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 62,18 | 75,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 7 | 9 | 2 | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 66,67 | 29,41 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 11 | 6 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 49,76 | 83,33 | 11,76 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 54,29 | 66,67 | 28,57 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 10 | 7 | 1 | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 72,22 | 23,53 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 67,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 89,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 4,17 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 71,58 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 59,08 | 64,29 | 30,77 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 62,59 | 75,00 | 18,18 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 5 | 8 | 1 | 14 | 13 | 7 | 6 | 1 | 50,00 | 46,15 | ||||
| 2019 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 57,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 77,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 13 | 11 | 2 | 6 | 19 | 14 | 13 | 1 | 5 | 54,14 | 68,42 | 7,14 | |||
| Angličtina | 17 | 12 | 8 | 4 | 5 | 17 | 14 | 11 | 3 | 3 | 60,08 | 64,71 | 21,43 | |||
| Celkem | 19 | 13 | 7 | 6 | 6 | 19 | 14 | 10 | 4 | 5 | 52,63 | 28,57 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 12 | 5 | 7 | 7 | 19 | 14 | 11 | 3 | 5 | 49,71 | 57,89 | 21,43 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 27,60 | 33,33 | 60,00 | |||
| Angličtina | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 59,61 | 53,85 | 12,50 | |||
| Celkem | 19 | 12 | 2 | 10 | 7 | 19 | 13 | 7 | 6 | 6 | 36,84 | 46,15 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Agropodnikání (4141M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Gymnázium (7941K81) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zemědělec - farmář (4151H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Riegrova 1403, 50801 Hořice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 06668364
Telefon: 493 623 021
Web: http://www.zemedelska-akademie.cz
E-mail: info@gozhorice.cz
Zobrazení detailu: 10 873, vyhledáno: 299 154
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy