přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.png)
Dr. Veselého 343, 59317 Bystřice nad Pernštejnem (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48895504
Telefon: 566 686 401
Web: www.agts.cz
E-mail: info@agts.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Miroslav Novák
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agropodnikání Agropodnikáni (4141M01) | denní | 30 | 34 - 11/8/15 | 12 - 11/0/1 | 40% (20b.) | 76% (38b.) |
| 2025 | Cestovní ruch Management služeb a cestovního ruchu (6542M02) | denní | 30 | 28 - 10/5/12/1/0 | 10 - 10/0/0 | 32% (16b.) | 61% (30.5b.) |
| 2025 | Ekonomické lyceum (7842M02) | denní | 30 | 18 - 6/6/6 | 7 - 6/0/1 | 42% (21b.) | 58% (29b.) |
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | denní | 24 | 25 - 13/5/7 | 14 - 13/0/1 | ||
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel Řidič profesionál (2368H01) | denní | 12 | 12 - 1/8/3 | 1 - 1/0/0 | ||
| 2025 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | denní | 24 | 35 - 8/16/11 | 12 - 8/3/1 | ||
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce (6551E01) | denní | 14 | 10 - 6/3/1 | 6 - 6/0/0 | ||
| 2025 | Strojírenské práce Zámečnické práce ve stavebnictví (2351E01) | denní | 14 | 1 - 1/0/0 | 1 - 1/0/0 | ||
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | denní | 12 | 11 - 2/3/6 | 2 - 2/0/0 | ||
| 2025 | Zemědělec – farmář Farmářka - farmář (4151H01) | denní | 12 | 26 - 8/10/7/1/0 | 10 - 8/2/0 | ||
| 2025 | Zemědělské práce (4151E01) | denní | 14 | 8 - 2/6/0 | 2 - 2/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 56,13 | 93,75 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 76,27 | 81,25 | 13,33 | ||||||||
| Celkem | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 81,25 | 13,33 | |||||||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 61,06 | 94,12 | 5,88 | ||||||||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 75,56 | 88,89 | 11,11 | ||||||||
| Celkem | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 88,24 | 11,76 | |||||||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 71,43 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 70,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 75,00 | 14,29 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 63,83 | 80,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 51,33 | 50,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 70,78 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 73,33 | 8,33 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 63,58 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 70,89 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 58,78 | 71,43 | 16,67 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 80,00 | 11,11 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 56,55 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 75,51 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 59,71 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 70,53 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 87,50 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 54,57 | 75,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 54,04 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 62,50 | 28,57 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 75,79 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 54,89 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 65,73 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 64,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 73,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 61,00 | 78,57 | 8,33 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 69,27 | 81,82 | 10,00 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 64,29 | 25,00 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 63,67 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2018 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23,20 | 40,00 | 60,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2017 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 71,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 80,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 69,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 66,67 | 20,00 | ||||
| 2016 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 58,33 | 66,67 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 39,00 | 60,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 44,44 | 33,33 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 67,88 | 83,33 | 11,76 | |||
| Matematika | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 38,86 | 62,50 | 28,57 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 55,91 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 18 | 15 | 10 | 5 | 3 | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 72,22 | 23,53 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Agropodnikání (4141M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Cestovní ruch (6542M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Ekonomické lyceum (7842M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojírenské práce (2351E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zemědělec - farmář (4151H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zemědělské práce (4151E01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Dr. Veselého 343, 59317 Bystřice nad Pernštejnem (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48895504
Telefon: 566 686 401
Web: www.agts.cz
E-mail: info@agts.cz
Zobrazení detailu: 9 656, vyhledáno: 289 236
Zobrazení detailu letos: 18, vyhledáno: 2 519
Jsme tam, kde jste vy