přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Znojemská 1027, 67401 Třebíč (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25325531
Telefon: 777 732 772, 608 772 222
Web: https://appptrebic.cz/
E-mail: renata.hruskova@appptrebic.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list, Bez výučního listu
Ředitel: Ing. Renata Hrušková, MBA
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kombinované lyceum (7842M06) | denní | 30 | 7 - 0/3/4 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Kombinované lyceum (7842M06) | ostatní | 25 | 2 - 1/1/0 | 2 - 1/1/0 | 20% (10b.) | 64% (32b.) |
| 2025 | Pedagogika pro asistenty ve školství (7531J01) | ostatní | 25 | 10 - 6/1/3 | 8 - 6/1/1 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 13 | 24 - 4/11/9 | 8 - 3/2/3 | 36% (18b.) | 54% (27b.) |
| 2025 | Podnikání (6441L51) | ostatní | 25 | 18 - 14/3/1 | 15 - 14/1/0 | 30% (15b.) | 59% (29.5b.) |
| 2025 | Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | denní | 15 | 50 - 20/17/12/1/0 | 15 - 10/5/0 | 76% (38b.) | 102% (51b.) |
| 2025 | Předškolní a mimoškolní pedagogika délka studia dva roky (7531M01) | ostatní | 72 | 53 - 36/13/4 | 37 - 34/3/0 | ||
| 2025 | Sociální činnost (7541M01) | denní | 30 | 6 - 1/4/1 | 5 - 1/3/1 | 54% (27b.) | 63% (31.5b.) |
| 2025 | Sociální činnost (7541M01) | ostatní | 25 | 2 - 2/0/0 | 2 - 2/0/0 | 48% (24b.) | 48% (24b.) |
| 2025 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | denní | 24 | 25 - 2/8/13/1/1 | 6 - 2/4/0 | 56% (28b.) | 83% (41.5b.) |
| 2025 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | ostatní | 25 | 7 - 7/0/0 | 4 - 4/0/0 | 56% (28b.) | 80% (40b.) |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 23 | 13 | 10 | 4 | 48,09 | 48,15 | 43,48 | ||||||||
| Angličtina | 21 | 18 | 16 | 2 | 3 | 63,11 | 76,19 | 11,11 | ||||||||
| Celkem | 27 | 23 | 12 | 11 | 4 | 44,44 | 47,83 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 49 | 43 | 31 | 12 | 6 | 57,40 | 63,27 | 27,91 | ||||||||
| Matematika | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 30,50 | 16,67 | 75,00 | ||||||||
| Angličtina | 43 | 39 | 32 | 7 | 4 | 65,33 | 74,42 | 17,95 | ||||||||
| Celkem | 49 | 43 | 28 | 15 | 6 | 57,14 | 34,88 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 15 | 4 | 2 | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 58,11 | 80,95 | 10,53 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 59,15 | 80,00 | 7,69 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 11 | 8 | 2 | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 76,19 | 15,79 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 48 | 46 | 46 | 0 | 2 | 48 | 46 | 46 | 0 | 2 | 65,52 | 95,83 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 40,75 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 39 | 38 | 29 | 9 | 1 | 39 | 38 | 32 | 6 | 1 | 66,37 | 82,05 | 15,79 | |||
| Celkem | 48 | 46 | 36 | 10 | 2 | 48 | 46 | 39 | 7 | 2 | 81,25 | 15,22 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 55,14 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 64,83 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 37 | 32 | 5 | 1 | 38 | 37 | 34 | 3 | 1 | 60,92 | 89,47 | 8,11 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42,33 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 32 | 31 | 26 | 5 | 1 | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 70,70 | 90,63 | 6,45 | |||
| Celkem | 38 | 37 | 28 | 9 | 1 | 38 | 37 | 33 | 4 | 1 | 86,84 | 10,81 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 19 | 15 | 4 | 3 | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 58,21 | 86,36 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 54,69 | 66,67 | 16,67 | |||
| Celkem | 22 | 19 | 10 | 9 | 3 | 22 | 19 | 14 | 5 | 3 | 63,64 | 26,32 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 14 | 12 | 2 | 4 | 18 | 14 | 14 | 0 | 4 | 63,14 | 77,78 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 8 | 5 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 59,92 | 80,00 | 7,69 | |||
| Celkem | 18 | 14 | 8 | 6 | 4 | 18 | 14 | 12 | 2 | 4 | 66,67 | 14,29 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 14 | 12 | 2 | 5 | 19 | 15 | 12 | 3 | 4 | 57,00 | 63,16 | 20,00 | |||
| Angličtina | 16 | 11 | 7 | 4 | 5 | 16 | 12 | 10 | 2 | 4 | 57,70 | 62,50 | 16,67 | |||
| Celkem | 19 | 14 | 9 | 5 | 5 | 19 | 15 | 12 | 3 | 4 | 63,16 | 20,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 26 | 23 | 3 | 1 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 61,00 | 96,30 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22,40 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 22 | 21 | 15 | 6 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 54,89 | 95,45 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 26 | 15 | 11 | 1 | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 88,89 | 7,69 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 15 | 8 | 1 | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 58,52 | 87,50 | 8,70 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 62,60 | 92,31 | 7,69 | |||
| Ruština | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 44,21 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 11 | 12 | 1 | 24 | 23 | 17 | 6 | 1 | 70,83 | 26,09 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 53,42 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 66,54 | 95,24 | 4,76 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 17 | 7 | 0 | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 22 | 14 | 8 | 5 | 27 | 22 | 15 | 7 | 5 | 51,18 | 55,56 | 31,82 | |||
| Angličtina | 19 | 16 | 8 | 8 | 3 | 19 | 16 | 9 | 7 | 3 | 52,57 | 47,37 | 43,75 | |||
| Ruština | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 70,18 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 21 | 10 | 11 | 6 | 27 | 21 | 12 | 9 | 6 | 44,44 | 42,86 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 14 | 11 | 3 | 5 | 19 | 14 | 12 | 2 | 5 | 52,86 | 63,16 | 14,29 | |||
| Angličtina | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 71,47 | 66,67 | 11,11 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 39,74 | 40,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 19 | 13 | 7 | 6 | 6 | 19 | 13 | 10 | 3 | 6 | 52,63 | 23,08 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50,67 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 64,84 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 21 | 17 | 4 | 4 | 25 | 21 | 18 | 3 | 4 | 53,24 | 72,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 62,49 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 25 | 21 | 12 | 9 | 4 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 | 56,00 | 33,33 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 45,80 | 58,33 | 30,00 | |||
| Ruština | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 46,32 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 41,67 | 50,00 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 18 | 14 | 4 | 8 | 26 | 18 | 16 | 2 | 8 | 51,89 | 61,54 | 11,11 | |||
| Angličtina | 20 | 15 | 8 | 7 | 5 | 20 | 15 | 8 | 7 | 5 | 43,72 | 40,00 | 46,67 | |||
| Němčina | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 35,43 | 0,00 | 100,00 | |||
| Celkem | 26 | 18 | 5 | 13 | 8 | 26 | 18 | 6 | 12 | 8 | 23,08 | 66,67 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 55,00 | 71,43 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 38,69 | 25,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 42,86 | 40,00 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 24 | 19 | 5 | 5 | 29 | 24 | 21 | 3 | 5 | 54,83 | 72,41 | 12,50 | |||
| Angličtina | 26 | 22 | 19 | 3 | 4 | 26 | 22 | 19 | 3 | 4 | 55,94 | 73,08 | 13,64 | |||
| Celkem | 29 | 24 | 14 | 10 | 5 | 29 | 24 | 19 | 5 | 5 | 65,52 | 20,83 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 50,92 | 71,43 | 23,08 | |||
| Angličtina | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 59,53 | 81,82 | 10,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 4 | 8 | 2 | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 57,14 | 38,46 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 39 | 31 | 31 | 0 | 8 | 39 | 36 | 34 | 2 | 3 | 62,94 | 87,18 | 5,56 | |||
| Angličtina | 29 | 24 | 19 | 5 | 5 | 29 | 28 | 25 | 3 | 1 | 64,40 | 86,21 | 10,71 | |||
| Němčina | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 46,03 | 50,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 39 | 31 | 19 | 12 | 8 | 39 | 36 | 27 | 9 | 3 | 69,23 | 25,00 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Veřejnosprávní činnost, Podnikání 17 500 Kč/ročně, Předškolní a mimoškolní pedagogika 20 500 Kč/ročně, podrobnosti https://appptrebic.cz/obory
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | Maturitní | Čeština | Dálkové | |||
| Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Pedagogika pro asistenty ve školství (7531J01) | Bez výučního listu | Čeština | Dálkové |
Zaměření:
Znojemská 1027, 67401 Třebíč (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25325531
Telefon: 777 732 772, 608 772 222
Web: https://appptrebic.cz/
E-mail: renata.hruskova@appptrebic.cz
Zobrazení detailu: 9 315, vyhledáno: 298 034
Zobrazení detailu tento měsíc: 11,
vyhledáno: 612
Jsme tam, kde jste vy