přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)

Trhanovské náměstí 8, 10200 Praha 10 (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25100289
Telefon: 606 709 781
Web: https://www.gbc-pcssou.cz/
E-mail: skola@gbc-pcssou.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: PhDr. Lenka Andrlová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cukrář/-ka (2954H01) | Denní | 15 -1 |
34
-197 |
15 | 15 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2026 | Gymnázium Studia humaniora (7941K41) | Denní | 23 stejná |
55
+7 |
17
2 kola |
35 b. | 62,29 b. | 22 | 0 | 16 | 0 |
| 2026 | Kadeřník/ce (6951H01) | Denní | 16 stejná |
101
-4 |
16 | 46 | 30 | 9 | 0 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 20 stejná |
160
+110 |
20
2 kola |
17 b. | 35,3 b. | 9 | 0 | 131 | 0 |
| 2026 | Potravinářská výroba Cukrářské práce (2951E01) | Denní | 5 stejná |
45
+28 |
5
2 kola |
12 | 19 | 9 | 0 | ||
| 2026 | Truhlář (3356H01) | Denní | 10 +2 |
54
-3 |
10
2 kola |
4 | 1 | 39 | 0 | ||
| 2026 | Vlásenkář a maskér Divadelní a filmový maskér (8251H05) | Denní | 14 +5 |
44
+13 |
13
2 kola |
4 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2025 | Truhlářská a čalounická výroba Truhlářské práce (3356E01) | Denní | 2 |
2
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024 | Vlásenkář a maskér (8251H05) | Denní | 2 | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 78,53 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 88,95 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 10 | 7 | 1 | 48,75 | 55,56 | 41,18 | ||||||||
| Angličtina | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 68,06 | 83,33 | 11,76 | ||||||||
| Celkem | 18 | 17 | 10 | 7 | 1 | 55,56 | 41,18 | |||||||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 72,88 | 94,12 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 87,88 | 94,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 94,12 | 0,00 | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 | 45,29 | 70,59 | 29,41 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 10 | 6 | 0 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 61,38 | 81,25 | 18,75 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 64,71 | 35,29 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 75,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 83,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 6,25 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 16 | 15 | 1 | 4 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 55,47 | 85,00 | 10,53 | |||
| Angličtina | 20 | 16 | 13 | 3 | 4 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 70,21 | 95,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 16 | 13 | 3 | 4 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 85,00 | 10,53 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 79,56 | 94,74 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 93,28 | 94,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 94,74 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 16 | 6 | 10 | 2 | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 | 50,75 | 66,67 | 25,00 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 57,57 | 72,22 | 18,75 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 6 | 10 | 2 | 18 | 16 | 11 | 5 | 2 | 61,11 | 31,25 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 77,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 89,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 11 | 12 | 0 | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 | 46,78 | 78,26 | 21,74 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 11 | 12 | 0 | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 | 54,60 | 78,26 | 21,74 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 7 | 16 | 0 | 23 | 23 | 14 | 9 | 0 | 60,87 | 39,13 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 73,83 | 92,31 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 91,77 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 92,31 | 0,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 55,20 | 71,43 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 57,26 | 57,14 | 20,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 57,14 | 20,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 67,63 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 88,30 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 88,89 | 0,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 75,90 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75,19 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 85,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 39,00 | 37,50 | 62,50 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 56,06 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25,00 | 75,00 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 73,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 87,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 9 | 8 | 2 | 19 | 17 | 10 | 7 | 2 | 44,00 | 52,63 | 41,18 | |||
| Angličtina | 17 | 14 | 6 | 8 | 3 | 17 | 14 | 6 | 8 | 3 | 45,41 | 35,29 | 57,14 | |||
| Celkem | 19 | 15 | 2 | 13 | 4 | 19 | 15 | 4 | 11 | 4 | 21,05 | 73,33 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2015 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 6 | 6 | 0 | 8 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 76,55 | 78,57 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 6 | 6 | 0 | 7 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 85,86 | 84,62 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 6 | 6 | 0 | 8 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 78,57 | 0,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 10 | 8 | 2 | 7 | 17 | 11 | 8 | 3 | 6 | 56,91 | 47,06 | 27,27 | |||
| Angličtina | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 55,03 | 50,00 | 22,22 | |||
| Celkem | 17 | 9 | 4 | 5 | 8 | 17 | 11 | 6 | 5 | 6 | 35,29 | 45,45 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 45,00 | 33,33 | 50,00 | |||
| Angličtina | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 56,75 | 50,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33,33 | 50,00 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Gymnázium 36 000 Kč /rok, Cukrář , Potravinářská výroba 9 600 Kč/rok, Truhlář, Truhlářská a čalounická výroba 10 800 Kč/rok, Kadeřník, Podnikání 16 800 Kč/rok, Vlásenkář a maskér 20 000 Kč/rok, podrobnosti https://www.gbc-pcssou.cz/a/skolne-1, https://www.gbc-pcssou.cz/a/skolne
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Gymnázium (7941K41) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Potravinářská výroba (2951E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlářská a čalounická výroba (3356E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Vlásenkář a maskér (8251H05) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Trhanovské náměstí 8, 10200 Praha 10 (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25100289
Telefon: 606 709 781
Web: https://www.gbc-pcssou.cz/
E-mail: skola@gbc-pcssou.cz
Zobrazení detailu: 13 681, vyhledáno: 438 159
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy