přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Českobrodská 362/32a, 19000 Praha 9 (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25641034
Telefon: 266 317 361
Web: www.bean.cz
E-mail: info@bean.cz
Výuka probíhá i na adrese
Poděbradská 1/179,
190 00 Praha 9 - Vysočany
a
U Domu služeb 166/5,
143 00 Praha 12 - Modřany
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Jan Dostál
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Autoelektrikář 1leté zkrácené studium (2657H01) | Denní | 10 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Ekonomické lyceum sportovní management (7842M02) | Denní | 20 stejná |
80
+31 |
20 | 29 b. | 41,5 b. | 32 | 17 | 11 | 0 |
| 2026 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje 1leté zkrácené studium (2652H01) | Denní | 75 | 9 | 7
2 kola |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Instalatér 1leté zkrácené studium (3652H01) | Denní | 10 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Klempíř 1leté zkrácené studium (2355H01) | Denní | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Kominík 1leté zkrácené studium (3656H01) | Denní | 20 | 4 | 4
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Krejčí 1leté zkrácené studium (3158H01) | Denní | 5 | 4 | 2
2 kola |
0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník 1leté zkrácené studium (6551H01) | Denní | 20 | 3 | 3
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Malíř a lakýrník 1leté zkrácené studium (3941H01) | Denní | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Obchodní akademie (6341M02) | Dálková | 10 stejná |
11
+1 |
3 | 26 b. | 26 b. | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Obchodní akademie (6341M02) | Denní | 20 -8 |
166
-43 |
30
2 kola |
13 b. | 42,21 b. | 75 | 47 | 14 | 0 |
| 2026 | Pokrývač 1leté zkrácené studium (3669H01) | Denní | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prodavač 1leté zkrácené studium (6651H01) | Denní | 5 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Předškolní a mimoškolní pedagogika 2leté dálkové studium (7531M01) | Dálková | 120 +118 |
47
+29 |
35 | 8 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2026 | Předškolní a mimoškolní pedagogika 2leté zkrácené studium (7531M01) | Dálková | 80 -10 |
22
-98 |
20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Předškolní a mimoškolní pedagogika 4leté dálkové studium (7531M01) | Dálková | 40 +28 |
49
+44 |
28
2 kola |
12 b. | 27,24 b. | 9 | 0 | 10 | 2 |
| 2026 | Tesař 1leté zkrácené studium (3664H01) | Denní | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhlář 1leté zkrácené studium (3356H01) | Denní | 5 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Zedník 1leté zkrácené studium (3667H01) | Denní | 5 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Zlatník a klenotník 1leté zkrácené studium (8251H03) | Denní | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Autoelektrikář zkrácené jednoleté studium (2657H01) | Denní | 10 | 2 | 1
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Ekonomika a podnikání Aplikace informačních technologií (6341M01) | Denní | 15 |
98
|
14
2 kola |
37 b. | 43,5 b. | 44 | 26 | 13 | 2 |
| 2025 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje zkrácené jednoleté studium (2652H01) | Denní | 75 | 17 | 10
2 kola |
1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 2025 | Instalatér zkrácené jednoleté studium (3652H01) | Denní | 10 | 2 | 2
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Klempíř zkrácené jednoleté studium (2355H01) | Denní | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Kominík zkrácené jednoleté studium (3656H01) | Denní | 20 | 2 | 2
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Krejčí zkrácené jednoleté studium (3158H01) | Denní | 5 | 3 | 1
2 kola |
0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025 | Kuchař - číšník zkrácené jednoleté studium (6551H01) | Denní | 10 | 2 | 1
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Malíř a lakýrník zkrácené jednoleté studium (3941H01) | Denní | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Pokrývač zkrácené jednoleté studium (3669H01) | Denní | 5 | 2 | 2
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Prodavač zkrácené jednoleté studium (6651H01) | Denní | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | Dálková | 41 | 48 | 15
2 kola |
18 b. | 30,47 b. | 4 | 0 | 28 | 1 |
| 2025 | Tesař zkrácené jednoleté studium (3664H01) | Denní | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Truhlář zkrácené jednoleté studium (3356H01) | Denní | 5 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Zahradnictví (4144M01) | Denní | 20 |
42
|
15
2 kola |
22 b. | 31,53 b. | 22 | 0 | 6 | 0 |
| 2025 | Zedník zkrácené jednoleté studium (3667H01) | Denní | 5 | 2 | 1
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Zlatník a klenotník zkrácené jednoleté studium (8251H03) | Denní | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Autoelektrikář (2657H01) | Denní | 10 | 3 | 1
2 kola |
0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | Denní | 75 | 16 | 14
2 kola |
1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Instalatér (3652H01) | Denní | 10 | 3 | 0
2 kola |
1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024 | Klempíř (2355H01) | Denní | 4 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kominík (3656H01) | Denní | 20 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Krejčí (3158H01) | Denní | 5 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 20 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Malíř a lakýrník (3941H01) | Denní | 4 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Pokrývač (3669H01) | Denní | 4 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Prodavač (6651H01) | Denní | 10 | 2 | 0
2 kola |
1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | Kombinovaná | 60 | 34 | 16
2 kola |
3 | 0 | 4 | 11 | ||
| 2024 | Předškolní a mimoškolní pedagogika 2leté (7531M01) | Dálková | 90 | 114 | 74 | 9 | 0 | 17 | 14 | ||
| 2024 | Předškolní a mimoškolní pedagogika 4leté (7531M01) | Dálková | 20 | 26 | 7 | 33 b. | 47,86 b. | 3 | 0 | 15 | 1 |
| 2024 | Tesař (3664H01) | Denní | 4 | 1 | 0
2 kola |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Truhlář (3356H01) | Denní | 5 | 1 | 0
2 kola |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Zedník (3667H01) | Denní | 4 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Zlatník a klenotník (8251H03) | Denní | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 58,00 | 82,35 | 17,65 | ||||||||
| Angličtina | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 88,71 | 93,33 | 6,67 | ||||||||
| Celkem | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 82,35 | 17,65 | |||||||||
| 2026 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 66,89 | 88,89 | 11,11 | ||||||||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 90,33 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89 | 11,11 | |||||||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Celkem | - | - | ||||||||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 62,61 | 87,50 | 8,70 | ||||||||
| Matematika | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 78,67 | 90,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 52,45 | 81,82 | 18,18 | ||||||||
| Celkem | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 79,17 | 17,39 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Celkem | - | - | ||||||||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 83,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 86,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 63,50 | 73,68 | 22,22 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 61,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Ruština | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 73,68 | 22,22 | ||||
| 2024 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 55,43 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 83,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 61,00 | 71,43 | 16,67 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 61,48 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 71,43 | 16,67 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 63,71 | 86,67 | 7,14 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 46,14 | 57,14 | 33,33 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 60,00 | 35,71 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 52,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 68,95 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 66,67 | 28,57 | ||||
| 2021 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 54,36 | 76,92 | 9,09 | |||
| Angličtina | 12 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 64,50 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 76,92 | 9,09 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 58,73 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Ruština | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78,57 | 21,43 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 54,43 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74,39 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 54,67 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 57,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 66,67 | 20,00 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 47,54 | 60,00 | 30,77 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 66,50 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 3 | 9 | 3 | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 40,00 | 53,85 | ||||
| 2018 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 64,00 | 37,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 81,06 | 37,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 25,00 | 33,33 | ||||
| 2017 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 14 | 11 | 3 | 7 | 22 | 15 | 13 | 2 | 7 | 52,93 | 59,09 | 13,33 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 57,26 | 54,55 | 40,00 | |||
| Ruština | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 87,38 | 40,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 14 | 7 | 7 | 7 | 22 | 15 | 8 | 7 | 7 | 36,36 | 46,67 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 60,00 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 75,00 | 14,29 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 52,00 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20,00 | 66,67 | ||||
| 2016 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 56,00 | 50,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 74,74 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50,00 | 25,00 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 59,67 | 55,56 | 16,67 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 55,56 | 0,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 51,20 | 66,67 | 20,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16,67 | 80,00 | ||||
| 2015 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 56,50 | 66,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 65,09 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 66,67 | 0,00 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 4leté maturitní obory 33 000 Kč, 3leté učňovské obory 18 000 Kč, další možnosti a podrobnosti https://www.bean.cz/skolne
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekonomické lyceum (7842M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | Maturitní | Čeština | Dálkové, Kombinované | |||
| Zahradnictví (4144M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Autoelektrikář (2657H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Klempíř (2355H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kominík (3656H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Krejčí (3158H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Malíř a lakýrník (3941H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pokrývač (3669H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Tesař (3664H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zlatník a klenotník (8251H03) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Českobrodská 362/32a, 19000 Praha 9 (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25641034
Telefon: 266 317 361
Web: www.bean.cz
E-mail: info@bean.cz
Zobrazení detailu: 17 081, vyhledáno: 478 028
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Uvažujete o studiu cestovního ruchu? Zástupci VŠ i VOŠ nám odpovídali na otázky, proč si ke studiu vybrat tento obor a proč případně zvolit právě jejich školu. Zkrácenou verzi rozhovoru si můžete přečíst v dubnovém čísle časopisu, které se ve svém speciálu zaměřuje na problematiku cestovního ruchu, a už je na webu k prolistování zdarma.
Jsme tam, kde jste vy