přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Opavská 8, 78501 Šternberk (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00848794
Telefon: 585 012 115
Web: http://www.sou-stbk.cz
E-mail: sekretariat@sou-stbk.cz
Škola - učebny
Olomoucká 25, Šternberk 785 01
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Pavel Andrys
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ekologie a životní prostředí (1601M01) | denní | 23 | 41 - 9/11/19/2/0 | 5 - 5/0/0 | 58% (29b.) | 82% (41b.) |
| 2025 | Lesní mechanizátor (4156H01) | denní | 20 | 43 - 12/15/15/1/0 | 16 - 12/4/0 | ||
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | denní | 12 | 54 - 13/16/25 | 12 - 8/3/1 | ||
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel Mechanik vojenské techniky (2368H01) | denní | 10 | 47 - 21/12/14 | 10 - 9/0/1 | ||
| 2025 | Obráběč kovů (2356H01) | denní | 6 | 14 - 3/3/8 | 5 - 3/1/1 | ||
| 2025 | Opravář lesnických strojů (4156H02) | denní | 10 | 29 - 2/15/12 | 7 - 2/5/0 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 23 | 34 - 17/8/9 | 10 - 4/4/2 | 50% (25b.) | 59% (29.5b.) |
| 2025 | Rybář (4153H01) | denní | 7 | 14 - 5/5/4 | 5 - 5/0/0 | ||
| 2025 | Zahradník (4152H01) | denní | 11 | 23 - 3/9/10/0/1 | 6 - 3/3/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 10 | 8 | 0 | 47,22 | 55,56 | 44,44 | ||||||||
| Angličtina | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 77,93 | 93,33 | 6,67 | ||||||||
| Celkem | 18 | 18 | 10 | 8 | 0 | 55,56 | 44,44 | |||||||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 46,80 | 66,67 | 33,33 | ||||||||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 80,28 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 66,67 | 33,33 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 66,91 | 84,62 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 72,29 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 84,62 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 67,87 | 93,75 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 77,08 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 93,75 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 61,00 | 75,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40,00 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 73,84 | 70,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 75,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 15 | 15 | 0 | 4 | 19 | 15 | 15 | 0 | 4 | 64,40 | 78,95 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 14 | 14 | 0 | 4 | 18 | 14 | 14 | 0 | 4 | 67,22 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 15 | 15 | 0 | 4 | 19 | 15 | 15 | 0 | 4 | 78,95 | 0,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 55,33 | 60,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 67,82 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 60,00 | 14,29 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 50,17 | 71,43 | 23,08 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 84,32 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 6 | 7 | 1 | 14 | 13 | 7 | 6 | 1 | 50,00 | 46,15 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 51,43 | 57,14 | 42,86 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65,09 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42,86 | 57,14 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 39,56 | 33,33 | 66,67 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 59,83 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33,33 | 66,67 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 50,86 | 60,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 52,33 | 40,00 | 42,86 | |||
| Celkem | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 40,00 | 42,86 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 48,50 | 50,00 | 25,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32,00 | 40,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33,33 | 50,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 9 | 9 | 0 | 5 | 14 | 9 | 9 | 0 | 5 | 54,89 | 64,29 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 66,67 | 70,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 50,00 | 22,22 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekologie a životní prostředí (1601M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Lesní mechanizátor (4156H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravář lesnických strojů (4156H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Rybář (4153H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradník (4152H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Opavská 8, 78501 Šternberk (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00848794
Telefon: 585 012 115
Web: http://www.sou-stbk.cz
E-mail: sekretariat@sou-stbk.cz
Zobrazení detailu: 7 623, vyhledáno: 251 152
Zobrazení detailu tento měsíc: 5,
vyhledáno: 393
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy