přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
nám. Edmunda Husserla 30/1, 79601 Prostějov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00544612
Telefon: 582 351 977
Web: http://www.sosprostejov.cz/
E-mail: sos@sosprostejov.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Mária Zámostná
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 23 | 86 - 21/25/40 | 23 - 14/6/3 | ||
| 2025 | Gastronomie Kuchař (6541L01) | denní | 10 | 25 - 7/6/11/1/0 | 9 - 7/1/1 | 32% (16b.) | 70% (35b.) |
| 2025 | Kosmetické služby (6941L01) | denní | 20 | 89 - 27/27/32/3/0 | 20 - 11/5/4 | 56% (28b.) | 80% (40b.) |
| 2025 | Krejčí (3158H01) | denní | 10 | 12 - 0/2/6/2/2 | 1 - 0/0/1 | ||
| 2025 | Kuchař – číšník Číšník (6551H01) | denní | 30 | 50 - 13/16/21 | 30 - 13/11/6 | ||
| 2025 | Kuchař – číšník Kuchař (6551H01) | denní | 30 | 50 - 5/22/23 | 16 - 5/5/6 | ||
| 2025 | Ošetřovatel (5341H01) | denní | 15 | 63 - 16/18/29 | 15 - 7/2/6 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 30 | 70 - 26/26/18 | 30 - 20/6/4 | 34% (17b.) | 59% (29.5b.) |
| 2025 | Prodavač (6651H01) | denní | 30 | 40 - 12/13/15 | 20 - 12/7/1 | ||
| 2025 | Řezník – uzenář (2956H01) | denní | 10 | 7 - 2/2/3 | 2 - 2/0/0 | ||
| 2025 | Výrobce kožedělného zboží (3252H01) | denní | 10 | 12 - 2/5/4/1/0 | 4 - 2/0/2 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 14 | 3 | 2 | 56,12 | 73,68 | 17,65 | ||||||||
| Angličtina | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 80,19 | 94,12 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 19 | 17 | 13 | 4 | 2 | 68,42 | 23,53 | |||||||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 57,17 | 66,67 | 16,67 | ||||||||
| Angličtina | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 68,40 | 66,67 | 20,00 | ||||||||
| Celkem | 15 | 12 | 8 | 4 | 3 | 53,33 | 33,33 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 22 | 18 | 4 | 5 | 27 | 22 | 19 | 3 | 5 | 54,64 | 70,37 | 13,64 | |||
| Angličtina | 23 | 20 | 17 | 3 | 3 | 23 | 20 | 19 | 1 | 3 | 67,35 | 82,61 | 5,00 | |||
| Celkem | 27 | 22 | 15 | 7 | 5 | 27 | 22 | 18 | 4 | 5 | 66,67 | 18,18 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 56,10 | 95,00 | 5,00 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 65,35 | 85,00 | 15,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 14 | 6 | 0 | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 85,00 | 15,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 53,06 | 88,24 | 11,76 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 70,66 | 94,12 | 5,88 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 82,35 | 17,65 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 10 | 5 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 55,20 | 87,50 | 6,67 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 63,97 | 66,67 | 28,57 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 8 | 7 | 1 | 16 | 15 | 10 | 5 | 1 | 62,50 | 33,33 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 9 | 1 | 8 | 6 | 15 | 9 | 6 | 3 | 6 | 44,89 | 40,00 | 33,33 | |||
| Angličtina | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 68,95 | 46,15 | 25,00 | |||
| Celkem | 15 | 9 | 1 | 8 | 6 | 15 | 9 | 4 | 5 | 6 | 26,67 | 55,56 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 55,67 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 65,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 50,36 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 63,51 | 80,00 | 11,11 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 66,67 | 27,27 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 52,24 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 60,85 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 13 | 7 | 6 | 4 | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 47,23 | 58,82 | 23,08 | |||
| Angličtina | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 59,08 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 13 | 4 | 9 | 4 | 17 | 13 | 6 | 7 | 4 | 35,29 | 53,85 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 51,40 | 70,00 | 30,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 49,89 | 50,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 48,83 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 72,16 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 10 | 2 | 8 | 11 | 21 | 14 | 6 | 8 | 7 | 38,86 | 28,57 | 57,14 | |||
| Angličtina | 17 | 9 | 1 | 8 | 8 | 17 | 11 | 3 | 8 | 6 | 40,76 | 17,65 | 72,73 | |||
| Celkem | 21 | 10 | 0 | 10 | 11 | 21 | 14 | 2 | 12 | 7 | 9,52 | 85,71 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 52,00 | 71,43 | 28,57 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 50,30 | 71,43 | 28,57 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 7 | 6 | 1 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 47,60 | 61,54 | 20,00 | |||
| Angličtina | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 54,87 | 45,45 | 37,50 | |||
| Celkem | 13 | 8 | 3 | 5 | 5 | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 30,77 | 60,00 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 10 | 9 | 1 | 20 | 19 | 14 | 5 | 1 | 46,32 | 70,00 | 26,32 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 67,24 | 83,33 | 11,76 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 6 | 13 | 1 | 20 | 19 | 10 | 9 | 1 | 50,00 | 47,37 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 43,33 | 45,45 | 44,44 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | 40,23 | 18,18 | 77,78 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | 18,18 | 77,78 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 54,00 | 70,00 | 22,22 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 64,10 | 80,00 | 11,11 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 50,00 | 44,44 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 14 | 8 | 6 | 4 | 18 | 14 | 11 | 3 | 4 | 51,14 | 61,11 | 21,43 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 79,77 | 72,73 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 14 | 7 | 7 | 4 | 18 | 14 | 8 | 6 | 4 | 44,44 | 42,86 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 14 | 5 | 0 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 54,42 | 84,21 | 15,79 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 65,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 12 | 7 | 0 | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 78,95 | 21,05 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Gastronomie (6541L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Kosmetické služby (6941L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Krejčí (3158H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Řezník - uzenář (2956H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Výrobce kožedělného zboží (3252H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
nám. Edmunda Husserla 30/1, 79601 Prostějov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00544612
Telefon: 582 351 977
Web: http://www.sosprostejov.cz/
E-mail: sos@sosprostejov.cz
Zobrazení detailu: 12 318, vyhledáno: 302 101
Zobrazení detailu tento měsíc: 14,
vyhledáno: 558
Jsme tam, kde jste vy