přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
K Valše 1251/38, 58921 Třešť (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48461636
Telefon: 567 112 811
Web: www.sskola-trest.cz
E-mail: sskola@outlook.cz
V nabídce SOŠ a SOU Třešť najdete jedenáct učňovských oborů, po jejichž dokončení získá student výuční list s Europassem. Z naší školy se na profesní dráhu vydávají kuchaři, číšníci, cukráři, řezníci, zahradníci, ale i pečovatelé nebo truhláři. Držitelé všech výučních listů si pak u nás mohou doplnit vzdělání v nástavbovém studiu oboru Podnikání. Domov mládeže poskytuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Výhodou je i vlastní školní kuchyně a jídelna poskytující celodenní stravování.
Více informací na http://www.sskola-trest.cz/.
Typ studia: Maturitní, Výuční list, Bez výučního listu
Ředitel: Mgr., Ing. Karel Matějů
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cukrář pracoviště Třešť, K Valše 1251 (2954H01) | Denní | 14 | 36 | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (6551H01) | Denní | 14 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Ošetřovatel pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (5341H01) | Denní | 8 | 22 | 8
2 kola |
13 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Pečovatelské služby Pečovatel/ka, pečovatelské služby - pracoviště Černovice (7541E01) | Denní | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Pečovatelské služby Pečovatel/ka, pečovatelské služby - pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (7541E01) | Denní | 7 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Pečovatelské služby pracoviště Černovice (7541E01) | Denní | 4 -3 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Pečovatelské služby pracoviště Třešť (7541E01) | Denní | 2 -12 |
3
-15 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Podnikání pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (6441L51) | Denní | 18 | 47 | 18 | 21 b. | 30,83 b. | 21 | 6 | 2 | 0 |
| 2026 | Potravinářská výroba Cukrář, cukrářská výroba - pracoviště Černovice (2951E01) | Denní | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Potravinářská výroba Cukrář, cukrářská výroba - pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (2951E01) | Denní | 14 stejná |
33
+22 |
14 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Potravinářská výroba cukrář, cukrářské práce - pracoviště Černovice (2951E01) | Denní | 6 -3 |
1
-1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Potravinářská výroba řeznické a uzenářské práce - pracoviště Třešť (2951E01) | Denní | 4 -10 |
1
-1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Potravinářská výroba Řeznicko-uzenářská výroba - pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (2951E01) | Denní | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Praktická škola dvouletá pracoviště Černovice, Dobešovská (7862C02) | Denní | 5 -4 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Praktická škola dvouletá pracoviště Černovice, Dobešovská 1 (7862C02) | Denní | 3 -2 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Praktická škola dvouletá pracoviště Černovice, Mariánské náměstí (7862C02) | Denní | 6 stejná |
5
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Praktická škola dvouletá pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72 (7862C02) | Denní | 2 -4 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Praktická škola jednoletá pracoviště Černovice, Dobešovská (7862C01) | Denní | 5 -1 |
0
|
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Řezník - uzenář pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (2956H01) | Denní | 10 | 8 | 3
2 kola |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Stravovací a ubytovací služby Kuchař, kuchařské práce - pracoviště Černovice (6551E01) | Denní | 10 | 9 | 4
2 kola |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Stravovací a ubytovací služby Kuchař, kuchařské práce - pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (6551E01) | Denní | 14 -3 |
18
+1 |
7 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Strojírenské práce Zámečník, zámečnické práce a údržba - pracoviště Černovice (2351E01) | Denní | 6 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhlář pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (3356H01) | Denní | 10 | 9 | 4
2 kola |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhlářská a čalounická výroba pracoviště Černovice (3356E01) | Denní | 4 -4 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Truhlářská a čalounická výroba pracoviště Třešť (3356E01) | Denní | 2 -5 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Truhlářská a čalounická výroba Truhlář, truhlářské práce - pracoviště Černovice (3356E01) | Denní | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhlářská a čalounická výroba Truhlář, truhlářské práce - pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (3356E01) | Denní | 7 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zahradnické práce pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (4152E01) | Denní | 14 | 31 | 14
2 kola |
17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zahradník pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (4152H01) | Denní | 10 | 28 | 9
2 kola |
18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zednické práce Zedník, zednické práce - pracoviště Černovice (3667E01) | Denní | 3 | 4 | 1
2 kola |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Cukrář pracoviště Třešť (2954H01) | Denní | 18 | 44 | 11
2 kola |
32 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Kuchař - číšník pracoviště Třešť (6551H01) | Denní | 16 | 21 | 5
2 kola |
15 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Ošetřovatel - pracoviště Třešť (5341H01) | Denní | 8 | 20 | 8
2 kola |
12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Pečovatelské služby pracoviště Černovice, Mariánské náměstí (7541E01) | Denní | 7 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Podnikání pracoviště Třešť (6441L51) | Denní | 40 | 52 | 22 | 20 b. | 30,64 b. | 23 | 0 | 7 | 0 |
| 2025 | Potravinářská výroba cukrář, cukrářské práce - pracoviště Třešť (2951E01) | Denní | 14 | 21 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Potravinářská výroba cukrářské práce - pracoviště Černovice, Mariánské náměstí (2951E01) | Denní | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Praktická škola jednoletá pracoviště Černovice, Dobešovská 1 (7862C01) | Denní | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Řezník - uzenář pracoviště Třešť (2956H01) | Denní | 8 | 10 | 5
2 kola |
4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby pracoviště Černovice (6551E01) | Denní | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby pracoviště Černovice, Mariánské náměstí (6551E01) | Denní | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby pracoviště Třešť (6551E01) | Denní | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby pracoviště Třešť, K Valše 1251/38, Třešť (6551E01) | Denní | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Strojírenské práce pracoviště Černovice (2351E01) | Denní | 8 | 5 | 4
2 kola |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Truhlář pracoviště Třešť (3356H01) | Denní | 16 | 17 | 5
2 kola |
12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Truhlářská a čalounická výroba pracoviště Černovice, Mariánské náměstí (3356E01) | Denní | 5 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Truhlářská a čalounická výroba pracoviště Třešť, K Valše 1251/38, Třešť (3356E01) | Denní | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Zahradnické práce pracoviště Třešť (4152E01) | Denní | 14 | 23 | 7
2 kola |
15 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Zahradník pracoviště Třešť (4152H01) | Denní | 18 | 33 | 11
2 kola |
16 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2025 | Zednické práce pracoviště Černovice (3667E01) | Denní | 8 | 6 | 3
2 kola |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Cukrář (2954H01) | Denní | 48 | 53 | 15
2 kola |
37 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 27 | 31 | 9
2 kola |
22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Pečovatelské služby pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (7541E01) | Denní | 9 | 11 | 5
2 kola |
5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Podnikání (6441L51) | Denní | 21 | 28 | 11
2 kola |
23 b. | 43,64 b. | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 2024 | Potravinářská výroba Cukrář, cukrářská výroba - pracoviště Černovice, Mariánské náměstí (2951E01) | Denní | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Potravinářská výroba cukrář, cukrářské práce - pracoviště Černovice, Mariánské náměstí (2951E01) | Denní | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Potravinářská výroba řeznické a uzenářské práce (2951E01) | Denní | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Praktická škola dvouletá pracoviště Černovice, Mariánské náměstí (7862C02) | Denní | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Řezník - uzenář (2956H01) | Denní | 8 | 5 | 4
2 kola |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Stravovací a ubytovací služby kuchař, kuchařské práce - pracoviště Černovice, Mariánské náměstí (6551E01) | Denní | 14 | 8 | 7
2 kola |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Strojírenské práce (2351E01) | Denní | 8 | 3 | 2
2 kola |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Truhlář (3356H01) | Denní | 8 | 8 | 2
2 kola |
6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Truhlářská a čalounická výroba pracoviště Černovice, Mariánské náměstí (3356E01) | Denní | 14 | 4 | 1
2 kola |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Truhlářská a čalounická výroba pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 (3356E01) | Denní | 7 | 5 | 0
2 kola |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Zahradnické práce (4152E01) | Denní | 16 | 16 | 4
2 kola |
12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Zahradník (4152H01) | Denní | 24 | 27 | 14
2 kola |
12 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Zednické práce (3667E01) | Denní | 8 | 6 | 3
2 kola |
2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 56,13 | 82,35 | 12,50 | ||||||||
| Angličtina | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 75,81 | 94,12 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 82,35 | 12,50 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 7 | 8 | 1 | 16 | 15 | 10 | 5 | 1 | 48,13 | 62,50 | 33,33 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 60,13 | 75,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 7 | 8 | 1 | 16 | 15 | 8 | 7 | 1 | 50,00 | 46,67 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 62,24 | 89,47 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 70,56 | 83,33 | 6,25 | |||
| Celkem | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 84,21 | 5,88 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 56,60 | 90,91 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 82,71 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 90,91 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 57,00 | 57,14 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 61,41 | 50,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 42,86 | 25,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 53,67 | 69,23 | 25,00 | |||
| Angličtina | 13 | 8 | 5 | 3 | 5 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 54,83 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 69,23 | 25,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 47,38 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 72,02 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 5 | 11 | 0 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 81,25 | 18,75 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 50,22 | 50,00 | 22,22 | |||
| Angličtina | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 55,94 | 60,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 14 | 9 | 4 | 5 | 5 | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 50,00 | 22,22 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 3 | 9 | 1 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 48,62 | 76,92 | 23,08 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16,40 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 48,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 2 | 10 | 1 | 13 | 13 | 5 | 8 | 0 | 38,46 | 61,54 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 53,86 | 78,57 | 21,43 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 24,40 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 57,14 | 42,86 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 47,00 | 53,85 | 41,67 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25,50 | 20,00 | 75,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53,51 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 13 | 12 | 5 | 7 | 1 | 38,46 | 58,33 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 12 | 10 | 2 | 6 | 18 | 14 | 12 | 2 | 4 | 53,86 | 66,67 | 14,29 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 21,60 | 16,67 | 80,00 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 67,86 | 66,67 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50,00 | 50,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 18 | 12 | 3 | 9 | 6 | 18 | 13 | 7 | 6 | 5 | 38,89 | 46,15 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pečovatelské služby (7541E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Potravinářská výroba (2951E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Řezník - uzenář (2956H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlářské práce (3356E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradník (4152H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Praktická škola dvouletá (7862C02) | Bez výučního listu | Čeština | Denní |
Zaměření:
K Valše 1251/38, 58921 Třešť (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48461636
Telefon: 567 112 811
Web: www.sskola-trest.cz
E-mail: sskola@outlook.cz
Zobrazení detailu: 12 407, vyhledáno: 314 423
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Jsme tam, kde jste vy