přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Petrovice u Karviné 570, 73572 Petrovice u Karviné (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25831101
Telefon: 595 391 022
Web: www.dakol-karvina.cz
E-mail: fukalova.pavlina@dakol-karvina.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Vladimír Kolder
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Instalatér (3652H01) | denní | 30 | 22 - 6/8/7/1/0 | 6 - 6/0/0 | ||
| 2025 | Instalatér (3652H01) | ostatní | 15 | 2 - 1/1/0 | 1 - 1/0/0 | ||
| 2025 | Kuchař – číšník (6551H01) | denní | 60 | 64 - 14/23/27 | 22 - 14/6/2 | ||
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | denní | 23 | 37 - 14/14/9 | 17 - 14/2/1 | ||
| 2025 | Mechanik strojů a zařízení Strojní mechanik (2344L01) | denní | 30 | 9 - 2/4/3 | 3 - 2/1/0 | 42% (21b.) | 49% (24.5b.) |
| 2025 | Obráběč kovů (2356H01) | denní | 12 | 9 - 1/6/2 | 2 - 1/1/0 | ||
| 2025 | Obráběč kovů (2356H01) | ostatní | 10 | 1 - 0/1/0 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 46 | 32 - 11/11/10 | 10 - 9/1/0 | 28% (14b.) | 47% (23.5b.) |
| 2025 | Podnikání (6441L51) | ostatní | 30 | 13 - 5/6/2 | 4 - 4/0/0 | 32% (16b.) | 48% (24b.) |
| 2025 | Prodavač (6651H01) | denní | 45 | 22 - 9/9/4 | 10 - 9/1/0 | ||
| 2025 | Prodavač (6651H01) | ostatní | 15 | 1 - 1/0/0 | 1 - 1/0/0 | ||
| 2025 | Rekondiční a sportovní masér (6953H01) | denní | 45 | 74 - 26/21/25/2/0 | 36 - 26/6/4 | ||
| 2025 | Rekondiční a sportovní masér (6953H01) | ostatní | 5 | 7 - 5/1/1 | 5 - 4/1/0 | ||
| 2025 | Reprodukční grafik (3453H01) | denní | 21 | 33 - 10/8/13/1/1 | 16 - 10/3/3 | ||
| 2025 | Reprodukční grafik (3453H01) | ostatní | 15 | 13 - 8/3/2 | 9 - 8/1/0 | ||
| 2025 | Reprodukční grafik pro média Reprodukční grafik (3453L01) | denní | 21 | 17 - 5/6/3/1/2 | 8 - 5/3/0 | 36% (18b.) | 58% (29b.) |
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | denní | 30 | 13 - 5/2/6 | 5 - 5/0/0 | ||
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | ostatní | 15 | 3 - 2/1/0 | 2 - 2/0/0 | ||
| 2025 | Tesař (3664H01) | denní | 30 | 8 - 2/1/5 | 2 - 2/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 65,70 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 74,12 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 90,00 | 10,00 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 86,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 80,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 81,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 72,64 | 95,65 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 58,46 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 81,98 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 95,65 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 64,67 | 75,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 78,11 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 75,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 15 | 14 | 1 | 4 | 19 | 15 | 14 | 1 | 4 | 66,00 | 73,68 | 6,67 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 79,54 | 75,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 15 | 11 | 4 | 4 | 19 | 15 | 11 | 4 | 4 | 57,89 | 26,67 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 58,00 | 94,12 | 5,88 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 55,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43,33 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 82,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 62,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Ruština | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 63,00 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 66,67 | 0,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 20 | 19 | 1 | 5 | 25 | 22 | 20 | 2 | 3 | 63,91 | 80,00 | 9,09 | |||
| Angličtina | 19 | 14 | 12 | 2 | 5 | 19 | 16 | 13 | 3 | 3 | 71,45 | 68,42 | 18,75 | |||
| Celkem | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 25 | 22 | 18 | 4 | 3 | 72,00 | 18,18 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 17 | 13 | 4 | 3 | 20 | 17 | 16 | 1 | 3 | 55,06 | 80,00 | 5,88 | |||
| Matematika | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 41,71 | 62,50 | 28,57 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 74,74 | 75,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 16 | 10 | 6 | 4 | 20 | 17 | 14 | 3 | 3 | 70,00 | 17,65 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 52,33 | 62,50 | 16,67 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 73,95 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 50,00 | 33,33 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 26 | 22 | 4 | 7 | 33 | 28 | 23 | 5 | 5 | 55,71 | 69,70 | 17,86 | |||
| Matematika | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 39,82 | 75,00 | 18,18 | |||
| Angličtina | 17 | 11 | 10 | 1 | 6 | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 75,63 | 70,59 | 7,69 | |||
| Celkem | 33 | 26 | 18 | 8 | 7 | 33 | 28 | 21 | 7 | 5 | 63,64 | 25,00 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 54,67 | 50,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 46 | 19 | 18 | 1 | 27 | 46 | 27 | 24 | 3 | 19 | 57,38 | 52,17 | 11,11 | |||
| Matematika | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 3 | 5 | 4 | 25,50 | 25,00 | 62,50 | |||
| Angličtina | 24 | 5 | 5 | 0 | 19 | 24 | 11 | 9 | 2 | 13 | 67,62 | 37,50 | 18,18 | |||
| Němčina | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 56,51 | 57,14 | 20,00 | |||
| Celkem | 46 | 19 | 13 | 6 | 27 | 46 | 26 | 16 | 10 | 20 | 34,78 | 38,46 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 56,67 | 57,14 | 33,33 | |||
| Celkem | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 42,86 | 50,00 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 70,00 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 62,50 | 28,57 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Učební obory denní forma bez školného, dálkové studium 1750 Kč/měsíc. MSZ bez školného, RGM 1250 Kč/měsíčně, Podnikání denní studium 990 Kč/měsíc, dálkové studium 1950,- Kč/měsíc
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Mechanik strojů a zařízení (2344L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Malířské a natěračské práce (3657E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Kombinované | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Prodavačské práce (6651E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Rekondiční a sportovní masér (6953H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Reprodukční grafik (3453H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojírenské práce (2351E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Tesař (3664H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlářská a čalounická výroba (3356E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradnické práce (4152E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zednické práce (3667E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové |
Zaměření:
Petrovice u Karviné 570, 73572 Petrovice u Karviné (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25831101
Telefon: 595 391 022
Web: www.dakol-karvina.cz
E-mail: fukalova.pavlina@dakol-karvina.cz
Zobrazení detailu: 8 833, vyhledáno: 306 313
Zobrazení detailu tento měsíc: 3,
vyhledáno: 1 235
Jsme tam, kde jste vy