přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Svatopluka Čecha 1110, 68801 Uherský Brod (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00055107
Telefon: 572 613 120, 604 205 655
Web: https://www.ssuhbrod.cz/
E-mail: sou@sou-ub.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Jiří Polanský
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chovatelství (4143M02) | Denní | 30 stejná |
63
-22 |
29 | 21 b. | 42 b. | 29 | 4 | 0 | 1 |
| 2026 | Instalatér (3652H01) | Denní | 12 stejná |
40
-8 |
12 | 25 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Malíř a lakýrník (3941H01) | Denní | 12 stejná |
22
-4 |
8
2 kola |
14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Denní | 24 stejná |
83
+10 |
24 | 48 | 11 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Denní | 24 -4 |
55
-7 |
22
2 kola |
33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Opravářské práce (4155E01) | Denní | 8 stejná |
4
-7 |
2
2 kola |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Pekař (2953H01) | Denní | 12 stejná |
20
-4 |
6
2 kola |
14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Podlahář (3659H01) | Denní | 12 stejná |
27
-3 |
10
2 kola |
14 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 30 -3 |
83
+17 |
29 | 14 b. | 36,59 b. | 29 | 24 | 0 | 1 |
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Dálková | 30 stejná |
7
+6 |
2 | 32 b. | 32 b. | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Potravinářské práce (2951E02) | Denní | 8 stejná |
9
-1 |
5
2 kola |
4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Tesař (3664H01) | Denní | 12 stejná |
17
-8 |
5
2 kola |
11 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Zahradník (4152H01) | Denní | 24 +12 |
25
-5 |
7
2 kola |
18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zedník (3667H01) | Denní | 24 +12 |
17
-15 |
11
2 kola |
6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zemědělec - farmář (4151H01) | Denní | 24 -3 |
49
-1 |
17
2 kola |
31 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Chovatelství Kynologie (4143M02) | Denní | 30 | 96 | 30 | 33 b. | 55,45 b. | 33 | 33 | 0 | 1 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 55,25 | 82,35 | 12,50 | ||||||||
| Angličtina | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 59,31 | 64,71 | 31,25 | ||||||||
| Celkem | 17 | 16 | 10 | 6 | 1 | 58,82 | 37,50 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 23 | 23 | 0 | 4 | 66,70 | 85,19 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 28,00 | 40,00 | 60,00 | ||||||||
| Angličtina | 22 | 18 | 18 | 0 | 4 | 79,11 | 81,82 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 27 | 23 | 20 | 3 | 4 | 74,07 | 13,04 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 47,53 | 66,67 | 29,41 | |||
| Angličtina | 18 | 15 | 13 | 2 | 3 | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 61,76 | 72,22 | 23,53 | |||
| Celkem | 18 | 15 | 10 | 5 | 3 | 18 | 17 | 11 | 6 | 1 | 61,11 | 35,29 | ||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 63,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 74,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 58,00 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 58,50 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 24 | 24 | 0 | 4 | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 66,59 | 92,86 | 3,70 | |||
| Angličtina | 24 | 21 | 19 | 2 | 3 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 75,43 | 91,67 | 4,35 | |||
| Celkem | 28 | 24 | 22 | 2 | 4 | 28 | 27 | 25 | 2 | 1 | 89,29 | 7,41 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 10 | 7 | 1 | 18 | 18 | 13 | 5 | 0 | 48,44 | 72,22 | 27,78 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 65,34 | 92,86 | 7,14 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 7 | 10 | 1 | 18 | 18 | 13 | 5 | 0 | 72,22 | 27,78 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 53,20 | 85,71 | 10,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32,00 | 40,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 76,52 | 93,75 | 6,25 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 13 | 6 | 2 | 21 | 20 | 17 | 3 | 1 | 80,95 | 15,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 13 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 48,46 | 62,50 | 23,08 | |||
| Angličtina | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 77,69 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 13 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 62,50 | 23,08 | ||||
| 2022 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 21 | 18 | 3 | 5 | 26 | 23 | 22 | 1 | 3 | 56,78 | 84,62 | 4,35 | |||
| Angličtina | 25 | 21 | 18 | 3 | 4 | 25 | 22 | 21 | 1 | 3 | 66,51 | 84,00 | 4,55 | |||
| Celkem | 26 | 21 | 15 | 6 | 5 | 26 | 23 | 21 | 2 | 3 | 80,77 | 8,70 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 52,46 | 78,57 | 15,38 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 61,70 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 71,43 | 23,08 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 60,00 | 85,00 | 10,53 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23,60 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 61,81 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 18 | 9 | 9 | 2 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 85,00 | 10,53 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 | 16 | 10 | 6 | 0 | 43,63 | 62,50 | 37,50 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22,80 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 58,66 | 72,73 | 27,27 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 4 | 12 | 0 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 6 | 5 | 2 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 53,38 | 61,54 | 38,46 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13,60 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 61,58 | 75,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 13 | 13 | 5 | 8 | 0 | 38,46 | 61,54 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 14 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 51,13 | 72,22 | 18,75 | |||
| Matematika | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 40,00 | 80,00 | 11,11 | |||
| Angličtina | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 81,21 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 14 | 6 | 8 | 4 | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 72,22 | 18,75 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 42 | 38 | 35 | 3 | 4 | 42 | 38 | 36 | 2 | 4 | 58,32 | 85,71 | 5,26 | |||
| Matematika | 24 | 22 | 14 | 8 | 2 | 24 | 22 | 16 | 6 | 2 | 42,27 | 66,67 | 27,27 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 81,41 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 42 | 38 | 23 | 15 | 4 | 42 | 38 | 29 | 9 | 4 | 69,05 | 23,68 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 52,83 | 85,71 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 59,71 | 77,78 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 77,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 66,00 | 92,31 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 80,32 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 92,31 | 0,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Chovatelství (4143M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Klempíř (2355H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Malíř a lakýrník (3941H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravářské práce (4155E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pekař (2953H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Podlahář (3659H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Potravinářské práce (2951E02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Tesař (3664H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradník (4152H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zemědělec - farmář (4151H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Svatopluka Čecha 1110, 68801 Uherský Brod (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00055107
Telefon: 572 613 120, 604 205 655
Web: https://www.ssuhbrod.cz/
E-mail: sou@sou-ub.cz
Zobrazení detailu: 11 658, vyhledáno: 299 277
Zobrazení detailu tento měsíc: 5,
vyhledáno: 664
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Jsme tam, kde jste vy