přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Brumovská 456, 76601 Valašské Klobouky (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00054771
Telefon: 577 006 451
Web: www.souvk.cz
E-mail: podatelna@souvk.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Pavel Hrabina
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 14 stejná |
28
+4 |
8
2 kola |
20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Malířské a natěračské práce (3657E01) | Denní | 5 -3 |
8
stejně |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Denní | 24 stejná |
51
+13 |
18
2 kola |
31 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Denní | 20 stejná |
36
+13 |
17
2 kola |
19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Pečovatelské služby (7541E01) | Denní | 3 stejná |
4
-2 |
1
2 kola |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 30 stejná |
66
+21 |
30 | 15 b. | 32,03 b. | 24 | 12 | 0 | 0 |
| 2026 | Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Denní | 8 stejná |
7
+1 |
3
2 kola |
4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Strojírenské práce (2351E01) | Denní | 6 +2 |
5
-2 |
2
2 kola |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Denní | 30 stejná |
39
+10 |
15
2 kola |
19 b. | 35,96 b. | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Zednické práce (3667E01) | Denní | 4 stejná |
7
+3 |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zedník (3667H01) | Denní | 6 stejná |
12
+4 |
3
2 kola |
9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 56,42 | 78,95 | 21,05 | ||||||||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62,40 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 64,43 | 85,71 | 14,29 | ||||||||
| Celkem | 19 | 19 | 14 | 5 | 0 | 73,68 | 26,32 | |||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 66,29 | 75,00 | 14,29 | ||||||||
| Angličtina | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 73,00 | 71,43 | 16,67 | ||||||||
| Celkem | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 75,00 | 14,29 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 60,20 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 85,00 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 81,82 | 10,00 | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 56,00 | 84,62 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 75,80 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 84,62 | 0,00 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 56,80 | 72,73 | 20,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 80,33 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 72,73 | 20,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 67,25 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 73,82 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 88,89 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 57,56 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 64,22 | 71,43 | 16,67 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 70,00 | 22,22 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 13 | 12 | 1 | 5 | 18 | 14 | 13 | 1 | 4 | 59,00 | 72,22 | 7,14 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 58,95 | 58,33 | 12,50 | |||
| Celkem | 18 | 13 | 12 | 1 | 5 | 18 | 14 | 13 | 1 | 4 | 72,22 | 7,14 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 62,32 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 47,00 | 57,14 | 33,33 | |||
| Angličtina | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 55,69 | 66,67 | 20,00 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 6 | 5 | 3 | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 50,00 | 41,67 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 61,22 | 94,74 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 67,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 71,39 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 94,74 | 0,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 63,75 | 66,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 80,71 | 75,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 66,67 | 0,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 57,38 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 2 | 10 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 43,77 | 50,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 3 | 11 | 0 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | 42,86 | 57,14 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 53,37 | 78,95 | 21,05 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 22,00 | 25,00 | 75,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 57,04 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 6 | 12 | 1 | 19 | 19 | 9 | 10 | 0 | 47,37 | 52,63 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 54,82 | 76,47 | 23,53 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 38,00 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 64,71 | 35,29 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové, Večerní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Malíř a lakýrník (3941H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pečovatelské služby (7541E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce (6955E005) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojírenské práce (2351E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zednické práce (3667E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Brumovská 456, 76601 Valašské Klobouky (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00054771
Telefon: 577 006 451
Web: www.souvk.cz
E-mail: podatelna@souvk.cz
Zobrazení detailu: 8 250, vyhledáno: 291 851
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy