UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_321665

Střední průmyslová škola chemická Pardubice (Střední průmyslová škola chemická)

Poděbradská 94, 53009  Pardubice
Odborné učiliště>Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Poděbradská 94, 53009  Pardubice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48161179

Telefon: 464 629 668
Web: http://www.spsch.cz
E-mail: spsch@spsch.cz

Typ studia: Maturitní, Výuční list

Ředitel: Ing. Markéta Tefrová

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Aplikovaná chemie (2844M01) denní 90 216 - 98/56/60/2/0 90 - 75/13/2 80% (40b.) 118% (59b.)
2025Bezpečnostně právní činnost (6842M01) denní 60 245 - 134/77/32/2/0 60 - 55/5/0 94% (47b.) 119% (59.5b.)
2025Bezpečnostní služby (6842L51) denní 30 50 - 23/24/3 2 - 2/0/0 70% (35b.) 81% (40.5b.)
2025Chemik (2852H01) denní 12 38 - 5/15/17/0/1 12 - 2/9/1
2025Kadeřník (6951H01) denní 50 261 - 99/61/91/4/6 50 - 32/7/11
2025Lyceum (režim pokusného ověřování) (7842M08) denní 30 66 - 7/29/27/1/2 13 - 7/4/2 92% (46b.) 119% (59.5b.)
2025Požární ochrana (3908M01) denní 30 116 - 52/37/25/2/0 30 - 28/1/1 106% (53b.) 131% (65.5b.)
2025Vlasová kosmetika (6941L52) denní 30 55 - 33/16/6 6 - 5/1/0 80% (40b.) 94% (47b.)
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 22 15 13 2 7 55,60 59,09 13,33
  Matematika 5 1 1 0 4 38,00 20,00 0,00
  Angličtina 17 14 13 1 3 72,36 76,47 7,14
  Celkem 22 15 12 3 7   54,55 20,00
2025 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 61 61 60 1 0 65,51 98,36 1,64
  Angličtina 56 56 56 0 0 77,86 100,00 0,00
  Celkem 61 61 60 1 0   98,36 1,64
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 80 78 75 3 2 67,10 93,75 3,85
  Matematika 24 23 22 1 1 55,13 91,67 4,35
  Angličtina 56 55 55 0 1 84,29 98,21 0,00
  Celkem 80 78 74 4 2   92,50 5,13
2025 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 31 27 25 2 4 59,41 80,65 7,41
  Angličtina 27 24 23 1 3 68,33 85,19 4,17
  Celkem 31 27 24 3 4   77,42 11,11
2024 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 26 16 15 1 10 26 20 20 0 6 59,30 76,92 0,00
  Matematika 6 2 1 1 4 6 3 2 1 3 31,33 33,33 33,33
  Angličtina 20 14 12 2 6 20 17 15 2 3 60,53 75,00 11,76
  Celkem 26 16 13 3 10 26 20 17 3 6   65,38 15,00
2024 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 70 70 70 0 0 70 70 70 0 0 74,97 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 69,09 100,00 0,00
  Angličtina 59 59 58 1 0 59 59 59 0 0 81,92 100,00 0,00
  Celkem 70 70 69 1 0 70 70 70 0 0   100,00 0,00
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 106 103 103 0 3 106 105 105 0 1 74,30 99,06 0,00
  Matematika 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 78,21 100,00 0,00
  Angličtina 77 74 74 0 3 77 76 76 0 1 86,58 98,70 0,00
  Celkem 106 103 103 0 3 106 105 105 0 1   99,06 0,00
2024 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 33 33 32 1 0 33 33 32 1 0 63,88 96,97 3,03
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 58,80 100,00 0,00
  Angličtina 28 28 25 3 0 28 28 27 1 0 69,82 96,43 3,57
  Celkem 33 33 29 4 0 33 33 31 2 0   93,94 6,06
2023 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 37 31 21 10 6 37 32 29 3 5 55,44 78,38 9,38
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 48,40 100,00 0,00
  Angličtina 32 26 24 2 6 32 27 25 2 5 66,63 78,13 7,41
  Celkem 37 31 20 11 6 37 32 28 4 5   75,68 12,50
2023 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 54 50 49 1 4 54 53 53 0 1 66,64 98,15 0,00
  Matematika 12 11 10 1 1 12 12 10 2 0 48,83 83,33 16,67
  Angličtina 42 39 39 0 3 42 41 41 0 1 84,57 97,62 0,00
  Celkem 54 50 48 2 4 54 53 51 2 1   94,44 3,77
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 90 84 81 3 6 90 85 85 0 5 71,20 94,44 0,00
  Matematika 32 31 27 4 1 32 31 28 3 1 60,06 87,50 9,68
  Angličtina 58 54 53 1 4 58 54 53 1 4 90,43 91,38 1,85
  Celkem 90 84 78 6 6 90 85 81 4 5   90,00 4,71
2023 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 29 27 27 0 2 29 29 29 0 0 64,00 100,00 0,00
  Matematika 7 5 4 1 2 7 7 5 2 0 42,86 71,43 28,57
  Angličtina 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 77,85 100,00 0,00
  Celkem 29 27 26 1 2 29 29 27 2 0   93,10 6,90
2022 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 26 22 13 9 4 26 23 20 3 3 52,61 76,92 13,04
  Matematika 5 5 1 4 0 5 5 2 3 0 23,60 40,00 60,00
  Angličtina 21 17 13 4 4 21 18 16 2 3 60,94 76,19 11,11
  Celkem 26 22 10 12 4 26 23 18 5 3   69,23 21,74
2022 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 66 63 59 4 3 66 66 65 1 0 67,91 98,48 1,52
  Matematika 9 9 7 2 0 9 9 8 1 0 53,78 88,89 11,11
  Angličtina 57 54 52 2 3 57 57 55 2 0 77,46 96,49 3,51
  Celkem 66 63 56 7 3 66 66 62 4 0   93,94 6,06
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 89 84 83 1 5 89 86 86 0 3 74,44 96,63 0,00
  Matematika 32 30 30 0 2 32 31 31 0 1 72,26 96,88 0,00
  Angličtina 57 54 54 0 3 57 55 54 1 2 81,55 94,74 1,82
  Celkem 89 84 83 1 5 89 86 85 1 3   95,51 1,16
2022 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 30 30 27 3 0 30 30 29 1 0 59,00 96,67 3,33
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 58,67 100,00 0,00
  Angličtina 24 24 22 2 0 24 24 23 1 0 71,80 95,83 4,17
  Celkem 30 30 26 4 0 30 30 29 1 0   96,67 3,33
2021 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 34 30 22 8 4 34 31 28 3 3 51,74 82,35 9,68
  Angličtina 32 29 20 9 3 32 31 29 2 1 51,90 90,63 6,45
  Celkem 34 29 15 14 5 34 31 26 5 3   76,47 16,13
2021 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 62 60 60 0 2 62 60 60 0 2 77,03 96,77 0,00
  Matematika 15 14 12 2 1 15 14 14 0 1 45,29 93,33 0,00
  Angličtina 47 46 43 3 1 47 46 46 0 1 78,68 97,87 0,00
  Celkem 62 60 55 5 2 62 60 60 0 2   96,77 0,00
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 82 80 80 0 2 82 81 81 0 1 74,15 98,78 0,00
  Matematika 40 40 33 7 0 40 40 40 0 0 48,10 100,00 0,00
  Angličtina 42 40 40 0 2 42 41 41 0 1 89,09 97,62 0,00
  Celkem 82 80 73 7 2 82 81 81 0 1   98,78 0,00
2021 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 31 31 28 3 0 31 31 30 1 0 60,13 96,77 3,23
  Matematika 10 10 3 7 0 10 10 6 4 0 24,00 60,00 40,00
  Angličtina 21 21 19 2 0 21 21 21 0 0 71,98 100,00 0,00
  Celkem 31 31 21 10 0 31 31 27 4 0   87,10 12,90
2020 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 28 27 16 11 1 28 27 24 3 1 53,48 85,71 11,11
  Angličtina 26 25 19 6 1 26 25 19 6 1 67,08 73,08 24,00
  Celkem 28 27 9 18 1 28 27 17 10 1   60,71 37,04
2020 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 64 64 62 2 0 64 64 64 0 0 65,94 100,00 0,00
  Matematika 16 16 14 2 0 16 16 14 2 0 44,13 87,50 12,50
  Angličtina 48 48 48 0 0 48 48 48 0 0 83,80 100,00 0,00
  Celkem 64 64 56 8 0 64 64 62 2 0   96,88 3,13
2020 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 74 74 70 4 0 74 74 74 0 0 62,30 100,00 0,00
  Matematika 33 33 25 8 0 33 33 27 6 0 54,55 81,82 18,18
  Angličtina 41 41 41 0 0 41 41 41 0 0 86,55 100,00 0,00
  Celkem 74 74 59 15 0 74 74 68 6 0   91,89 8,11
2020 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 29 29 28 1 0 29 29 28 1 0 58,28 96,55 3,45
  Matematika 10 10 7 3 0 10 10 8 2 0 49,60 80,00 20,00
  Angličtina 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 80,17 100,00 0,00
  Celkem 29 28 23 5 1 29 29 25 4 0   86,21 13,79
2019 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 23 20 16 4 3 23 22 19 3 1 51,00 82,61 13,64
  Angličtina 23 20 19 1 3 23 22 20 2 1 63,45 86,96 9,09
  Celkem 23 20 12 8 3 23 22 18 4 1   78,26 18,18
2019 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 70 63 61 2 7 70 68 68 0 2 60,44 97,14 0,00
  Matematika 18 17 16 1 1 18 18 16 2 0 40,56 88,89 11,11
  Angličtina 52 46 45 1 6 52 50 49 1 2 81,69 94,23 2,00
  Celkem 70 63 56 7 7 70 68 65 3 2   92,86 4,41
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 90 84 84 0 6 90 86 85 1 4 66,98 94,44 1,16
  Matematika 55 53 46 7 2 55 55 49 6 0 55,27 89,09 10,91
  Angličtina 35 31 31 0 4 35 32 32 0 3 88,00 91,43 0,00
  Celkem 90 84 76 8 6 90 86 80 6 4   88,89 6,98
2019 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 39 34 28 6 5 39 39 35 4 0 53,85 89,74 10,26
  Matematika 19 15 7 8 4 19 19 9 10 0 36,95 47,37 52,63
  Angličtina 20 19 19 0 1 20 20 19 1 0 73,01 95,00 5,00
  Celkem 39 34 23 11 5 39 39 28 11 0   71,79 28,21
2018 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 19 11 10 1 8 19 18 15 3 1 52,56 78,95 16,67
  Angličtina 15 9 5 4 6 15 14 7 7 1 48,35 46,67 50,00
  Celkem 19 11 6 5 8 19 18 8 10 1   42,11 55,56
2018 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ
  Český jazyk 5 3 3 0 2 5 4 4 0 1 64,50 80,00 0,00
  Celkem 5 3 3 0 2 5 4 4 0 1   80,00 0,00
2018 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 63 61 58 3 2 63 62 61 1 1 63,77 96,83 1,61
  Matematika 14 13 11 2 1 14 14 12 2 0 43,29 85,71 14,29
  Angličtina 48 47 47 0 1 48 47 47 0 1 73,96 97,92 0,00
  Celkem 63 61 53 8 2 63 62 60 2 1   95,24 3,23
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 74 72 72 0 2 74 73 73 0 1 70,22 98,65 0,00
  Matematika 42 42 38 4 0 42 42 41 1 0 55,86 97,62 2,38
  Angličtina 32 30 30 0 2 32 31 31 0 1 83,26 96,88 0,00
  Celkem 74 71 64 7 3 74 73 71 2 1   95,95 2,74
2018 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 28 20 20 0 8 28 25 23 2 3 59,12 82,14 8,00
  Matematika 19 12 7 5 7 19 16 10 6 3 39,00 52,63 37,50
  Angličtina 9 8 8 0 1 9 9 9 0 0 70,06 100,00 0,00
  Celkem 28 20 14 6 8 28 25 19 6 3   67,86 24,00
2018 SOU OSTATNÍ
  Český jazyk 9 9 6 3 0 9 9 8 1 0 56,00 88,89 11,11
  Angličtina 6 6 3 3 0 6 6 5 1 0 54,74 83,33 16,67
  Celkem 9 9 1 8 0 9 9 4 5 0   44,44 55,56
2017 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 9 6 6 0 3 9 6 6 0 3 68,33 66,67 0,00
  Angličtina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 75,79 100,00 0,00
  Celkem 9 6 5 1 3 9 6 6 0 3   66,67 0,00
2017 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 37 30 29 1 7 37 35 35 0 2 59,66 94,59 0,00
  Matematika 8 7 6 1 1 8 7 6 1 1 46,57 75,00 14,29
  Angličtina 29 23 23 0 6 29 28 26 2 1 71,66 89,66 7,14
  Celkem 37 30 23 7 7 37 35 32 3 2   86,49 8,57
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 59 54 54 0 5 59 58 58 0 1 68,28 98,31 0,00
  Matematika 17 14 13 1 3 17 16 16 0 1 61,75 94,12 0,00
  Angličtina 42 40 39 1 2 42 42 42 0 0 81,86 100,00 0,00
  Celkem 59 54 47 7 5 59 58 57 1 1   96,61 1,72
2017 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 15 10 10 0 5 15 13 12 1 2 60,15 80,00 7,69
  Matematika 9 4 3 1 5 9 7 6 1 2 42,86 66,67 14,29
  Angličtina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 68,43 100,00 0,00
  Celkem 15 10 7 3 5 15 13 12 1 2   80,00 7,69
2017 SOU OSTATNÍ
  Český jazyk 5 5 4 1 0 5 5 5 0 0 60,00 100,00 0,00
  Celkem 5 5 3 2 0 5 5 4 1 0   80,00 20,00
2016 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 15 7 4 3 8 15 12 11 1 3 54,00 73,33 8,33
  Matematika 5 1 1 0 4 5 4 1 3 1 27,50 20,00 75,00
  Angličtina 10 6 6 0 4 10 8 8 0 2 63,29 80,00 0,00
  Celkem 15 7 2 5 8 15 11 6 5 4   40,00 45,45
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 60 53 52 1 7 60 57 57 0 3 67,30 95,00 0,00
  Matematika 23 19 18 1 4 23 21 20 1 2 59,14 86,96 4,76
  Angličtina 37 34 32 2 3 37 36 35 1 1 81,53 94,59 2,78
  Celkem 60 53 48 5 7 60 57 53 4 3   88,33 7,02
2016 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 23 17 15 2 6 23 22 20 2 1 58,91 86,96 9,09
  Matematika 14 8 5 3 6 14 13 11 2 1 47,23 78,57 15,38
  Angličtina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 75,91 100,00 0,00
  Celkem 23 17 14 3 6 23 22 18 4 1   78,26 18,18
2016 SOU OSTATNÍ
  Český jazyk 15 10 10 0 5 15 14 13 1 1 56,29 86,67 7,14
  Matematika 6 2 1 1 4 6 5 3 2 1 32,40 50,00 40,00
  Angličtina 9 8 5 3 1 9 9 7 2 0 59,30 77,78 22,22
  Celkem 15 10 6 4 5 15 14 9 5 1   60,00 35,71
2015 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 11 7 7 0 4 11 10 9 1 1 61,00 81,82 10,00
  Angličtina 10 7 7 0 3 10 10 10 0 0 64,93 100,00 0,00
  Celkem 11 7 6 1 4 11 10 9 1 1   81,82 10,00
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 66 63 63 0 3 66 66 66 0 0 67,36 100,00 0,00
  Matematika 43 42 39 3 1 43 43 43 0 0 60,47 100,00 0,00
  Angličtina 23 21 21 0 2 23 23 23 0 0 79,23 100,00 0,00
  Celkem 66 63 48 15 3 66 66 64 2 0   96,97 3,03
2015 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 20 15 15 0 5 20 17 16 1 3 62,59 80,00 5,88
  Matematika 12 7 6 1 5 12 9 9 0 3 45,78 75,00 0,00
  Angličtina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 90,28 100,00 0,00
  Celkem 20 15 13 2 5 20 17 16 1 3   80,00 5,88
2015 SOU OSTATNÍ
  Český jazyk 16 7 7 0 9 16 8 8 0 8 66,00 50,00 0,00
  Matematika 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 - 0,00 -
  Angličtina 9 6 5 1 3 9 7 7 0 2 58,51 77,78 0,00
  Celkem 16 7 4 3 9 16 8 8 0 8   50,00 0,00
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

ucebniobory.com doporučují pro přípravuNahoru

Učebnice:

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Aplikovaná chemie (2844M01) Maturitní Čeština Denní
 
Bezpečnostně právní činnost (6842M01) Maturitní Čeština Denní
 
Bezpečnostní služby (6842L51) Maturitní Čeština Denní
 
Chemik operátor (2842L51) Maturitní Čeština Kombinované
 
Požární ochrana (3908M01) Maturitní Čeština Denní
 
Vlasová kosmetika (6941L52) Maturitní Čeština Denní
 
Chemik (2852H01) Výuční list Čeština Denní
 
Kadeřník (6951H01) Výuční list Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
  • Chemie, výroba skla, keramiky, papíru, gumy a další materiály
  • Služby
  • Právo
  • Policejní a vojenské obory
Kontakty

Poděbradská 94, 53009  Pardubice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48161179

Telefon: 464 629 668
Web: http://www.spsch.cz
E-mail: spsch@spsch.cz

Zobrazení detailu: 10 801, vyhledáno: 296 038

Zobrazení detailu tento měsíc: 4,
vyhledáno: 119

Doporučené články:

články - status studenta

Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturitě?

Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?

Celý článek

články jak vybrat sš přijímačky na sš

Přijímací zkoušky na střední školu 2026: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám

V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.

Celý článek

článek státní maturita kampomaturite.cz

Státní maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.

 

Celý článek