
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
náměstí Republiky 116, 53002 Pardubice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48161161
Telefon: 466 530 545, 466 530 547, 773 309 919
Web: https://www.spspas.cz/
E-mail: sekretariat@spspas.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Zdeněk Zitko
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Analýza potravin hodnocení kvality (2942M01) | denní | 40 | 40 - 4/7/28/1/0 | 7 - 3/2/1/1/0 | 52% (26b.) | 70% (35b.) |
2025 | Analýza potravin Výživový poradce (2942M01) | denní | 40 | 98 - 10/23/51/14/0 | 30 - 9/12/9 | 52% (26b.) | 76% (38b.) |
2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 30 | 106 - 33/33/36/2/2 | 30 - 22/4/4 | ||
2025 | Kuchař – číšník (6551H01) | denní | 30 | 48 - 4/23/20/1/0 | 15 - 4/7/4 | ||
2025 | Kuchař – číšník zaměření Číšník (6551H01) | denní | 30 | 31 - 7/10/14 | 12 - 6/2/4 | ||
2025 | Kuchař – číšník zaměření Kuchař (6551H01) | denní | 30 | 51 - 11/13/25/2/0 | 15 - 9/3/3 | ||
2025 | Pekař (2953H01) | denní | 30 | 40 - 6/14/20 | 10 - 5/2/3 | ||
2025 | Prodavač (6651H01) | denní | 30 | 23 - 8/5/10 | 8 - 6/0/2 | ||
2025 | Technologie potravin (2941L51) | denní | 40 | 35 - 19/13/3 | 15 - 12/3/0 | 50% (25b.) | 71% (35.5b.) |
2025 | Technologie potravin management potravinářských výrob (2941M01) | denní | 40 | 50 - 9/18/22/1/0 | 15 - 6/5/4 | 58% (29b.) | 83% (41.5b.) |
2025 | Technologie potravin mlynářství a výroba krmiv (2941M01) | denní | 20 | 4 - 0/0/4 | 0 - 0/0/0 |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Analýza potravin (2942M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Technologie potravin (2941L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Technologie potravin (2941M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Pekař (2953H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
náměstí Republiky 116, 53002 Pardubice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48161161
Telefon: 466 530 545, 466 530 547, 773 309 919
Web: https://www.spspas.cz/
E-mail: sekretariat@spspas.cz
Zobrazení detailu: 10 662, vyhledáno: 246 379
Zobrazení detailu letos: 2, vyhledáno: 235
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
I v tomto roce zůstávají tři možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY, výpis ze systému (online bez přihlášení) a klasicky tiskopisem. Nově jsou sjednoceny termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce. Uchazeči také letos mohou využít „přijímačky nanečisto“ zdarma 28. 1. 2025. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
I v roce 2025 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury.
Jsme tam, kde jste vy