UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_222235

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 (SPŠ strojní a stavební)

Komenského 1670, 39002  Tábor
Odborné učiliště>Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Komenského 1670, 39002  Tábor (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60061863

Telefon: 381 500 011
Web: http://www.sps-tabor.cz
E-mail: info@sps-tabor.cz

Typ studia: Maturitní, Výuční list

Ředitel: Ing. Marcel Gause

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Klempíř (2355H01) denní 12 9 - 1/3/5 2 - 1/1/0
2025Nábytkářská a dřevařská výroba (3342L51) denní 30 26 - 18/7/1 19 - 18/1/0 26% (13b.) 53% (26.5b.)
2025Stavebnictví (3647M01) denní 30 97 - 40/37/19/0/1 30 - 24/5/1 76% (38b.) 109% (54.5b.)
2025Strojírenství (2341M01) denní 60 86 - 27/30/28/1/0 33 - 25/7/1 44% (22b.) 91% (45.5b.)
2025Strojní mechanik (2351H01) denní 12 16 - 1/2/13 3 - 1/0/2
2025Strojník (2365H01) denní 12 9 - 0/4/5 2 - 0/1/1
2025Technické lyceum (7842M01) denní 60 140 - 61/51/27/1/0 60 - 53/6/1 90% (45b.) 126% (63b.)
2025Tesař (3664H01) denní 24 16 - 0/11/5 1 - 0/1/0
2025Truhlář (3356H01) denní 24 55 - 18/17/20 23 - 18/2/3
2025Zedník (3667H01) denní 12 13 - 2/1/10 4 - 2/0/2
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 LYCEUM
  Český jazyk 54 52 51 1 2 71,85 94,44 1,92
  Matematika 19 19 19 0 0 67,37 100,00 0,00
  Angličtina 34 32 32 0 2 89,38 94,12 0,00
  Celkem 54 52 51 1 2   94,44 1,92
2025 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ
  Český jazyk 15 14 11 3 1 50,43 73,33 21,43
  Matematika 5 5 1 4 0 29,60 20,00 80,00
  Angličtina 10 9 9 0 1 85,78 90,00 0,00
  Celkem 15 14 9 5 1   60,00 35,71
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 68 64 61 3 4 61,53 89,71 4,69
  Matematika 21 21 16 5 0 42,19 76,19 23,81
  Angličtina 47 43 43 0 4 80,53 91,49 0,00
  Celkem 68 64 56 8 4   82,35 12,50
2024 LYCEUM
  Český jazyk 54 51 51 0 3 54 54 54 0 0 74,11 100,00 0,00
  Matematika 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 78,14 100,00 0,00
  Angličtina 40 37 37 0 3 40 40 40 0 0 88,73 100,00 0,00
  Celkem 54 51 51 0 3 54 54 54 0 0   100,00 0,00
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 61 57 57 0 4 61 59 59 0 2 70,92 96,72 0,00
  Matematika 20 19 19 0 1 20 20 20 0 0 63,40 100,00 0,00
  Angličtina 41 38 37 1 3 41 39 39 0 2 80,82 95,12 0,00
  Celkem 61 57 56 1 4 61 59 59 0 2   96,72 0,00
2023 LYCEUM
  Český jazyk 58 57 57 0 1 58 58 58 0 0 71,07 100,00 0,00
  Matematika 22 22 19 3 0 22 22 22 0 0 59,55 100,00 0,00
  Angličtina 36 35 35 0 1 36 36 36 0 0 91,32 100,00 0,00
  Celkem 58 57 54 3 1 58 58 58 0 0   100,00 0,00
2023 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ
  Český jazyk 11 9 5 4 2 11 10 7 3 1 51,40 63,64 30,00
  Angličtina 10 8 7 1 2 10 9 8 1 1 65,74 80,00 11,11
  Celkem 11 9 5 4 2 11 10 7 3 1   63,64 30,00
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 61 58 56 2 3 61 61 60 1 0 64,00 98,36 1,64
  Matematika 16 16 12 4 0 16 16 15 1 0 49,13 93,75 6,25
  Angličtina 45 43 42 1 2 45 45 43 2 0 77,43 95,56 4,44
  Celkem 61 58 51 7 3 61 61 57 4 0   93,44 6,56
2022 LYCEUM
  Český jazyk 60 58 58 0 2 60 59 59 0 1 70,85 98,33 0,00
  Matematika 19 19 18 1 0 19 19 19 0 0 72,95 100,00 0,00
  Angličtina 41 39 38 1 2 41 40 40 0 1 86,14 97,56 0,00
  Celkem 60 58 56 2 2 60 59 59 0 1   98,33 0,00
2022 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ
  Český jazyk 6 5 5 0 1 6 6 5 1 0 54,67 83,33 16,67
  Angličtina 6 5 5 0 1 6 6 5 1 0 71,93 83,33 16,67
  Celkem 6 5 5 0 1 6 6 5 1 0   83,33 16,67
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 77 74 70 4 3 77 77 75 2 0 59,90 97,40 2,60
  Matematika 15 15 14 1 0 15 15 14 1 0 51,20 93,33 6,67
  Angličtina 62 59 58 1 3 62 62 62 0 0 76,22 100,00 0,00
  Celkem 77 74 68 6 3 77 77 74 3 0   96,10 3,90
2021 LYCEUM
  Český jazyk 40 40 40 0 0 40 40 40 0 0 68,40 100,00 0,00
  Matematika 18 18 13 5 0 18 18 18 0 0 50,67 100,00 0,00
  Angličtina 22 22 21 1 0 22 22 22 0 0 88,95 100,00 0,00
  Celkem 40 40 34 6 0 40 40 40 0 0   100,00 0,00
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 72 70 70 0 2 72 70 70 0 2 66,77 97,22 0,00
  Matematika 19 18 11 7 1 19 18 15 3 1 36,11 78,95 16,67
  Angličtina 53 52 52 0 1 53 52 52 0 1 85,96 98,11 0,00
  Celkem 72 70 63 7 2 72 70 67 3 2   93,06 4,29
2020 LYCEUM
  Český jazyk 48 48 47 1 0 48 48 48 0 0 65,00 100,00 0,00
  Matematika 16 16 14 2 0 16 16 15 1 0 57,88 93,75 6,25
  Angličtina 32 32 32 0 0 32 32 32 0 0 95,00 100,00 0,00
  Celkem 48 48 46 2 0 48 48 47 1 0   97,92 2,08
2020 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 61 61 55 6 0 61 61 59 2 0 60,26 96,72 3,28
  Matematika 19 19 18 1 0 19 19 18 1 0 56,21 94,74 5,26
  Angličtina 42 42 41 1 0 42 42 41 1 0 84,44 97,62 2,38
  Celkem 61 61 55 6 0 61 61 58 3 0   95,08 4,92
2019 LYCEUM
  Český jazyk 50 49 49 0 1 50 50 50 0 0 68,08 100,00 0,00
  Matematika 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 61,31 100,00 0,00
  Angličtina 24 23 23 0 1 24 24 24 0 0 95,22 100,00 0,00
  Celkem 50 49 49 0 1 50 50 50 0 0   100,00 0,00
2019 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ
  Český jazyk 6 5 3 2 1 6 5 4 1 1 48,80 66,67 20,00
  Angličtina 5 4 3 1 1 5 4 4 0 1 56,85 80,00 0,00
  Celkem 6 5 1 4 1 6 5 3 2 1   50,00 40,00
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 65 59 55 4 6 65 61 61 0 4 59,08 93,85 0,00
  Matematika 33 30 21 9 3 33 31 26 5 2 45,03 78,79 16,13
  Angličtina 32 29 29 0 3 32 30 30 0 2 85,27 93,75 0,00
  Celkem 65 59 46 13 6 65 61 55 6 4   84,62 9,84
2018 LYCEUM
  Český jazyk 67 65 65 0 2 67 67 67 0 0 71,40 100,00 0,00
  Matematika 47 47 44 3 0 47 47 46 1 0 60,81 97,87 2,13
  Angličtina 20 18 18 0 2 20 20 20 0 0 90,90 100,00 0,00
  Celkem 67 65 61 4 2 67 67 66 1 0   98,51 1,49
2018 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ
  Český jazyk 5 4 3 1 1 5 4 3 1 1 43,50 60,00 25,00
  Celkem 5 4 1 3 1 5 4 1 3 1   20,00 75,00
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 75 70 65 5 5 75 74 72 2 1 62,11 96,00 2,70
  Matematika 28 25 16 9 3 28 27 20 7 1 44,30 71,43 25,93
  Angličtina 47 45 45 0 2 47 47 47 0 0 79,74 100,00 0,00
  Celkem 75 70 57 13 5 75 74 64 10 1   85,33 13,51
2017 LYCEUM
  Český jazyk 55 54 54 0 1 55 54 54 0 1 70,00 98,18 0,00
  Matematika 41 41 38 3 0 41 41 41 0 0 60,15 100,00 0,00
  Angličtina 14 13 13 0 1 14 13 13 0 1 89,64 92,86 0,00
  Celkem 55 54 51 3 1 55 54 54 0 1   98,18 0,00
2017 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ
  Český jazyk 7 6 4 2 1 7 6 5 1 1 50,33 71,43 16,67
  Matematika 5 5 1 4 0 5 5 2 3 0 31,20 40,00 60,00
  Celkem 7 6 0 6 1 7 6 2 4 1   28,57 66,67
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 55 45 40 5 10 55 51 50 1 4 57,76 90,91 1,96
  Matematika 34 30 23 7 4 34 32 31 1 2 49,19 91,18 3,13
  Angličtina 21 15 15 0 6 21 19 19 0 2 74,80 90,48 0,00
  Celkem 55 45 34 11 10 55 50 47 3 5   85,45 6,00
2016 LYCEUM
  Český jazyk 42 39 38 1 3 42 39 39 0 3 70,31 92,86 0,00
  Matematika 31 28 27 1 3 31 28 27 1 3 60,21 87,10 3,57
  Angličtina 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 94,84 100,00 0,00
  Celkem 42 39 37 2 3 42 39 38 1 3   90,48 2,56
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 67 65 62 3 2 67 67 66 1 0 62,81 98,51 1,49
  Matematika 41 39 34 5 2 41 41 39 2 0 50,15 95,12 4,88
  Angličtina 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 79,68 100,00 0,00
  Celkem 67 65 52 13 2 67 67 64 3 0   95,52 4,48
2015 LYCEUM
  Český jazyk 56 54 52 2 2 56 55 55 0 1 68,69 98,21 0,00
  Matematika 43 41 37 4 2 43 42 40 2 1 57,62 93,02 4,76
  Angličtina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 86,82 100,00 0,00
  Celkem 56 54 45 9 2 56 55 53 2 1   94,64 3,64
2015 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ
  Český jazyk 18 17 16 1 1 18 18 18 0 0 58,22 100,00 0,00
  Matematika 12 12 6 6 0 12 12 9 3 0 37,67 75,00 25,00
  Angličtina 6 5 4 1 1 6 6 5 1 0 63,23 83,33 16,67
  Celkem 18 17 8 9 1 18 18 13 5 0   72,22 27,78
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 67 62 57 5 5 67 65 64 1 2 61,97 95,52 1,54
  Matematika 43 40 35 5 3 43 42 40 2 1 49,62 93,02 4,76
  Angličtina 23 21 21 0 2 23 22 22 0 1 82,04 95,65 0,00
  Celkem 67 62 49 13 5 67 65 63 2 2   94,03 3,08
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

ucebniobory.com doporučují pro přípravuNahoru

Učebnice:

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Nábytkářská a dřevařská výroba (3342L51) Maturitní Čeština Denní
 
Provozní technika (2343L51) Maturitní Čeština Dálkové
 
Stavebnictví (3647M01) Maturitní Čeština Denní
 
Strojírenství (2341M01) Maturitní Čeština Denní
 
Technické lyceum (7842M01) Maturitní Čeština Denní
 
Klempíř (2355H01) Výuční list Čeština Denní
 
Strojní mechanik (2351H01) Výuční list Čeština Denní
 
Strojník (2365H01) Výuční list Čeština Denní
 
Tesař (3664H01) Výuční list Čeština Denní
 
Truhlář (3356H01) Výuční list Čeština Denní
 
Zedník (3667H01) Výuční list Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • Lycea
  • Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
  • Zpracování dřeva, nábytku
  • Stavebnictví, geodézie
Kontakty

Komenského 1670, 39002  Tábor (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60061863

Telefon: 381 500 011
Web: http://www.sps-tabor.cz
E-mail: info@sps-tabor.cz

Zobrazení detailu: 8 263, vyhledáno: 269 184

Zobrazení detailu tento měsíc: 4,
vyhledáno: 335

Doporučené články:

článek státní maturita kampomaturite.cz

Státní maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.

 

Celý článek