UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_222860

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (Střední průmyslová škola strojnická)

Klatovská 109, 30100  Plzeň
Odborné učiliště>Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Klatovská 109, 30100  Plzeň (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 69457425

Telefon: 371 510 825
Web: www.spstrplz.cz
E-mail: reditel@spstrplz.cz

Typ studia: Maturitní, Výuční list

Ředitel: Ing. Jarmila Konopová

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Ekonomika a podnikání strojírenství (6341M01) denní 30 106 - 20/30/53/3/0 30 - 14/6/10 60% (30b.) 98% (49b.)
2025Elektrotechnika Mechatronika (2641M01) denní 60 119 - 18/52/47/2/0 37 - 18/10/9 42% (21b.) 89% (44.5b.)
2025Mechanik seřizovač Obráběč kovů (2345L01) denní 48 78 - 28/28/21/0/1 33 - 28/2/3 32% (16b.) 72% (36b.)
2025Mechanik strojů a zařízení Strojní mechanik (2344L01) denní 12 37 - 11/14/12 12 - 10/1/1 52% (26b.) 94% (47b.)
2025Obráběč kovů (2356H01) denní 60 105 - 30/32/42/1/0 46 - 30/11/5
2025Pedagogické lyceum Humanitní studia (7842M03) denní 32 211 - 77/74/52/5/3 32 - 27/5/0 106% (53b.) 135% (67.5b.)
2025Pedagogické lyceum tělesná výchova (7842M03) denní 32 104 - 40/43/17/4/0 32 - 22/8/2 88% (44b.) 119% (59.5b.)
2025Sociální činnost (7541M01) denní 60 146 - 28/59/55/4/0 60 - 20/26/13/1/0 44% (22b.) 82% (41b.)
2025Strojírenství (2341M01) denní 60 144 - 47/55/41/1/0 60 - 44/13/3 50% (25b.) 103% (51.5b.)
2025Strojní mechanik (2351H01) denní 24 66 - 14/24/27/1/0 20 - 14/3/3
2025Veřejnosprávní činnost (6843M01) denní 32 213 - 73/69/68/3/0 32 - 27/3/2 92% (46b.) 128% (64b.)
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 LYCEUM
  Český jazyk 32 31 30 1 1 76,45 93,75 3,23
  Angličtina 31 30 30 0 1 85,50 96,77 0,00
  Celkem 32 31 30 1 1   93,75 3,23
2025 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 74 71 67 4 3 66,42 90,54 5,63
  Matematika 6 6 5 1 0 45,33 83,33 16,67
  Angličtina 68 65 63 2 3 78,18 92,65 3,08
  Celkem 74 71 65 6 3   87,84 8,45
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 60 58 58 0 2 67,03 96,67 0,00
  Matematika 11 11 10 1 0 59,27 90,91 9,09
  Angličtina 49 47 47 0 2 84,34 95,92 0,00
  Celkem 60 58 57 1 2   95,00 1,72
2025 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 25 24 21 3 1 57,50 84,00 12,50
  Matematika 6 6 4 2 0 42,67 66,67 33,33
  Angličtina 19 18 17 1 1 79,61 89,47 5,56
  Celkem 25 24 19 5 1   76,00 20,83
2024 LYCEUM
  Český jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 81,60 100,00 0,00
  Angličtina 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 88,44 100,00 0,00
  Celkem 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2024 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 67 66 66 0 1 67 66 66 0 1 72,94 98,51 0,00
  Angličtina 65 64 62 2 1 65 64 62 2 1 77,92 95,38 3,13
  Celkem 67 66 64 2 1 67 66 64 2 1   95,52 3,03
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 57 53 53 0 4 57 56 55 1 1 69,32 96,49 1,79
  Matematika 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 69,11 100,00 0,00
  Angličtina 48 44 44 0 4 48 47 47 0 1 84,06 97,92 0,00
  Celkem 57 53 53 0 4 57 56 55 1 1   96,49 1,79
2024 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 24 24 21 3 0 24 24 24 0 0 59,17 100,00 0,00
  Matematika 9 9 8 1 0 9 9 9 0 0 50,22 100,00 0,00
  Angličtina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 89,93 100,00 0,00
  Celkem 24 24 20 4 0 24 24 24 0 0   100,00 0,00
2023 LYCEUM
  Český jazyk 32 31 31 0 1 32 32 32 0 0 78,56 100,00 0,00
  Angličtina 27 26 26 0 1 27 27 27 0 0 89,75 100,00 0,00
  Celkem 32 31 29 2 1 32 32 31 1 0   96,88 3,13
2023 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 66 61 58 3 5 66 64 62 2 2 66,97 93,94 3,13
  Angličtina 63 58 56 2 5 63 61 61 0 2 77,71 96,83 0,00
  Celkem 66 61 57 4 5 66 64 62 2 2   93,94 3,13
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 61 59 57 2 2 61 60 59 1 1 69,53 96,72 1,67
  Matematika 10 9 9 0 1 10 10 10 0 0 57,80 100,00 0,00
  Angličtina 51 50 50 0 1 51 50 50 0 1 88,53 98,04 0,00
  Celkem 61 59 57 2 2 61 60 59 1 1   96,72 1,67
2023 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 18 18 14 4 0 18 18 17 1 0 55,67 94,44 5,56
  Angličtina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 80,64 100,00 0,00
  Celkem 18 18 12 6 0 18 18 15 3 0   83,33 16,67
2022 LYCEUM
  Český jazyk 30 30 28 2 0 30 30 30 0 0 72,80 100,00 0,00
  Angličtina 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 78,23 100,00 0,00
  Celkem 30 30 28 2 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2022 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 65 55 52 3 10 65 61 61 0 4 65,90 93,85 0,00
  Matematika 5 5 4 1 0 5 5 4 1 0 42,40 80,00 20,00
  Angličtina 58 48 43 5 10 58 54 51 3 4 74,02 87,93 5,56
  Celkem 65 55 47 8 10 65 61 57 4 4   87,69 6,56
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 76 75 69 6 1 76 76 76 0 0 66,42 100,00 0,00
  Matematika 20 19 19 0 1 20 20 19 1 0 59,10 95,00 5,00
  Angličtina 56 56 54 2 0 56 56 56 0 0 89,69 100,00 0,00
  Celkem 76 75 69 6 1 76 76 75 1 0   98,68 1,32
2022 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 41 40 37 3 1 41 41 41 0 0 57,51 100,00 0,00
  Matematika 13 13 12 1 0 13 13 12 1 0 50,77 92,31 7,69
  Angličtina 28 27 27 0 1 28 28 28 0 0 75,95 100,00 0,00
  Celkem 41 40 36 4 1 41 41 40 1 0   97,56 2,44
2021 LYCEUM
  Český jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 69,17 100,00 0,00
  Angličtina 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 75,21 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2021 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 64 63 60 3 1 64 63 62 1 1 69,97 96,88 1,59
  Angličtina 60 59 53 6 1 60 59 59 0 1 72,67 98,33 0,00
  Celkem 64 63 54 9 1 64 63 61 2 1   95,31 3,17
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 71 67 66 1 4 71 67 67 0 4 68,63 94,37 0,00
  Matematika 24 24 17 7 0 24 24 24 0 0 37,00 100,00 0,00
  Angličtina 47 43 43 0 4 47 43 43 0 4 86,00 91,49 0,00
  Celkem 71 67 59 8 4 71 67 67 0 4   94,37 0,00
2021 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 49 49 46 3 0 49 49 49 0 0 72,33 100,00 0,00
  Matematika 6 6 5 1 0 6 6 6 0 0 33,00 100,00 0,00
  Angličtina 43 43 40 3 0 43 43 43 0 0 73,10 100,00 0,00
  Celkem 49 49 43 6 0 49 49 49 0 0   100,00 0,00
2020 LYCEUM
  Český jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 72,67 100,00 0,00
  Angličtina 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 86,86 100,00 0,00
  Celkem 30 30 29 1 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2020 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 67 67 57 10 0 67 67 63 4 0 60,15 94,03 5,97
  Matematika 5 5 2 3 0 5 5 2 3 0 33,60 40,00 60,00
  Angličtina 61 61 60 1 0 61 61 60 1 0 77,30 98,36 1,64
  Celkem 67 67 50 17 0 67 67 58 9 0   86,57 13,43
2020 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 69 69 69 0 0 69 69 69 0 0 65,42 100,00 0,00
  Matematika 19 19 15 4 0 19 19 17 2 0 52,63 89,47 10,53
  Angličtina 50 50 50 0 0 50 50 50 0 0 86,95 100,00 0,00
  Celkem 69 69 62 7 0 69 69 66 3 0   95,65 4,35
2020 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 43 43 34 9 0 43 43 41 2 0 57,86 95,35 4,65
  Matematika 6 6 2 4 0 6 6 3 3 0 33,67 50,00 50,00
  Angličtina 37 37 34 3 0 37 37 34 3 0 76,87 91,89 8,11
  Celkem 43 43 31 12 0 43 43 36 7 0   83,72 16,28
2019 LYCEUM
  Český jazyk 31 30 26 4 1 31 31 30 1 0 64,97 96,77 3,23
  Angličtina 28 27 26 1 1 28 28 28 0 0 80,53 100,00 0,00
  Celkem 31 30 24 6 1 31 31 29 2 0   93,55 6,45
2019 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 76 71 64 7 5 76 74 69 5 2 62,68 90,79 6,76
  Matematika 6 5 4 1 1 6 6 4 2 0 44,40 66,67 33,33
  Angličtina 67 63 63 0 4 67 65 65 0 2 84,73 97,01 0,00
  Celkem 76 71 59 12 5 76 74 66 8 2   86,84 10,81
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 81 77 71 6 4 81 79 79 0 2 62,89 97,53 0,00
  Matematika 31 29 29 0 2 31 30 30 0 1 63,60 96,77 0,00
  Angličtina 50 48 48 0 2 50 49 49 0 1 92,06 98,00 0,00
  Celkem 81 77 59 18 4 81 79 77 2 2   95,06 2,53
2019 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 48 47 43 4 1 48 48 48 0 0 62,63 100,00 0,00
  Matematika 5 5 4 1 0 5 5 5 0 0 61,20 100,00 0,00
  Angličtina 43 42 41 1 1 43 43 43 0 0 84,58 100,00 0,00
  Celkem 48 47 38 9 1 48 48 47 1 0   97,92 2,08
2018 LYCEUM
  Český jazyk 29 28 28 0 1 29 29 29 0 0 66,41 100,00 0,00
  Angličtina 26 25 25 0 1 26 26 26 0 0 75,79 100,00 0,00
  Celkem 29 28 27 1 1 29 29 28 1 0   96,55 3,45
2018 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 77 65 60 5 12 77 74 73 1 3 64,68 94,81 1,35
  Matematika 7 5 4 1 2 7 5 4 1 2 35,20 57,14 20,00
  Angličtina 69 59 54 5 10 69 68 65 3 1 68,22 94,20 4,41
  Celkem 77 65 51 14 12 77 74 69 5 3   89,61 6,76
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 69 65 63 2 4 70 69 68 1 1 67,86 97,14 1,45
  Matematika 39 37 32 5 2 39 38 36 2 1 54,32 92,31 5,26
  Angličtina 30 28 28 0 2 31 31 31 0 0 86,29 100,00 0,00
  Celkem 69 64 58 6 5 70 68 65 3 2   92,86 4,41
2018 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 45 42 38 4 3 45 45 42 3 0 56,84 93,33 6,67
  Matematika 9 9 5 4 0 9 9 7 2 0 38,00 77,78 22,22
  Angličtina 36 33 32 1 3 36 36 34 2 0 67,64 94,44 5,56
  Celkem 45 42 31 11 3 45 45 38 7 0   84,44 15,56
2017 LYCEUM
  Český jazyk 32 31 26 5 1 32 31 31 0 1 65,61 96,88 0,00
  Angličtina 27 26 25 1 1 27 26 26 0 1 75,51 96,30 0,00
  Celkem 32 31 22 9 1 32 31 28 3 1   87,50 9,68
2017 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 78 71 65 6 7 78 76 73 3 2 62,68 93,59 3,95
  Matematika 9 7 4 3 2 9 9 5 4 0 37,78 55,56 44,44
  Angličtina 67 63 58 5 4 67 65 64 1 2 68,98 95,52 1,54
  Celkem 78 71 51 20 7 78 76 66 10 2   84,62 13,16
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 63 52 50 2 11 63 58 58 0 5 70,03 92,06 0,00
  Matematika 35 31 29 2 4 35 33 31 2 2 55,33 88,57 6,06
  Angličtina 28 21 21 0 7 28 25 25 0 3 76,13 89,29 0,00
  Celkem 63 52 49 3 11 63 58 56 2 5   88,89 3,45
2017 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 41 36 28 8 5 41 40 36 4 1 54,05 87,80 10,00
  Matematika 15 11 6 5 4 15 15 8 7 0 32,93 53,33 46,67
  Angličtina 26 25 25 0 1 26 25 25 0 1 83,75 96,15 0,00
  Celkem 41 36 24 12 5 41 40 32 8 1   78,05 20,00
2016 LYCEUM
  Český jazyk 28 27 26 1 1 28 27 27 0 1 72,15 96,43 0,00
  Angličtina 25 24 24 0 1 25 24 24 0 1 83,38 96,00 0,00
  Celkem 28 27 25 2 1 28 27 27 0 1   96,43 0,00
2016 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 75 68 66 2 7 75 73 73 0 2 66,55 97,33 0,00
  Matematika 15 15 5 10 0 15 15 11 4 0 38,67 73,33 26,67
  Angličtina 59 52 49 3 7 59 57 57 0 2 77,58 96,61 0,00
  Celkem 75 68 53 15 7 75 73 68 5 2   90,67 6,85
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 39 34 33 1 5 39 37 37 0 2 61,62 94,87 0,00
  Matematika 21 21 17 4 0 21 21 20 1 0 57,43 95,24 4,76
  Angličtina 18 13 12 1 5 18 16 14 2 2 79,74 77,78 12,50
  Celkem 39 34 28 6 5 39 37 32 5 2   82,05 13,51
2016 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 40 36 30 6 4 40 40 36 4 0 56,10 90,00 10,00
  Matematika 16 16 8 8 0 16 16 10 6 0 34,25 62,50 37,50
  Angličtina 23 19 19 0 4 23 23 22 1 0 79,59 95,65 4,35
  Celkem 40 36 24 12 4 40 40 30 10 0   75,00 25,00
2015 LYCEUM
  Český jazyk 29 27 27 0 2 29 29 29 0 0 73,52 100,00 0,00
  Angličtina 25 23 23 0 2 25 25 24 1 0 83,43 96,00 4,00
  Celkem 29 27 26 1 2 29 29 28 1 0   96,55 3,45
2015 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 78 72 68 4 6 78 73 73 0 5 66,74 93,59 0,00
  Matematika 14 13 7 6 1 14 13 8 5 1 39,54 57,14 38,46
  Angličtina 61 56 54 2 5 61 57 57 0 4 68,37 93,44 0,00
  Celkem 78 72 55 17 6 78 73 67 6 5   85,90 8,22
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 29 25 25 0 4 29 27 27 0 2 63,41 93,10 0,00
  Matematika 18 16 10 6 2 18 17 16 1 1 49,53 88,89 5,88
  Angličtina 11 9 9 0 2 11 10 10 0 1 83,66 90,91 0,00
  Celkem 29 25 19 6 4 29 27 26 1 2   89,66 3,70
2015 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 18 14 12 2 4 18 18 18 0 0 56,11 100,00 0,00
  Matematika 11 11 8 3 0 11 11 10 1 0 40,18 90,91 9,09
  Angličtina 6 2 2 0 4 6 6 6 0 0 76,99 100,00 0,00
  Celkem 18 14 10 4 4 18 18 16 2 0   88,89 11,11
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

ucebniobory.com doporučují pro přípravuNahoru

Učebnice:

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Ekonomika a podnikání (6341M01) Maturitní Čeština Denní
 
Elektrotechnika (2641M01) Maturitní Čeština Denní
 
Mechanik seřizovač (2345L01) Maturitní Čeština Denní
 
Mechanik strojů a zařízení (2344L01) Maturitní Čeština Denní
 
Pedagogické lyceum (7842M03) Maturitní Čeština Denní
 
Sociální činnost (7541M01) Maturitní Čeština Denní
 
Strojírenství (2341M01) Maturitní Čeština Denní
 
Veřejnosprávní činnost (6843M01) Maturitní Čeština Denní
 
Obráběč kovů (2356H01) Výuční list Čeština Denní
 
Strojní mechanik (2351H01) Výuční list Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • Lycea
  • Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
  • Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
  • Ekonomie a administrativa
  • Právo
  • Pedagogika a sociální péče
Kontakty

Klatovská 109, 30100  Plzeň (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 69457425

Telefon: 371 510 825
Web: www.spstrplz.cz
E-mail: reditel@spstrplz.cz

Zobrazení detailu: 8 066, vyhledáno: 229 231

Zobrazení detailu tento měsíc: 50,
vyhledáno: 841

Doporučené články:

článek státní maturita kampomaturite.cz

Státní maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.

 

Celý článek