UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Střední průmyslová škola Třebíč

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Střední průmyslová škola Třebíč

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_222866

Střední průmyslová škola Třebíč (Střední průmyslová škola Třebíč)

Manželů Curieových 734, 67401  Třebíč
Odborné učiliště>Střední průmyslová škola Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč

Manželů Curieových 734, 67401  Třebíč (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 66610702

Telefon: 568 832 111
Web: www.spst.cz
E-mail: office@spst.cz

Typ studia: Maturitní, Výuční list

Ředitel: Ing. Petra Hrbáčková

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
 Nepřijatí
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášenýchPřijatýchMinimální skórePrůměrné skórePřijati jinamNed. kap.Nes. pod.Vzdal
2026 Autotronik doplňující obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (3941L01) Denní 25
stejná
69
-7
25 42 b. 53,64 b. 20 6 18 0
2025     25 76 22 31 b. 50,59 b. 29 0 25 0
2026 Elektrikář - silnoproud (2651H02) Denní 23
stejná
64
-68
23 37 0 4 0
2025     23 132 23 60 45 4 0
2024     23 79 23 40 13 3 0
2026 Elektrotechnika Energetika (2641M01) Denní 50
stejná
126
-10
50 55 b. 69,54 b. 41 29 6 0
2025     50 136 50 53 b. 65,76 b. 50 32 4 0
2024     50 164 50 59 b. 71,42 b. 72 37 5 0
2026 Elektrotechnika Průmyslová automatizace (2641M01) Denní 25
stejná
96
+2
25 44 b. 61,64 b. 59 5 7 0
2025     25 94 25 38 b. 52,6 b. 57 3 9 0
2024     25 87 25 40 b. 61,52 b. 59 1 2 0
2026 Informační technologie (1820M01) Denní 50
stejná
95
stejně
45 35 b. 59,09 b. 35 0 15 0
2025     50 95 50 42 b. 59,98 b. 28 3 14 0
2024     50 142 50 62 b. 74,56 b. 44 33 15 0
2026 Mechanik elektrotechnik doplňující obor 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (2641L01) Denní 25
stejná
96
-28
25 47 b. 58,56 b. 36 18 17 0
2025     25 124 25 47 b. 56 b. 50 24 25 0
2026 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) Denní 23
stejná
84
-18
22 42 2 17 1
2025     23 102 23 58 16 5 0
2024     23 100 23 58 15 4 0
2026 Mechanik seřizovač doplňující obor 23-56-H/01 Obráběč kovů (2345L01) Denní 25
stejná
25
-1
6 33 b. 39,33 b. 18 0 1 0
2025     25 26 7
2 kola
32 b. 38,86 b. 7 0 12 0
  1. kolo   25 24 7 32 b. 38,86 b. 5 0 12 0
  2. kolo   14 2 0 2 0 0 0
2026 Obráběč kovů (2356H01) Denní 23
stejná
19
-20
3 14 0 2 0
2025     23 39 13 24 0 2 0
2024     23 26 6 20 0 0 0
2026 Opravář zemědělských strojů (4155H01) Denní 23
stejná
44
-14
11 23 0 10 0
2025     23 58 22 29 5 1 1
2024     23 65 23 32 5 5 0
2026 Strojírenství (2341M01) Denní 25
stejná
66
-2
20 30 b. 53,5 b. 43 0 3 0
2025     25 68 12
2 kola
36 b. 54,08 b. 45 0 10 1
  1. kolo   25 64 10 43 b. 57,6 b. 44 0 9 1
  2. kolo   14 4 2 36 b. 36,5 b. 1 0 1 0
2024     25 66 25 41 b. 60,96 b. 33 3 5 0
2026 Technické lyceum (7842M01) Denní 50
stejná
87
+9
33 36 b. 66,73 b. 51 0 3 0
2025     50 78 24 48 b. 64,17 b. 53 0 1 0
2024     50 128 48 39 b. 70,7 b. 77 0 3 0
2026 Uměleckořemeslné zpracování kovů doplňující obor 82-51-H/01 umělecký kovář a zámečník, pasíř (8251L01) Denní 7
stejná
4
+1
3 1 0 0 0
2025     7 3 3 0 0 0 0
2026 Umělecký kovář a zámečník, pasíř (8251H01) Denní 7
stejná
4
stejně
0 2 0 2 0
2025     7 4 1 3 0 0 0
2024     7 6 5 1 0 0 0
2024 Autotronik doplňující obor Automechanik (3941L01) Denní 25 72 25 42 b. 54,52 b. 29 3 15 0
2024 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Technik IT (2652H01) Denní 23 58 21 30 4 1 2
2024 Mechanik elektrotechnik doplňující obor elektrikář pro silnoproud (2641L01) Denní 25 88 25 49 b. 56,92 b. 41 11 11 0
2024 Mechanik seřizovač doplňující obor Obráběč kovů (2345L01) Denní 25 43 14 34 b. 45,71 b. 20 0 9 0
2024 Uměleckořemeslné zpracování kovů doplňující obor umělecký kovář a zámečník, pasíř (8251L01) Denní 7 5 1 3 0 0 1
Zobrazit vše

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2026 LYCEUM
  Český jazyk 47 47 46 1 0 72,34 97,87 2,13
  Matematika 23 23 23 0 0 61,83 100,00 0,00
  Angličtina 24 24 24 0 0 89,63 100,00 0,00
  Celkem 47 47 46 1 0   97,87 2,13
2026 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 123 119 116 3 4 69,38 94,31 2,52
  Matematika 61 61 54 7 0 63,51 88,52 11,48
  Angličtina 62 58 58 0 4 87,31 93,55 0,00
  Celkem 123 119 110 9 4   89,43 7,56
2026 SOU OSTATNÍ
  Celkem   - -
2026 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 63 57 51 6 6 56,46 80,95 10,53
  Matematika 22 21 9 12 1 32,57 40,91 57,14
  Angličtina 41 36 35 1 5 81,58 85,37 2,78
  Celkem 63 57 40 17 6   63,49 29,82
2025 LYCEUM
  Český jazyk 23 22 22 0 1 23 22 22 0 1 77,64 95,65 0,00
  Matematika 14 13 13 0 1 14 13 13 0 1 74,15 92,86 0,00
  Angličtina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 92,67 100,00 0,00
  Celkem 23 22 22 0 1 23 22 22 0 1   95,65 0,00
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 135 131 120 11 4 135 134 130 4 1 64,81 96,30 2,99
  Matematika 44 43 41 2 1 44 44 44 0 0 58,86 100,00 0,00
  Angličtina 91 86 86 0 5 91 90 90 0 1 85,79 98,90 0,00
  Celkem 135 129 116 13 6 135 134 130 4 1   96,30 2,99
2025 SOU OSTATNÍ
  Český jazyk 5 5 4 1 0 5 5 5 0 0 74,80 100,00 0,00
  Celkem 5 5 4 1 0 5 5 4 1 0   80,00 20,00
2025 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 58 52 43 9 6 58 54 51 3 4 57,74 87,93 5,56
  Matematika 15 14 11 3 1 15 14 11 3 1 47,86 73,33 21,43
  Angličtina 43 38 38 0 5 43 40 39 1 3 82,20 90,70 2,50
  Celkem 58 52 42 10 6 58 54 48 6 4   82,76 11,11
2024 LYCEUM
  Český jazyk 52 52 52 0 0 52 52 52 0 0 77,50 100,00 0,00
  Matematika 21 21 20 1 0 21 21 21 0 0 80,86 100,00 0,00
  Angličtina 31 31 31 0 0 31 31 31 0 0 88,42 100,00 0,00
  Celkem 52 52 51 1 0 52 52 52 0 0   100,00 0,00
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 125 121 120 1 4 125 124 124 0 1 72,44 99,20 0,00
  Matematika 48 48 45 3 0 48 48 46 2 0 66,67 95,83 4,17
  Angličtina 77 73 73 0 4 77 76 76 0 1 88,43 98,70 0,00
  Celkem 125 121 117 4 4 125 124 122 2 1   97,60 1,61
2024 SOU OSTATNÍ
  Český jazyk 9 8 8 0 1 9 8 8 0 1 62,50 88,89 0,00
  Angličtina 9 8 7 1 1 9 8 8 0 1 74,00 88,89 0,00
  Celkem 9 8 7 1 1 9 8 8 0 1   88,89 0,00
2024 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 55 53 52 1 2 55 53 52 1 2 64,42 94,55 1,89
  Matematika 13 13 12 1 0 13 13 12 1 0 47,38 92,31 7,69
  Angličtina 42 40 39 1 2 42 40 40 0 2 77,53 95,24 0,00
  Celkem 55 53 50 3 2 55 53 51 2 2   92,73 3,77
2023 LYCEUM
  Český jazyk 23 21 21 0 2 23 23 23 0 0 73,83 100,00 0,00
  Matematika 16 15 15 0 1 16 16 16 0 0 75,00 100,00 0,00
  Angličtina 7 6 6 0 1 7 7 7 0 0 91,58 100,00 0,00
  Celkem 23 21 21 0 2 23 23 23 0 0   100,00 0,00
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 123 121 115 6 2 123 121 120 1 2 65,57 97,56 0,83
  Matematika 51 50 40 10 1 51 50 43 7 1 52,84 84,31 14,00
  Angličtina 72 71 70 1 1 72 71 71 0 1 89,92 98,61 0,00
  Celkem 123 121 107 14 2 123 121 113 8 2   91,87 6,61
2023 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 45 41 34 7 4 45 44 43 1 1 59,82 95,56 2,27
  Matematika 11 11 9 2 0 11 11 10 1 0 48,18 90,91 9,09
  Angličtina 34 30 30 0 4 34 33 33 0 1 81,69 97,06 0,00
  Celkem 45 41 33 8 4 45 44 42 2 1   93,33 4,55
2022 LYCEUM
  Český jazyk 38 36 34 2 2 38 36 36 0 2 74,11 94,74 0,00
  Matematika 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 73,38 100,00 0,00
  Angličtina 22 20 20 0 2 22 20 20 0 2 85,43 90,91 0,00
  Celkem 38 36 33 3 2 38 36 36 0 2   94,74 0,00
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 124 122 120 2 2 124 123 123 0 1 67,11 99,19 0,00
  Matematika 38 38 38 0 0 38 38 38 0 0 71,89 100,00 0,00
  Angličtina 86 84 83 1 2 86 85 85 0 1 84,22 98,84 0,00
  Celkem 124 122 119 3 2 124 123 123 0 1   99,19 0,00
2022 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 48 48 39 9 0 48 48 47 1 0 60,13 97,92 2,08
  Matematika 21 21 16 5 0 21 21 18 3 0 46,38 85,71 14,29
  Angličtina 27 27 26 1 0 27 27 27 0 0 79,73 100,00 0,00
  Celkem 48 48 35 13 0 48 48 44 4 0   91,67 8,33
2021 LYCEUM
  Český jazyk 35 35 35 0 0 35 35 35 0 0 76,97 100,00 0,00
  Matematika 20 20 18 2 0 20 20 20 0 0 57,80 100,00 0,00
  Angličtina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 88,07 100,00 0,00
  Celkem 35 35 33 2 0 35 35 35 0 0   100,00 0,00
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 111 108 106 2 3 111 108 107 1 3 69,83 96,40 0,93
  Matematika 45 45 42 3 0 45 45 45 0 0 52,71 100,00 0,00
  Angličtina 66 63 62 1 3 66 63 63 0 3 87,46 95,45 0,00
  Celkem 111 108 103 5 3 111 108 107 1 3   96,40 0,93
2021 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 43 40 37 3 3 43 40 38 2 3 58,35 88,37 5,00
  Matematika 12 11 8 3 1 12 11 10 1 1 40,18 83,33 9,09
  Angličtina 31 29 26 3 2 31 29 29 0 2 73,14 93,55 0,00
  Celkem 43 40 33 7 3 43 40 37 3 3   86,05 7,50
2020 LYCEUM
  Český jazyk 57 57 56 1 0 57 57 57 0 0 71,05 100,00 0,00
  Matematika 33 33 31 2 0 33 33 32 1 0 69,33 96,97 3,03
  Angličtina 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 91,80 100,00 0,00
  Celkem 57 57 54 3 0 57 57 56 1 0   98,25 1,75
2020 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 105 105 95 10 0 105 105 104 1 0 65,14 99,05 0,95
  Matematika 42 42 39 3 0 42 42 41 1 0 64,14 97,62 2,38
  Angličtina 63 63 63 0 0 63 63 63 0 0 87,29 100,00 0,00
  Celkem 105 104 90 14 1 105 105 102 3 0   97,14 2,86
2020 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 24 24 22 2 0 24 24 24 0 0 60,17 100,00 0,00
  Matematika 8 8 6 2 0 8 8 7 1 0 54,75 87,50 12,50
  Angličtina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 87,18 100,00 0,00
  Celkem 24 24 20 4 0 24 24 23 1 0   95,83 4,17
2019 LYCEUM
  Český jazyk 47 46 43 3 1 47 47 47 0 0 69,23 100,00 0,00
  Matematika 43 42 40 2 1 43 43 42 1 0 70,00 97,67 2,33
  Celkem 47 46 41 5 1 47 47 45 2 0   95,74 4,26
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 108 104 99 5 4 108 107 106 1 1 61,53 98,15 0,93
  Matematika 49 47 43 4 2 49 48 45 3 1 59,83 91,84 6,25
  Angličtina 59 57 57 0 2 59 59 59 0 0 91,05 100,00 0,00
  Celkem 108 104 92 12 4 108 107 102 5 1   94,44 4,67
2019 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 36 34 27 7 2 36 35 30 5 1 50,51 83,33 14,29
  Matematika 14 13 9 4 1 14 14 13 1 0 44,43 92,86 7,14
  Angličtina 22 21 20 1 1 22 21 20 1 1 75,54 90,91 4,76
  Celkem 36 34 22 12 2 36 35 27 8 1   75,00 22,86
2018 LYCEUM
  Český jazyk 22 22 21 1 0 22 22 22 0 0 75,09 100,00 0,00
  Matematika 12 12 11 1 0 12 12 12 0 0 63,33 100,00 0,00
  Angličtina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 75,16 100,00 0,00
  Celkem 22 22 20 2 0 22 22 22 0 0   100,00 0,00
2018 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 16 11 6 5 5 16 14 13 1 2 51,71 81,25 7,14
  Angličtina 13 8 8 0 5 13 11 11 0 2 71,11 84,62 0,00
  Celkem 16 11 4 7 5 16 13 10 3 3   62,50 23,08
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 98 95 93 2 3 98 96 95 1 2 66,56 96,94 1,04
  Matematika 52 51 42 9 1 52 51 49 2 1 55,25 94,23 3,92
  Angličtina 46 44 44 0 2 46 45 45 0 1 86,53 97,83 0,00
  Celkem 98 95 82 13 3 98 96 92 4 2   93,88 4,17
2018 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 29 25 25 0 4 29 28 27 1 1 58,86 93,10 3,57
  Matematika 12 11 9 2 1 12 11 11 0 1 44,73 91,67 0,00
  Angličtina 17 14 13 1 3 17 17 16 1 0 74,55 94,12 5,88
  Celkem 29 25 21 4 4 29 28 26 2 1   89,66 7,14
2017 LYCEUM
  Český jazyk 43 43 43 0 0 43 43 43 0 0 71,35 100,00 0,00
  Matematika 32 32 32 0 0 32 32 32 0 0 62,63 100,00 0,00
  Angličtina 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 83,26 100,00 0,00
  Celkem 43 43 43 0 0 43 43 43 0 0   100,00 0,00
2017 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 16 13 6 7 3 16 13 9 4 3 47,38 56,25 30,77
  Matematika 7 5 1 4 2 7 5 1 4 2 24,00 14,29 80,00
  Angličtina 9 8 6 2 1 9 8 6 2 1 57,50 66,67 25,00
  Celkem 16 13 4 9 3 16 13 6 7 3   37,50 53,85
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 115 111 106 5 4 115 111 111 0 4 62,52 96,52 0,00
  Matematika 65 65 58 7 0 65 65 63 2 0 54,52 96,92 3,08
  Angličtina 49 45 45 0 4 49 45 45 0 4 84,31 91,84 0,00
  Celkem 115 110 96 14 5 115 110 108 2 5   93,91 1,82
2017 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 21 19 15 4 2 21 21 17 4 0 51,05 80,95 19,05
  Matematika 9 8 2 6 1 9 9 6 3 0 35,33 66,67 33,33
  Angličtina 12 11 10 1 1 12 12 11 1 0 66,76 91,67 8,33
  Celkem 21 19 11 8 2 21 21 16 5 0   76,19 23,81
2016 LYCEUM
  Český jazyk 28 28 27 1 0 28 28 28 0 0 68,43 100,00 0,00
  Matematika 24 24 22 2 0 24 24 24 0 0 73,92 100,00 0,00
  Celkem 28 28 26 2 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2016 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 12 8 6 2 4 12 9 6 3 3 49,56 50,00 33,33
  Angličtina 8 5 5 0 3 8 6 5 1 2 63,87 62,50 16,67
  Celkem 12 8 5 3 4 12 9 6 3 3   50,00 33,33
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 108 105 98 7 3 108 106 105 1 2 64,45 97,22 0,94
  Matematika 64 63 48 15 1 64 63 58 5 1 58,29 90,63 7,94
  Angličtina 44 42 42 0 2 44 43 43 0 1 86,00 97,73 0,00
  Celkem 108 105 85 20 3 108 106 100 6 2   92,59 5,66
2016 SOU OSTATNÍ
  Český jazyk 10 6 6 0 4 10 8 8 0 2 61,50 80,00 0,00
  Matematika 7 5 2 3 2 7 5 3 2 2 30,80 42,86 40,00
  Celkem 10 6 3 3 4 10 8 6 2 2   60,00 25,00
2016 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 20 19 18 1 1 20 19 18 1 1 58,21 90,00 5,26
  Matematika 8 8 7 1 0 8 8 8 0 0 51,50 100,00 0,00
  Angličtina 12 11 11 0 1 12 11 11 0 1 79,33 91,67 0,00
  Celkem 20 19 17 2 1 20 19 18 1 1   90,00 5,26
2015 LYCEUM
  Český jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 70,14 100,00 0,00
  Matematika 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 70,09 100,00 0,00
  Angličtina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 90,75 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2015 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 14 8 7 1 6 14 9 9 0 5 61,33 64,29 0,00
  Matematika 5 4 4 0 1 5 4 4 0 1 43,50 80,00 0,00
  Angličtina 9 4 4 0 5 9 5 4 1 4 68,26 44,44 20,00
  Celkem 14 8 7 1 6 14 9 8 1 5   57,14 11,11
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 104 99 99 0 5 104 99 99 0 5 68,53 95,19 0,00
  Matematika 72 68 62 6 4 72 68 68 0 4 58,47 94,44 0,00
  Angličtina 31 30 30 0 1 31 30 30 0 1 85,14 96,77 0,00
  Celkem 104 99 90 9 5 104 99 98 1 5   94,23 1,01
2015 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
  Český jazyk 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 62,22 100,00 0,00
  Matematika 5 5 4 1 0 5 5 4 1 0 40,00 80,00 20,00
  Celkem 9 9 8 1 0 9 9 8 1 0   88,89 11,11
2015 SOU OSTATNÍ
  Český jazyk 9 5 5 0 4 9 5 5 0 4 58,80 55,56 0,00
  Angličtina 8 5 5 0 3 8 5 5 0 3 67,62 62,50 0,00
  Celkem 9 5 5 0 4 9 5 5 0 4   55,56 0,00
2015 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 28 23 21 2 5 28 23 22 1 5 64,09 78,57 4,35
  Matematika 18 17 13 4 1 18 17 15 2 1 43,06 83,33 11,76
  Angličtina 10 6 6 0 4 10 6 6 0 4 75,40 60,00 0,00
  Celkem 28 22 18 4 6 28 23 21 2 5   75,00 8,70
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

ucebniobory.com doporučují pro přípravuNahoru

Učebnice:

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Autotronik (3941L01) Maturitní Čeština Denní
 
Elektrotechnika (2641M01) Maturitní Čeština Denní
 
Informační technologie (1820M01) Maturitní Čeština Denní
 
Mechanik elektrotechnik (2641L01) Maturitní Čeština Denní
 
Mechanik seřizovač (2345L01) Maturitní Čeština Denní
 
Strojírenství (2341M01) Maturitní Čeština Denní
 
Technické lyceum (7842M01) Maturitní Čeština Denní
 
Uměleckořemeslné zpracování kovů (8251L01) Maturitní Čeština Denní
 
Elektrikář - silnoproud (2651H02) Výuční list Čeština Denní
 
Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) Výuční list Čeština Denní
 
Obráběč kovů (2356H01) Výuční list Čeština Denní
 
Opravář zemědělských strojů (4155H01) Výuční list Čeština Denní
 
Umělecký kovář a zámečník, pasíř (8251H01) Výuční list Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • Lycea
  • Informatika
  • Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
  • Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
  • Zemědělství a lesnictví
  • Umělecké obory
Kontakty

Manželů Curieových 734, 67401  Třebíč (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 66610702

Telefon: 568 832 111
Web: www.spst.cz
E-mail: office@spst.cz

Zobrazení detailu: 8 336, vyhledáno: 307 886

Zobrazení detailu tento měsíc: 10,
vyhledáno: 772

Doporučené články:

článek státní maturita kampomaturite.cz

Státní maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.

 

Celý článek