.jpg)
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace (SŠ elektr.a spojů,příspěvková organizace)
.jpg)
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
Resslova 5, 40001 Ústí nad Labem (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00082201
Telefon: 478 572 212
Web: www.spsul.cz
E-mail: [email protected]
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
Studijní poradce:
Konkrétní termíny pro jednotlivá kola přihlášek pro Vás aktualizujeme na stránce "Důležité termíny". Využijte nejlepší přípravu na přijímací zkoušky online AmosPrijimacky.cz. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dopravní prostředky (2345M01) | Denní | 46 -18 |
83
+5 |
23 | 20 b. | 39,61 b. | 53 | 0 | 7 | 0 |
| 2026 | Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Denní | 24 -6 |
103
-15 |
24 | 65 | 12 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Elektrikář - silnoproud délka studia jeden rok (2651H02) | Dálková | 42 | 76 | 42 | 8 | 15 | 11 | 0 | ||
| 2026 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | Denní | 24 +1 |
62
stejně |
21 | 38 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2026 | Elektrotechnika (2641M01) | Denní | 64 -6 |
185
+21 |
64 | 30 b. | 48,5 b. | 93 | 18 | 10 | 0 |
| 2026 | Informační technologie (1820M01) | Denní | 72 -4 |
159
-40 |
72 | 30 b. | 53,86 b. | 70 | 10 | 7 | 0 |
| 2026 | Logistické a finanční služby (3742M01) | Denní | 28 -2 |
107
+18 |
28 | 28 b. | 42,71 b. | 65 | 4 | 10 | 0 |
| 2026 | Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Denní | 28 | 102 | 28 | 31 b. | 44,74 b. | 54 | 14 | 6 | 0 |
| 2026 | Strojírenství (2341M01) | Denní | 64 -6 |
96
-18 |
29 | 22 b. | 46,45 b. | 64 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Technické lyceum (7842M01) | Denní | 32 | 60 | 16 | 22 b. | 51,4 b. | 42 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Elektrikář - silnoproud délka studia 1 rok (2651H02) | Dálková | 49 | 67 | 49 | 1 | 1 | 16 | 0 | ||
| 2025 | Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2641L01) | Denní | 30 |
90
|
30 | 23 b. | 35,53 b. | 48 | 7 | 5 | 0 |
| 2024 | Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Dálková | 49 | 55 | 47 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 165 | 157 | 147 | 10 | 8 | 63,35 | 89,09 | 6,37 | ||||||||
| Matematika | 39 | 37 | 35 | 2 | 2 | 58,59 | 89,74 | 5,41 | ||||||||
| Angličtina | 126 | 120 | 118 | 2 | 6 | 87,33 | 93,65 | 1,67 | ||||||||
| Celkem | 165 | 157 | 144 | 13 | 8 | 87,27 | 8,28 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 56,25 | 92,00 | 4,17 | ||||||||
| Angličtina | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 80,74 | 95,83 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 92,00 | 4,17 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 24 | 21 | 3 | 5 | 61,25 | 72,41 | 12,50 | ||||||||
| Angličtina | 28 | 23 | 22 | 1 | 5 | 84,04 | 78,57 | 4,35 | ||||||||
| Celkem | 29 | 24 | 20 | 4 | 5 | 68,97 | 16,67 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 152 | 148 | 138 | 10 | 4 | 152 | 151 | 151 | 0 | 1 | 65,63 | 99,34 | 0,00 | |||
| Matematika | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 57,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 133 | 129 | 127 | 2 | 4 | 133 | 132 | 131 | 1 | 1 | 86,45 | 98,50 | 0,76 | |||
| Celkem | 152 | 148 | 136 | 12 | 4 | 152 | 151 | 150 | 1 | 1 | 98,68 | 0,66 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 61,05 | 95,24 | 4,76 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 85,35 | 95,24 | 4,76 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90,48 | 9,52 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 18 | 15 | 3 | 5 | 23 | 19 | 17 | 2 | 4 | 56,53 | 73,91 | 10,53 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 43,60 | 57,14 | 20,00 | |||
| Angličtina | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 78,71 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 18 | 15 | 3 | 5 | 23 | 19 | 17 | 2 | 4 | 73,91 | 10,53 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 158 | 149 | 145 | 4 | 9 | 158 | 155 | 155 | 0 | 3 | 70,06 | 98,10 | 0,00 | |||
| Matematika | 34 | 34 | 31 | 3 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 65,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 123 | 114 | 114 | 0 | 9 | 123 | 120 | 120 | 0 | 3 | 86,12 | 97,56 | 0,00 | |||
| Celkem | 158 | 149 | 142 | 7 | 9 | 158 | 155 | 155 | 0 | 3 | 98,10 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 63,14 | 86,67 | 7,14 | |||
| Angličtina | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 80,93 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 86,67 | 7,14 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 17 | 17 | 0 | 7 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 63,22 | 95,83 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 15 | 15 | 0 | 6 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 79,40 | 95,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 17 | 17 | 0 | 7 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 91,67 | 4,35 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 156 | 142 | 135 | 7 | 14 | 156 | 148 | 148 | 0 | 8 | 62,96 | 94,87 | 0,00 | |||
| Matematika | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 61,16 | 94,74 | 5,26 | |||
| Angličtina | 134 | 122 | 122 | 0 | 12 | 134 | 126 | 126 | 0 | 8 | 88,22 | 94,03 | 0,00 | |||
| Celkem | 156 | 142 | 134 | 8 | 14 | 156 | 148 | 146 | 2 | 8 | 93,59 | 1,35 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 21 | 18 | 3 | 3 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 60,25 | 95,83 | 4,17 | |||
| Angličtina | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 86,28 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 21 | 18 | 3 | 3 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 4,17 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 16 | 12 | 4 | 6 | 22 | 20 | 18 | 2 | 2 | 53,70 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 20 | 15 | 15 | 0 | 5 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 83,16 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 16 | 10 | 6 | 6 | 22 | 20 | 17 | 3 | 2 | 77,27 | 15,00 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 145 | 127 | 115 | 12 | 18 | 145 | 134 | 131 | 3 | 11 | 62,10 | 90,34 | 2,24 | |||
| Matematika | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 66,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 116 | 100 | 97 | 3 | 16 | 116 | 106 | 106 | 0 | 10 | 85,27 | 91,38 | 0,00 | |||
| Celkem | 145 | 127 | 115 | 12 | 18 | 145 | 134 | 131 | 3 | 11 | 90,34 | 2,24 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 63,86 | 86,67 | 7,14 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 81,79 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 86,67 | 7,14 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 12 | 11 | 1 | 9 | 21 | 14 | 12 | 2 | 7 | 50,86 | 57,14 | 14,29 | |||
| Angličtina | 17 | 9 | 9 | 0 | 8 | 17 | 11 | 11 | 0 | 6 | 75,12 | 64,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 12 | 11 | 1 | 9 | 21 | 14 | 12 | 2 | 7 | 57,14 | 14,29 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 169 | 165 | 159 | 6 | 4 | 169 | 165 | 164 | 1 | 4 | 69,18 | 97,04 | 0,61 | |||
| Matematika | 39 | 37 | 35 | 2 | 2 | 39 | 37 | 35 | 2 | 2 | 49,95 | 89,74 | 5,41 | |||
| Angličtina | 126 | 125 | 124 | 1 | 1 | 126 | 125 | 124 | 1 | 1 | 89,04 | 98,41 | 0,80 | |||
| Celkem | 169 | 165 | 156 | 9 | 4 | 169 | 165 | 162 | 3 | 4 | 95,86 | 1,82 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 20 | 3 | 1 | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 60,70 | 87,50 | 8,70 | |||
| Angličtina | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 82,49 | 95,65 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 20 | 3 | 1 | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 87,50 | 8,70 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 24 | 22 | 2 | 2 | 26 | 24 | 23 | 1 | 2 | 57,50 | 88,46 | 4,17 | |||
| Angličtina | 23 | 21 | 18 | 3 | 2 | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 73,74 | 91,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 24 | 18 | 6 | 2 | 26 | 24 | 23 | 1 | 2 | 88,46 | 4,17 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 141 | 140 | 122 | 18 | 1 | 141 | 140 | 138 | 2 | 1 | 61,86 | 97,87 | 1,43 | |||
| Matematika | 45 | 45 | 33 | 12 | 0 | 45 | 45 | 41 | 4 | 0 | 53,02 | 91,11 | 8,89 | |||
| Angličtina | 94 | 93 | 93 | 0 | 1 | 94 | 93 | 93 | 0 | 1 | 88,23 | 98,94 | 0,00 | |||
| Celkem | 141 | 140 | 114 | 26 | 1 | 141 | 140 | 135 | 5 | 1 | 95,74 | 3,57 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 16 | 6 | 0 | 22 | 22 | 19 | 3 | 0 | 55,45 | 86,36 | 13,64 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 81,28 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 13 | 9 | 0 | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 16 | 6 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 54,09 | 95,45 | 4,55 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 86,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 15 | 7 | 0 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 143 | 132 | 116 | 16 | 11 | 143 | 138 | 129 | 9 | 5 | 57,93 | 90,21 | 6,52 | |||
| Matematika | 54 | 50 | 41 | 9 | 4 | 54 | 52 | 46 | 6 | 2 | 53,08 | 85,19 | 11,54 | |||
| Angličtina | 85 | 78 | 77 | 1 | 7 | 85 | 82 | 82 | 0 | 3 | 89,56 | 96,47 | 0,00 | |||
| Celkem | 143 | 132 | 97 | 35 | 11 | 143 | 138 | 119 | 19 | 5 | 83,22 | 13,77 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 13 | 11 | 2 | 8 | 21 | 18 | 14 | 4 | 3 | 45,44 | 66,67 | 22,22 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27,60 | 40,00 | 60,00 | |||
| Angličtina | 15 | 7 | 7 | 0 | 8 | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 80,36 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 13 | 9 | 4 | 8 | 21 | 18 | 12 | 6 | 3 | 57,14 | 33,33 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 128 | 106 | 97 | 9 | 22 | 128 | 121 | 119 | 2 | 7 | 58,20 | 92,97 | 1,65 | |||
| Matematika | 43 | 38 | 26 | 12 | 5 | 43 | 41 | 34 | 7 | 2 | 47,76 | 79,07 | 17,07 | |||
| Angličtina | 81 | 64 | 61 | 3 | 17 | 81 | 76 | 74 | 2 | 5 | 77,35 | 91,36 | 2,63 | |||
| Celkem | 128 | 106 | 81 | 25 | 22 | 128 | 121 | 107 | 14 | 7 | 83,59 | 11,57 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 51,75 | 93,75 | 6,25 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 78,60 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 7 | 5 | 2 | 6 | 13 | 10 | 9 | 1 | 3 | 55,00 | 69,23 | 10,00 | |||
| Angličtina | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 81,27 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 7 | 5 | 2 | 6 | 13 | 10 | 9 | 1 | 3 | 69,23 | 10,00 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 106 | 94 | 87 | 7 | 12 | 106 | 96 | 92 | 4 | 10 | 57,29 | 86,79 | 4,17 | |||
| Matematika | 56 | 51 | 40 | 11 | 5 | 56 | 51 | 46 | 5 | 5 | 58,00 | 82,14 | 9,80 | |||
| Angličtina | 50 | 43 | 43 | 0 | 7 | 50 | 45 | 45 | 0 | 5 | 84,31 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 106 | 94 | 76 | 18 | 12 | 106 | 96 | 89 | 7 | 10 | 83,96 | 7,29 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 10 | 4 | 6 | 7 | 17 | 15 | 11 | 4 | 2 | 48,40 | 64,71 | 26,67 | |||
| Angličtina | 15 | 9 | 9 | 0 | 6 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 76,10 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 10 | 4 | 6 | 7 | 17 | 15 | 10 | 5 | 2 | 58,82 | 33,33 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 16 | 15 | 1 | 7 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 52,52 | 95,65 | 4,35 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 33,71 | 57,14 | 42,86 | |||
| Angličtina | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 76,07 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 23 | 16 | 7 | 9 | 7 | 23 | 23 | 17 | 6 | 0 | 73,91 | 26,09 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 118 | 104 | 98 | 6 | 14 | 118 | 108 | 106 | 2 | 10 | 62,78 | 89,83 | 1,85 | |||
| Matematika | 69 | 63 | 52 | 11 | 6 | 69 | 65 | 64 | 1 | 4 | 52,34 | 92,75 | 1,54 | |||
| Angličtina | 48 | 40 | 40 | 0 | 8 | 48 | 42 | 42 | 0 | 6 | 88,48 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 118 | 104 | 89 | 15 | 14 | 118 | 108 | 106 | 2 | 10 | 89,83 | 1,85 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 8 | 6 | 2 | 6 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 55,69 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 86,85 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 8 | 6 | 2 | 6 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 92,86 | 0,00 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 16 | 12 | 4 | 14 | 30 | 21 | 17 | 4 | 9 | 51,10 | 56,67 | 19,05 | |||
| Matematika | 16 | 9 | 5 | 4 | 7 | 16 | 11 | 6 | 5 | 5 | 36,73 | 37,50 | 45,45 | |||
| Angličtina | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 10 | 9 | 1 | 4 | 72,52 | 64,29 | 10,00 | |||
| Celkem | 30 | 16 | 11 | 5 | 14 | 30 | 21 | 13 | 8 | 9 | 43,33 | 38,10 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 114 | 108 | 103 | 5 | 6 | 114 | 112 | 111 | 1 | 2 | 62,30 | 97,37 | 0,89 | |||
| Matematika | 67 | 64 | 58 | 6 | 3 | 67 | 66 | 65 | 1 | 1 | 52,18 | 97,01 | 1,52 | |||
| Angličtina | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 44 | 43 | 43 | 0 | 1 | 88,60 | 97,73 | 0,00 | |||
| Celkem | 114 | 107 | 91 | 16 | 7 | 114 | 112 | 110 | 2 | 2 | 96,49 | 1,79 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 52,33 | 66,67 | 16,67 | |||
| Angličtina | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 66,67 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 60,00 | 25,00 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 22 | 20 | 2 | 16 | 38 | 32 | 30 | 2 | 6 | 57,44 | 78,95 | 6,25 | |||
| Matematika | 14 | 11 | 6 | 5 | 3 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 44,00 | 71,43 | 16,67 | |||
| Angličtina | 21 | 9 | 9 | 0 | 12 | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 78,05 | 80,95 | 5,56 | |||
| Celkem | 38 | 22 | 15 | 7 | 16 | 38 | 32 | 25 | 7 | 6 | 65,79 | 21,88 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Dopravní prostředky (2345M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrotechnika (2641M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Logistické a finanční služby (3742M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
- Informatika
- Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
- Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
- Doprava a spoje
Resslova 5, 40001 Ústí nad Labem (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00082201
Telefon: 478 572 212
Web: www.spsul.cz
E-mail: [email protected]
Zobrazení detailu: 5 335, vyhledáno: 172 485
Zobrazení detailu tento měsíc: 11,
vyhledáno: 377












Jsme tam, kde jste vy