přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Husova 1302/11, 74221 Kopřivnice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00601624
Telefon: 556 833 300, 777 455 723
Web: www.voskop.cz
E-mail: sekret@voskop.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Jiří Pištecký
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Autoelektrikář (2657H01) | denní | 12 | 53 - 13/19/21 | 12 - 9/2/1 | ||
| 2025 | Karosář (2355H02) | denní | 24 | 30 - 8/11/11 | 11 - 7/4/0 | ||
| 2025 | Logistické a finanční služby (3742M01) | denní | 30 | 86 - 26/23/37 | 30 - 21/6/3 | 46% (23b.) | 75% (37.5b.) |
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | denní | 30 | 101 - 38/29/34 | 30 - 22/4/4 | ||
| 2025 | Mechanik seřizovač Programátor CNC (2345L01) | denní | 24 | 50 - 24/15/10/1/0 | 24 - 19/4/1 | 48% (24b.) | 74% (37b.) |
| 2025 | Obráběč kovů (2356H01) | denní | 24 | 18 - 3/9/6 | 6 - 2/3/1 | ||
| 2025 | Provozní technika (2343L51) | denní | 24 | 14 - 7/4/3 | 8 - 7/1/0 | 36% (18b.) | 61% (30.5b.) |
| 2025 | Strojírenství (2341M01) | denní | 30 | 56 - 13/19/23/1/0 | 14 - 11/2/1 | 48% (24b.) | 89% (44.5b.) |
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | denní | 12 | 23 - 5/8/9/0/1 | 7 - 5/1/1 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 60,44 | 63,64 | 22,22 | ||||||||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 72,00 | 88,89 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 63,64 | 22,22 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 58,70 | 80,00 | 20,00 | ||||||||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 80,89 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 80,00 | 20,00 | |||||||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 50,00 | 55,56 | 44,44 | ||||||||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 73,67 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55,56 | 44,44 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 59,80 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 83,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 84,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 58,67 | 62,50 | 16,67 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 75,79 | 57,14 | 20,00 | |||
| Celkem | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 50,00 | 33,33 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 82,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 88,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 64,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 46,33 | 33,33 | 33,33 | |||
| Angličtina | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 74,04 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 33,33 | 33,33 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 72,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 77,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 7 | 10 | 1 | 18 | 17 | 11 | 6 | 1 | 46,35 | 61,11 | 35,29 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 64,08 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 7 | 10 | 1 | 18 | 17 | 10 | 7 | 1 | 55,56 | 41,18 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 55,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 70,66 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 64,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 73,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 24 | 19 | 5 | 1 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 52,25 | 96,00 | 4,00 | |||
| Angličtina | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 75,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 24 | 18 | 6 | 1 | 25 | 25 | 22 | 3 | 0 | 88,00 | 12,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 38 | 34 | 4 | 3 | 41 | 39 | 37 | 2 | 2 | 66,82 | 90,24 | 5,13 | |||
| Matematika | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 59,71 | 86,67 | 7,14 | |||
| Angličtina | 26 | 24 | 24 | 0 | 2 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 81,44 | 96,15 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 38 | 30 | 8 | 3 | 41 | 39 | 35 | 4 | 2 | 85,37 | 10,26 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 19 | 9 | 0 | 28 | 28 | 25 | 3 | 0 | 53,07 | 89,29 | 10,71 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 32,57 | 57,14 | 42,86 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 78,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 18 | 10 | 0 | 28 | 28 | 24 | 4 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 67,00 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 79,70 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 63,30 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 93,01 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 95,00 | 5,00 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 16 | 6 | 0 | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 52,18 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 70,53 | 94,44 | 5,56 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 12 | 10 | 0 | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 | 77,27 | 22,73 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 48,67 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 25 | 4 | 0 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 62,14 | 96,55 | 3,45 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 48,83 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 72,76 | 88,24 | 11,76 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 20 | 9 | 0 | 29 | 29 | 24 | 5 | 0 | 82,76 | 17,24 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 55,14 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 78,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 92,86 | 7,14 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48,86 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 77,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 60,36 | 93,10 | 3,57 | |||
| Matematika | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 55,57 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 82,64 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 26 | 2 | 1 | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 93,10 | 3,57 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 34 | 27 | 7 | 1 | 35 | 34 | 30 | 4 | 1 | 49,94 | 85,71 | 11,76 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 47,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 76,02 | 95,83 | 0,00 | |||
| Celkem | 35 | 34 | 24 | 10 | 1 | 35 | 34 | 30 | 4 | 1 | 85,71 | 11,76 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 68,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 56,33 | 91,67 | 8,33 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 20 | 17 | 3 | 4 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 61,57 | 95,83 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 47,45 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 69,92 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 24 | 20 | 17 | 3 | 4 | 24 | 23 | 20 | 3 | 1 | 83,33 | 13,04 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 37 | 31 | 6 | 4 | 41 | 41 | 39 | 2 | 0 | 58,29 | 95,12 | 4,88 | |||
| Matematika | 21 | 19 | 12 | 7 | 2 | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 39,52 | 71,43 | 28,57 | |||
| Angličtina | 20 | 18 | 17 | 1 | 2 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 77,43 | 95,00 | 5,00 | |||
| Celkem | 41 | 37 | 23 | 14 | 4 | 41 | 41 | 30 | 11 | 0 | 73,17 | 26,83 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 69,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 56,36 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 59,33 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 83,33 | 9,09 | ||||
| 2015 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 57,33 | 76,92 | 16,67 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 64,03 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 69,23 | 25,00 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 65,50 | 44,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 44,44 | 0,00 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 57,67 | 92,31 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 62,23 | 81,82 | 10,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 84,62 | 8,33 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 28 | 24 | 4 | 4 | 32 | 30 | 28 | 2 | 2 | 53,93 | 87,50 | 6,67 | |||
| Matematika | 19 | 17 | 10 | 7 | 2 | 19 | 18 | 13 | 5 | 1 | 39,56 | 68,42 | 27,78 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 76,46 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 28 | 15 | 13 | 4 | 32 | 30 | 23 | 7 | 2 | 71,88 | 23,33 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Logistické a finanční služby (3742M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik seřizovač (2345L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Provozní technika (2343L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Autoelektrikář (2657H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Autolakýrník (2361H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Karosář (2355H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Husova 1302/11, 74221 Kopřivnice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00601624
Telefon: 556 833 300, 777 455 723
Web: www.voskop.cz
E-mail: sekret@voskop.cz
Zobrazení detailu: 11 439, vyhledáno: 282 031
Zobrazení detailu letos: 6, vyhledáno: 1 303
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
I v roce 2025 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury.
Jsme tam, kde jste vy