
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Jesenická 1, 10600 Praha 10 (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00639133
Telefon: 222 351 041
Web: http://www.ssesp10.cz
E-mail: info@ssesp10.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ekonomika a podnikání Finanční specialista (6341M01) | denní | 25 | 68 - 20/23/23/2/0 | 25 - 10/10/5 | 76% (38b.) | 99% (49.5b.) |
2025 | Elektrikář (2651H01) | denní | 25 | 176 - 44/45/85/2/0 | 25 - 15/5/5 | ||
2025 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje Chladicí a klimatizační zařízení - délka studia 1 rok (2652H01) | denní | 24 | 51 - 42/6/3 | 24 - 24/0/0 | ||
2025 | Letecký mechanik (2345L02) | denní | 15 | 78 - 6/38/32/1/1 | 15 - 5/7/3 | 88% (44b.) | 98% (49b.) |
2025 | Mechanik elektrotechnik Elektrotechnik (2641L01) | denní | 25 | 91 - 29/35/27 | 25 - 18/6/1 | 72% (36b.) | 99% (49.5b.) |
2025 | Mechanik seřizovač Operátor CNC strojů (2345L01) | denní | 15 | 41 - 9/16/15/1/0 | 11 - 5/4/2 | 52% (26b.) | 86% (43b.) |
2025 | Obráběč kovů Univerzální obráběč (2356H01) | denní | 10 | 10 - 0/1/8/0/1 | 2 - 0/0/2 | ||
2025 | Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | denní | 25 | 79 - 25/34/19/0/1 | 25 - 15/10/0 | 80% (40b.) | 104% (52b.) |
2025 | Spojový mechanik Sdělovací a zabezpečovací systémy (2659H01) | denní | 25 | 82 - 15/28/38/0/1 | 25 - 9/7/9 | ||
2025 | Strojírenství Průmyslová robotika (2341M01) | denní | 25 | 50 - 9/23/18 | 12 - 5/4/3 | 54% (27b.) | 91% (45.5b.) |
2025 | Strojní mechanik Mechanik letadel (2351H01) | denní | 10 | 32 - 7/10/13/2/0 | 10 - 5/2/3 | ||
2025 | Strojní mechanik Zámečník (2351H01) | denní | 10 | 43 - 14/10/17/1/1 | 10 - 5/3/2 | ||
2025 | Telekomunikace Telekomunikační a datové sítě (2645M01) | denní | 25 | 49 - 15/16/18 | 22 - 10/9/3 | 54% (27b.) | 89% (44.5b.) |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Letecký mechanik (2345L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Mechanik seřizovač (2345L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Telekomunikace (2645M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Nástrojař (2352H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Spojový mechanik (2659H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Jesenická 1, 10600 Praha 10 (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00639133
Telefon: 222 351 041
Web: http://www.ssesp10.cz
E-mail: info@ssesp10.cz
Zobrazení detailu: 9 488, vyhledáno: 298 722
Zobrazení detailu letos: 9, vyhledáno: 972
Jsme tam, kde jste vy