přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.png)
Školní 416, 73991 Jablunkov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00100340
Telefon: 558 357 811, 734 186 336
Web: www.strednijablunkov.cz
E-mail: sekretariat@sosjablunkov.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Roman Szotkowski
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dopravní prostředky Doprava a logistika (2345M01) | denní | 30 | 65 - 24/14/27 | 27 - 24/2/1 | 42% (21b.) | 61% (30.5b.) |
| 2025 | Informační technologie IT v průmyslu (1820M01) | denní | 30 | 57 - 17/17/23 | 21 - 17/2/2 | 36% (18b.) | 69% (34.5b.) |
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik alternativních pohonů (2368H01) | denní | 23 | 97 - 40/27/30 | 23 - 20/2/1 | ||
| 2025 | Opravář zemědělských strojů Opravář, řidič, montér, svářeč (4155H01) | denní | 23 | 68 - 20/41/7 | 23 - 19/4/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 24 | 20 | 4 | 1 | 52,67 | 80,00 | 16,67 | ||||||||
| Angličtina | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 75,05 | 95,24 | 4,76 | ||||||||
| Celkem | 25 | 24 | 18 | 6 | 1 | 72,00 | 25,00 | |||||||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 15 | 14 | 1 | 4 | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 61,18 | 89,47 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 73,94 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 15 | 11 | 4 | 4 | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 89,47 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 49,00 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 85,06 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 77,78 | 12,50 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 52,00 | 72,73 | 11,11 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 64,68 | 81,82 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 72,73 | 11,11 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 5 | 7 | 1 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 44,46 | 61,54 | 38,46 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15,60 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 64,87 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 2 | 10 | 1 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 46,15 | 53,85 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 11 | 10 | 1 | 6 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 56,00 | 82,35 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 71,14 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 11 | 8 | 3 | 6 | 17 | 13 | 11 | 2 | 4 | 64,71 | 15,38 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 61,50 | 66,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 64,48 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 66,67 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 13 | 8 | 5 | 8 | 21 | 16 | 12 | 4 | 5 | 53,50 | 57,14 | 25,00 | |||
| Angličtina | 17 | 12 | 9 | 3 | 5 | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 69,13 | 82,35 | 6,67 | |||
| Celkem | 21 | 13 | 7 | 6 | 8 | 21 | 16 | 12 | 4 | 5 | 57,14 | 25,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 42,22 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45,27 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 48,00 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 57,14 | 20,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 25 | 21 | 4 | 2 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 63,31 | 96,30 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 62,22 | 81,82 | 10,00 | |||
| Ruština | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 65,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 25 | 18 | 7 | 2 | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 88,89 | 7,69 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 13 | 11 | 2 | 4 | 17 | 13 | 11 | 2 | 4 | 50,92 | 64,71 | 15,38 | |||
| Matematika | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 32,25 | 44,44 | 50,00 | |||
| Angličtina | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 53,90 | 50,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 17 | 13 | 6 | 7 | 4 | 17 | 13 | 6 | 7 | 4 | 35,29 | 53,85 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 30 | 24 | 6 | 5 | 35 | 31 | 28 | 3 | 4 | 53,94 | 80,00 | 9,68 | |||
| Matematika | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21,43 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 55,09 | 83,33 | 0,00 | |||
| Ruština | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 75,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 35 | 30 | 15 | 15 | 5 | 35 | 31 | 21 | 10 | 4 | 60,00 | 32,26 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 52,20 | 75,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 57,41 | 62,50 | 16,67 | |||
| Celkem | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 66,67 | 20,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Dopravní prostředky (2345M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Školní 416, 73991 Jablunkov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00100340
Telefon: 558 357 811, 734 186 336
Web: www.strednijablunkov.cz
E-mail: sekretariat@sosjablunkov.cz
Zobrazení detailu: 8 721, vyhledáno: 256 871
Zobrazení detailu letos: 14, vyhledáno: 1 418
Jsme tam, kde jste vy