přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Horská 167, 46014 Liberec 17 (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25016181
Telefon: 482 360 661, 773 838 473
Web: http://www.skolakaterinky.cz/
E-mail: info@skolakaterinky.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Roman Bečka
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aranžér Propagace a reklama (6652H01) | denní | 32 | 91 - 34/22/26/5/4 | 32 - 19/7/5/1/0 | ||
| 2025 | Bezpečnostně právní činnost (6842M01) | denní | 52 | 164 - 101/32/29/2/0 | 52 - 48/2/2 | 68% (34b.) | 104% (52b.) |
| 2025 | Čalouník (3359H01) | denní | 6 | 21 - 8/6/6/1/0 | 6 - 5/1/0 | ||
| 2025 | Truhlář (3356H01) | denní | 48 | 93 - 33/30/25/4/1 | 41 - 33/4/4 | ||
| 2025 | Truhlář (3356H01) | ostatní | 24 | 23 - 23/0/0 | 23 - 23/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 63,94 | 93,75 | 6,25 | ||||||||
| Angličtina | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 82,66 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 93,75 | 6,25 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 62,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 81,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 54,62 | 84,62 | 15,38 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 73,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76,92 | 23,08 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 53 | 52 | 51 | 1 | 1 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 69,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 52 | 51 | 51 | 0 | 1 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 81,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 53 | 52 | 51 | 1 | 1 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 67,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 79,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 45,57 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 51,26 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 | 35,71 | 64,29 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 48,00 | 50,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 73,69 | 55,56 | 16,67 | |||
| Celkem | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 50,00 | 25,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 61,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 71,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 32 | 29 | 3 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 75,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 88,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 48,62 | 76,92 | 23,08 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 59,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76,92 | 23,08 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 53,20 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 71,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 79,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 22 | 4 | 0 | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 69,86 | 96,55 | 3,45 | |||
| Angličtina | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 82,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 25 | 4 | 0 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 96,55 | 3,45 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 25 | 20 | 5 | 1 | 26 | 25 | 23 | 2 | 1 | 55,60 | 88,46 | 8,00 | |||
| Angličtina | 24 | 23 | 13 | 10 | 1 | 24 | 23 | 13 | 10 | 1 | 48,65 | 54,17 | 43,48 | |||
| Celkem | 26 | 25 | 10 | 15 | 1 | 26 | 25 | 13 | 12 | 1 | 50,00 | 48,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 63,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 62,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 79,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 34 | 28 | 6 | 0 | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 97,06 | 2,94 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 65,50 | 96,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 71,53 | 95,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 24 | 21 | 3 | 1 | 25 | 24 | 22 | 2 | 1 | 88,00 | 8,33 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 57,37 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 48,92 | 64,29 | 30,77 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21,60 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 61,90 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 5 | 7 | 2 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 64,29 | 30,77 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 25 | 24 | 1 | 2 | 27 | 25 | 25 | 0 | 2 | 69,28 | 92,59 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 40,80 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angličtina | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 78,89 | 94,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 25 | 20 | 5 | 2 | 27 | 25 | 23 | 2 | 2 | 85,19 | 8,00 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 18 | 18 | 0 | 8 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 70,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 14 | 14 | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 73,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 18 | 15 | 3 | 8 | 26 | 26 | 22 | 4 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 24 000 Kč obor Bezpečnostně právní činnost https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600010601
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Bezpečnostně právní činnost (6842M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Nábytkářská a dřevařská výroba (3342L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Propagace (6642L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Aranžér (6652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Čalouník (3359H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Večerní |
Zaměření:
Horská 167, 46014 Liberec 17 (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25016181
Telefon: 482 360 661, 773 838 473
Web: http://www.skolakaterinky.cz/
E-mail: info@skolakaterinky.cz
Zobrazení detailu: 13 188, vyhledáno: 351 988
Zobrazení detailu tento měsíc: 10,
vyhledáno: 571
Jsme tam, kde jste vy