přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
U Letiště 370, 25070 Odolena Voda (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 61389480
Telefon: 283 970 477
Web: www.sslvt.cz
E-mail: skola@sslvt.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Miroslav Maršoun
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Informační technologie Správce operačních systémů (1820M01) | Denní | 15 -15 |
54
-11 |
15 | 33 b. | 47,93 b. | 28 | 11 | 0 | 0 |
| 2026 | Letecký mechanik (2345L02) | Denní | 60 stejná |
168
+18 |
60 | 46 b. | 61,62 b. | 56 | 52 | 0 | 0 |
| 2026 | Strojírenství Letecká technika (2341M01) | Denní | 15 | 39 | 15 | 29 b. | 49,27 b. | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Strojní mechanik Mechanik opravář letadel (2351H01) | Denní | 29 -1 |
74
-5 |
28 | 41 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Strojírenství Letecká technika (2341M01) | Denní | 10 | 39 | 10 | 25 b. | 43,78 b. | 26 | 3 | 0 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 56,87 | 84,00 | 8,70 | ||||||||
| Angličtina | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 80,10 | 95,45 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 84,00 | 8,70 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 46 | 42 | 40 | 2 | 4 | 60,10 | 86,96 | 4,76 | ||||||||
| Matematika | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 32,80 | 14,29 | 80,00 | ||||||||
| Angličtina | 39 | 37 | 37 | 0 | 2 | 83,32 | 94,87 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 46 | 42 | 37 | 5 | 4 | 80,43 | 11,90 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 38 | 30 | 8 | 0 | 38 | 38 | 37 | 1 | 0 | 57,89 | 97,37 | 2,63 | |||
| Angličtina | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 79,91 | 97,06 | 2,94 | |||
| Celkem | 38 | 38 | 30 | 8 | 0 | 38 | 38 | 36 | 2 | 0 | 94,74 | 5,26 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 55 | 55 | 43 | 12 | 0 | 55 | 55 | 51 | 4 | 0 | 59,31 | 92,73 | 7,27 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 50 | 50 | 46 | 4 | 0 | 50 | 50 | 48 | 2 | 0 | 78,98 | 96,00 | 4,00 | |||
| Celkem | 55 | 55 | 41 | 14 | 0 | 55 | 55 | 48 | 7 | 0 | 87,27 | 12,73 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 14 | 13 | 1 | 5 | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 67,29 | 84,21 | 5,88 | |||
| Angličtina | 17 | 12 | 12 | 0 | 5 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 80,60 | 88,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 14 | 12 | 2 | 5 | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 78,95 | 11,76 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 30 | 30 | 0 | 4 | 34 | 32 | 32 | 0 | 2 | 61,31 | 94,12 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 23 | 23 | 0 | 4 | 27 | 25 | 25 | 0 | 2 | 79,68 | 92,59 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 30 | 29 | 1 | 4 | 34 | 32 | 32 | 0 | 2 | 94,12 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 21 | 16 | 5 | 5 | 26 | 21 | 19 | 2 | 5 | 57,14 | 73,08 | 9,52 | |||
| Angličtina | 25 | 20 | 20 | 0 | 5 | 25 | 20 | 20 | 0 | 5 | 85,22 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 21 | 16 | 5 | 5 | 26 | 21 | 19 | 2 | 5 | 73,08 | 9,52 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 51 | 41 | 40 | 1 | 10 | 51 | 48 | 45 | 3 | 3 | 62,79 | 88,24 | 6,25 | |||
| Matematika | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 34,86 | 37,50 | 57,14 | |||
| Angličtina | 43 | 35 | 35 | 0 | 8 | 43 | 41 | 41 | 0 | 2 | 87,99 | 95,35 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 41 | 37 | 4 | 10 | 51 | 48 | 41 | 7 | 3 | 80,39 | 14,58 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 57,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 69,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 34 | 34 | 0 | 2 | 36 | 36 | 35 | 1 | 0 | 59,78 | 97,22 | 2,78 | |||
| Angličtina | 33 | 31 | 29 | 2 | 2 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 77,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 36 | 34 | 29 | 5 | 2 | 36 | 36 | 35 | 1 | 0 | 97,22 | 2,78 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 84,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 55 | 54 | 50 | 4 | 1 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 63,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 50 | 49 | 49 | 0 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 81,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 55 | 54 | 48 | 6 | 1 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 61,06 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 86,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 88,24 | 11,76 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 20 | 8 | 0 | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 57,64 | 96,43 | 3,57 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 42,00 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 82,05 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 12 | 16 | 0 | 28 | 28 | 25 | 3 | 0 | 89,29 | 10,71 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 55,60 | 71,43 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 71,06 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 71,43 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 49 | 41 | 40 | 1 | 8 | 49 | 45 | 40 | 5 | 4 | 56,13 | 81,63 | 11,11 | |||
| Matematika | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 50,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 36 | 31 | 31 | 0 | 5 | 37 | 35 | 34 | 1 | 2 | 85,24 | 91,89 | 2,86 | |||
| Celkem | 49 | 41 | 31 | 10 | 8 | 49 | 45 | 39 | 6 | 4 | 79,59 | 13,33 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 59,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 85,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 26 | 19 | 7 | 5 | 31 | 29 | 27 | 2 | 2 | 60,69 | 87,10 | 6,90 | |||
| Angličtina | 27 | 22 | 21 | 1 | 5 | 27 | 25 | 25 | 0 | 2 | 76,97 | 92,59 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 26 | 14 | 12 | 5 | 31 | 29 | 24 | 5 | 2 | 77,42 | 17,24 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 54,00 | 71,43 | 16,67 | |||
| Angličtina | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 71,43 | 16,67 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 22 | 15 | 7 | 6 | 28 | 26 | 23 | 3 | 2 | 57,31 | 82,14 | 11,54 | |||
| Angličtina | 24 | 19 | 19 | 0 | 5 | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 74,36 | 87,50 | 4,55 | |||
| Celkem | 28 | 22 | 14 | 8 | 6 | 28 | 26 | 20 | 6 | 2 | 71,43 | 23,08 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 56,93 | 93,75 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 76,65 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 13 | 11 | 2 | 3 | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 81,25 | 13,33 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 30 | 26 | 4 | 5 | 35 | 32 | 32 | 0 | 3 | 56,69 | 91,43 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 41,43 | 57,14 | 42,86 | |||
| Angličtina | 28 | 24 | 23 | 1 | 4 | 28 | 25 | 24 | 1 | 3 | 71,20 | 85,71 | 4,00 | |||
| Celkem | 35 | 30 | 13 | 17 | 5 | 35 | 32 | 25 | 7 | 3 | 71,43 | 21,88 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 12 | 12 | 0 | 5 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 72,63 | 94,12 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 34,75 | 55,56 | 37,50 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 82,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 12 | 9 | 3 | 5 | 17 | 16 | 12 | 4 | 1 | 70,59 | 25,00 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 39 | 30 | 28 | 2 | 9 | 39 | 36 | 34 | 2 | 3 | 62,50 | 87,18 | 5,56 | |||
| Matematika | 23 | 16 | 8 | 8 | 7 | 22 | 21 | 12 | 9 | 1 | 33,33 | 54,55 | 42,86 | |||
| Angličtina | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 75,35 | 88,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 39 | 30 | 17 | 13 | 9 | 39 | 36 | 26 | 10 | 3 | 66,67 | 27,78 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Letecký mechanik (2345L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
U Letiště 370, 25070 Odolena Voda (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 61389480
Telefon: 283 970 477
Web: www.sslvt.cz
E-mail: skola@sslvt.cz
Zobrazení detailu: 9 084, vyhledáno: 244 194
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Jsme tam, kde jste vy